所在位置:博爱门户网 > 浙江高考分数线 > 正文

浙江591分可以上什么大学(公办+民办)

2024-01-29 18:33:24 文/博爱门户网

今日最新陈老师的观点,2023年浙江高考591分综合可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就浙江591分综合可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。

浙江591分可以上什么大学(公办+民办)

一、2023年浙江591综合可以上什么大学

浙江高考591分左右录取的大学名单有:南京信息工程大学、东北财经大学、天津工业大学、扬州大学、西南石油大学、浙江工商大学、武汉工程大学、青海大学、湖北工业大学、北京物资学院、北京师范大学-、上海体育学院、江苏警官学院、大连工业大学、重庆城市科技学院等。

二、浙江高考591分综合公办民办大学名单录取名单表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 公办民办
1 西南交通大学 2022 综合 浙江 601 47059 公办
2 合肥工业大学(宣城校区) 2022 综合 浙江 595 52955 公办
3 中国医科大学 2022 综合 浙江 581 70005 公办
4 安徽大学 2022 综合 浙江 598 50354 公办
5 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 2022 综合 浙江 584 66258 公办
6 南昌大学 2022 综合 浙江 582 68737 公办
7 长安大学 2022 综合 浙江 601 46585 公办
8 南京审计大学 2022 综合 浙江 586 63640 公办
9 大连海事大学 2022 综合 浙江 595 53173 公办
10 南京中医药大学 2022 综合 浙江 595 53784 公办
11 河北工业大学 2022 综合 浙江 599 48615 公办
12 南京信息工程大学 2022 综合 浙江 595 53245 公办
13 太原理工大学 2022 综合 浙江 601 46669 公办
14 南方医科大学 2022 综合 浙江 594 54787 公办
15 东北财经大学 2022 综合 浙江 591 58250 公办
16 浙江师范大学 2022 综合 浙江 592 57167 公办
17 浙江师范大学 2022 综合 浙江 597 51628 公办
18 安徽医科大学 2022 综合 浙江 583 67014 公办
19 徐州医科大学 2022 综合 浙江 594 54319 公办
20 浙江工业大学 2022 综合 浙江 595 53119 公办
21 广州医科大学 2022 综合 浙江 595 53545 公办
22 海南大学 2022 综合 浙江 592 57410 公办
23 南京财经大学 2022 综合 浙江 593 56304 公办
24 贵州大学 2022 综合 浙江 582 68670 公办
25 武汉科技大学 2022 综合 浙江 594 54914 公办
26 天津师范大学 2022 综合 浙江 592 56946 公办
27 宁波大学 2022 综合 浙江 590 59432 公办
28 湘潭大学 2022 综合 浙江 587 62689 公办
29 天津工业大学 2022 综合 浙江 582 68688 公办
30 扬州大学 2022 综合 浙江 594 54035 公办
31 浙江财经大学 2022 综合 浙江 593 55505 公办
32 天津财经大学 2022 综合 浙江 589 59955 公办
33 温州医科大学 2022 综合 浙江 595 53543 公办
34 上海海事大学 2022 综合 浙江 593 56281 公办
35 河南大学 2022 综合 浙江 594 54324 公办
36 东北林业大学 2022 综合 浙江 599 48443 公办
37 北京信息科技大学 2022 综合 浙江 595 53383 公办
38 哈尔滨医科大学 2022 综合 浙江 585 64423 公办
39 杭州师范大学 2022 综合 浙江 582 68291 公办
40 杭州师范大学 2022 综合 浙江 595 53010 公办
41 北京建筑大学 2022 综合 浙江 589 60549 公办
42 广东工业大学 2022 综合 浙江 581 69752 公办
43 西安理工大学 2022 综合 浙江 591 58416 公办
44 北京工商大学 2022 综合 浙江 593 56013 公办
45 宁夏大学 2022 综合 浙江 598 50358 公办
46 南京工业大学 2022 综合 浙江 583 67288 公办
47 山东师范大学 2022 综合 浙江 586 63726 公办
48 福建医科大学 2022 综合 浙江 596 52727 公办
49 湖北大学 2022 综合 浙江 592 57445 公办
50 成都理工大学 2022 综合 浙江 594 54971 公办
51 西南石油大学 2022 综合 浙江 600 48321 公办
52 内蒙古大学 2022 综合 浙江 600 48041 公办
53 上海海洋大学 2022 综合 浙江 591 58491 公办
54 浙江工商大学 2022 综合 浙江 581 69050 公办
55 广东医科大学 2022 综合 浙江 597 51537 公办
56 成都中医药大学 2022 综合 浙江 596 52058 公办
57 江西师范大学 2022 综合 浙江 585 64281 公办
58 河北大学 2022 综合 浙江 586 63362 公办
59 西安邮电大学 2022 综合 浙江 583 67365 公办
60 安徽师范大学 2022 综合 浙江 587 63145 公办
61 成都信息工程大学 2022 综合 浙江 582 68506 公办
62 武汉工程大学 2022 综合 浙江 597 51467 公办
63 华南农业大学 2022 综合 浙江 586 64263 公办
64 江苏大学 2022 综合 浙江 593 55189 公办
65 青海大学 2022 综合 浙江 591 57969 公办
66 上海立信会计金融学院 2022 综合 浙江 586 63306 公办
67 华侨大学 2022 综合 浙江 582 67934 公办
68 安徽财经大学 2022 综合 浙江 585 65311 公办
69 河北师范大学 2022 综合 浙江 587 62240 公办
70 江苏科技大学 2022 综合 浙江 582 68146 公办
71 湖北工业大学 2022 综合 浙江 591 57449 公办
72 浙江中医药大学 2022 综合 浙江 600 47382 公办
73 宁波诺丁汉大学 2022 综合 浙江 595 53493 中外/港澳
74 中南民族大学 2022 综合 浙江 583 67480 公办
75 北京物资学院 2022 综合 浙江 581 70237 公办
76 上海应用技术大学 2022 综合 浙江 590 58899 公办
77 四川美术学院 2022 综合 浙江 598 50565 公办
78 西交利物浦大学 2022 综合 浙江 586 64260 中外/港澳
79 成都医学院 2022 综合 浙江 586 63187 公办
80 上海工程技术大学 2022 综合 浙江 585 65051 公办
81 南京艺术学院 2022 综合 浙江 594 55071 公办
82 江汉大学 2022 综合 浙江 587 62643 公办
83 北京师范大学- 2022 综合 浙江 585 64800 中外/港澳
84 上海体育学院 2022 综合 浙江 596 52467 公办
85 中国人民警察大学 2022 综合 浙江 586 63302 公办
86 江苏警官学院 2022 综合 浙江 582 67969 公办
87 福建中医药大学 2022 综合 浙江 581 70001 公办
88 山东中医药大学 2022 综合 浙江 583 67733 公办
89 承德医学院 2022 综合 浙江 595 53713 公办
90 星海音乐学院 2022 综合 浙江 588 61066 公办
91 长春中医药大学 2022 综合 浙江 591 57557 公办
92 杭州医学院 2022 综合 浙江 590 58586 公办
93 山东第一医科大学 2022 综合 浙江 583 67137 公办
94 广西中医药大学 2022 综合 浙江 591 57477 公办
95 大连工业大学 2022 综合 浙江 584 65699 公办
96 甘肃中医药大学 2022 综合 浙江 582 68127 公办
97 广东海洋大学 2022 综合 浙江 590 58962 公办
98 重庆城市科技学院 2022 综合 浙江 600 48092 民办
99 天津美术学院 2022 综合 浙江 595 53973 公办

三、近三年浙江高考综合591分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 公办民办
1 西南交通大学 2022 综合 浙江 601 47059 公办
2 合肥工业大学(宣城校区) 2022 综合 浙江 595 52955 公办
3 中国医科大学 2022 综合 浙江 581 70005 公办
4 安徽大学 2022 综合 浙江 598 50354 公办
5 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 2022 综合 浙江 584 66258 公办
6 南昌大学 2022 综合 浙江 582 68737 公办
7 长安大学 2022 综合 浙江 601 46585 公办
8 南京审计大学 2022 综合 浙江 586 63640 公办
9 大连海事大学 2022 综合 浙江 595 53173 公办
10 南京中医药大学 2022 综合 浙江 595 53784 公办
11 河北工业大学 2022 综合 浙江 599 48615 公办
12 南京信息工程大学 2022 综合 浙江 595 53245 公办
13 太原理工大学 2022 综合 浙江 601 46669 公办
14 南方医科大学 2022 综合 浙江 594 54787 公办
15 东北财经大学 2022 综合 浙江 591 58250 公办
16 浙江师范大学 2022 综合 浙江 592 57167 公办
17 浙江师范大学 2022 综合 浙江 597 51628 公办
18 安徽医科大学 2022 综合 浙江 583 67014 公办
19 徐州医科大学 2022 综合 浙江 594 54319 公办
20 浙江工业大学 2022 综合 浙江 595 53119 公办
21 广州医科大学 2022 综合 浙江 595 53545 公办
22 海南大学 2022 综合 浙江 592 57410 公办
23 南京财经大学 2022 综合 浙江 593 56304 公办
24 贵州大学 2022 综合 浙江 582 68670 公办
25 武汉科技大学 2022 综合 浙江 594 54914 公办
26 天津师范大学 2022 综合 浙江 592 56946 公办
27 宁波大学 2022 综合 浙江 590 59432 公办
28 湘潭大学 2022 综合 浙江 587 62689 公办
29 天津工业大学 2022 综合 浙江 582 68688 公办
30 扬州大学 2022 综合 浙江 594 54035 公办
31 浙江财经大学 2022 综合 浙江 593 55505 公办
32 天津财经大学 2022 综合 浙江 589 59955 公办
33 温州医科大学 2022 综合 浙江 595 53543 公办
34 上海海事大学 2022 综合 浙江 593 56281 公办
35 河南大学 2022 综合 浙江 594 54324 公办
36 东北林业大学 2022 综合 浙江 599 48443 公办
37 北京信息科技大学 2022 综合 浙江 595 53383 公办
38 哈尔滨医科大学 2022 综合 浙江 585 64423 公办
39 杭州师范大学 2022 综合 浙江 582 68291 公办
40 杭州师范大学 2022 综合 浙江 595 53010 公办
41 北京建筑大学 2022 综合 浙江 589 60549 公办
42 广东工业大学 2022 综合 浙江 581 69752 公办
43 西安理工大学 2022 综合 浙江 591 58416 公办
44 北京工商大学 2022 综合 浙江 593 56013 公办
45 宁夏大学 2022 综合 浙江 598 50358 公办
46 南京工业大学 2022 综合 浙江 583 67288 公办
47 山东师范大学 2022 综合 浙江 586 63726 公办
48 福建医科大学 2022 综合 浙江 596 52727 公办
49 湖北大学 2022 综合 浙江 592 57445 公办
50 成都理工大学 2022 综合 浙江 594 54971 公办
51 西南石油大学 2022 综合 浙江 600 48321 公办
52 内蒙古大学 2022 综合 浙江 600 48041 公办
53 上海海洋大学 2022 综合 浙江 591 58491 公办
54 浙江工商大学 2022 综合 浙江 581 69050 公办
55 广东医科大学 2022 综合 浙江 597 51537 公办
56 成都中医药大学 2022 综合 浙江 596 52058 公办
57 江西师范大学 2022 综合 浙江 585 64281 公办
58 河北大学 2022 综合 浙江 586 63362 公办
59 西安邮电大学 2022 综合 浙江 583 67365 公办
60 安徽师范大学 2022 综合 浙江 587 63145 公办
61 成都信息工程大学 2022 综合 浙江 582 68506 公办
62 武汉工程大学 2022 综合 浙江 597 51467 公办
63 华南农业大学 2022 综合 浙江 586 64263 公办
64 江苏大学 2022 综合 浙江 593 55189 公办
65 青海大学 2022 综合 浙江 591 57969 公办
66 上海立信会计金融学院 2022 综合 浙江 586 63306 公办
67 华侨大学 2022 综合 浙江 582 67934 公办
68 安徽财经大学 2022 综合 浙江 585 65311 公办
69 河北师范大学 2022 综合 浙江 587 62240 公办
70 江苏科技大学 2022 综合 浙江 582 68146 公办
71 湖北工业大学 2022 综合 浙江 591 57449 公办
72 浙江中医药大学 2022 综合 浙江 600 47382 公办
73 宁波诺丁汉大学 2022 综合 浙江 595 53493 中外/港澳
74 中南民族大学 2022 综合 浙江 583 67480 公办
75 北京物资学院 2022 综合 浙江 581 70237 公办
76 上海应用技术大学 2022 综合 浙江 590 58899 公办
77 四川美术学院 2022 综合 浙江 598 50565 公办
78 西交利物浦大学 2022 综合 浙江 586 64260 中外/港澳
79 成都医学院 2022 综合 浙江 586 63187 公办
80 上海工程技术大学 2022 综合 浙江 585 65051 公办
81 南京艺术学院 2022 综合 浙江 594 55071 公办
82 江汉大学 2022 综合 浙江 587 62643 公办
83 北京师范大学- 2022 综合 浙江 585 64800 中外/港澳
84 上海体育学院 2022 综合 浙江 596 52467 公办
85 中国人民警察大学 2022 综合 浙江 586 63302 公办
86 江苏警官学院 2022 综合 浙江 582 67969 公办
87 福建中医药大学 2022 综合 浙江 581 70001 公办
88 山东中医药大学 2022 综合 浙江 583 67733 公办
89 承德医学院 2022 综合 浙江 595 53713 公办
90 星海音乐学院 2022 综合 浙江 588 61066 公办
91 长春中医药大学 2022 综合 浙江 591 57557 公办
92 杭州医学院 2022 综合 浙江 590 58586 公办
93 山东第一医科大学 2022 综合 浙江 583 67137 公办
94 广西中医药大学 2022 综合 浙江 591 57477 公办
95 大连工业大学 2022 综合 浙江 584 65699 公办
96 甘肃中医药大学 2022 综合 浙江 582 68127 公办
97 广东海洋大学 2022 综合 浙江 590 58962 公办
98 重庆城市科技学院 2022 综合 浙江 600 48092 民办
99 天津美术学院 2022 综合 浙江 595 53973 公办
100 海军军医大学 2021 综合 浙江 589 54060 公办
101 西南交通大学 2021 综合 浙江 598 43787 公办
102 南京医科大学 2021 综合 浙江 598 44049 公办
103 安徽大学 2021 综合 浙江 592 50121 公办
104 杭州电子科技大学 2021 综合 浙江 601 41435 公办
105 长安大学 2021 综合 浙江 593 48862 公办
106 南京审计大学 2021 综合 浙江 590 52818 公办
107 大连海事大学 2021 综合 浙江 592 50786 公办
108 南京中医药大学 2021 综合 浙江 590 52461 公办
109 河北工业大学 2021 综合 浙江 589 53453 公办
110 南京信息工程大学 2021 综合 浙江 590 52121 公办
111 太原理工大学 2021 综合 浙江 598 43665 公办
112 广州中医药大学 2021 综合 浙江 595 46761 公办
113 上海电力大学 2021 综合 浙江 597 45019 公办
114 重庆邮电大学 2021 综合 浙江 589 53205 公办
115 南方医科大学 2021 综合 浙江 599 42932 公办
116 东北财经大学 2021 综合 浙江 592 50483 公办
117 浙江师范大学 2021 综合 浙江 583 60653 公办
118 浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) 2021 综合 浙江 590 51971 公办
119 重庆医科大学 2021 综合 浙江 596 46531 公办
120 浙江工业大学 2021 综合 浙江 590 52185 公办
121 广州医科大学 2021 综合 浙江 586 57159 公办
122 海南大学 2021 综合 浙江 588 54750 公办
123 武汉科技大学 2021 综合 浙江 583 60470 公办
124 天津师范大学 2021 综合 浙江 586 56285 公办
125 宁波大学 2021 综合 浙江 587 55699 公办
126 扬州大学 2021 综合 浙江 593 49784 公办
127 四川农业大学 2021 综合 浙江 598 44404 公办
128 浙江财经大学 2021 综合 浙江 590 52850 公办
129 天津财经大学 2021 综合 浙江 594 48558 公办
130 江西财经大学 2021 综合 浙江 588 54781 公办
131 温州医科大学 2021 综合 浙江 600 42124 公办
132 上海海事大学 2021 综合 浙江 588 54661 公办
133 东北林业大学 2021 综合 浙江 597 44779 公办
134 北京信息科技大学 2021 综合 浙江 589 53438 公办
135 哈尔滨医科大学 2021 综合 浙江 584 59193 公办
136 四川师范大学 2021 综合 浙江 589 53943 公办
137 北京建筑大学 2021 综合 浙江 586 57226 公办
138 宁夏医科大学 2021 综合 浙江 584 58748 公办
139 南京林业大学 2021 综合 浙江 601 41222 公办
140 西安理工大学 2021 综合 浙江 587 55463 公办
141 东北农业大学 2021 综合 浙江 601 41342 公办
142 北京工商大学 2021 综合 浙江 594 48321 公办
143 宁夏大学 2021 综合 浙江 594 48041 公办
144 南京工业大学 2021 综合 浙江 596 45889 公办
145 燕山大学 2021 综合 浙江 585 58002 公办
146 福建医科大学 2021 综合 浙江 587 55450 公办
147 成都理工大学 2021 综合 浙江 590 52908 公办
148 西南石油大学 2021 综合 浙江 593 48998 公办
149 内蒙古大学 2021 综合 浙江 593 48878 公办
150 上海海洋大学 2021 综合 浙江 585 58411 公办
151 广东医科大学 2021 综合 浙江 594 47894 公办
152 成都中医药大学 2021 综合 浙江 590 52458 公办
153 江西师范大学 2021 综合 浙江 585 58402 公办
154 河北大学 2021 综合 浙江 582 60966 公办
155 大连外国语大学 2021 综合 浙江 589 53400 公办
156 大连外国语大学 2021 综合 浙江 595 46676 公办
157 天津中医药大学 2021 综合 浙江 588 54127 公办
158 延边大学 2021 综合 浙江 601 40784 公办
159 武汉工程大学 2021 综合 浙江 593 48867 公办
160 上海立信会计金融学院 2021 综合 浙江 583 59703 公办
161 安徽财经大学 2021 综合 浙江 589 53054 公办
162 湖北工业大学 2021 综合 浙江 591 51520 公办
163 贵州医科大学 2021 综合 浙江 582 61223 公办
164 宁波诺丁汉大学 2021 综合 浙江 589 53793 中外/港澳
165 宁波诺丁汉大学 2021 综合 浙江 589 54060 中外/港澳
166 北京物资学院 2021 综合 浙江 588 54809 公办
167 上海应用技术大学 2021 综合 浙江 589 53665 公办
168 四川美术学院 2021 综合 浙江 589 53589 公办
169 西交利物浦大学 2021 综合 浙江 583 59974 中外/港澳
170 成都医学院 2021 综合 浙江 588 54357 公办
171 上海工程技术大学 2021 综合 浙江 581 62441 公办
172 南京艺术学院 2021 综合 浙江 587 55497 公办
173 江汉大学 2021 综合 浙江 583 60057 公办
174 云南师范大学 2021 综合 浙江 584 59343 公办
175 北京师范大学- 2021 综合 浙江 581 62493 中外/港澳
176 上海体育学院 2021 综合 浙江 587 55404 公办
177 中国人民警察大学 2021 综合 浙江 581 62722 公办
178 北京联合大学 2021 综合 浙江 581 62690 公办
179 承德医学院 2021 综合 浙江 591 50996 公办
180 广东金融学院 2021 综合 浙江 587 55657 公办
181 星海音乐学院 2021 综合 浙江 592 50300 公办
182 长春中医药大学 2021 综合 浙江 585 58480 公办
183 广东药科大学 2021 综合 浙江 585 57920 公办
184 丽水学院 2021 综合 浙江 586 57321 公办
185 兰州大学 2020 综合 浙江 598 48841 公办
186 北京化工大学 2020 综合 浙江 593 54601 公办
187 江南大学 2020 综合 浙江 593 54263 公办
188 中国药科大学 2020 综合 浙江 600 47338 公办
189 安徽大学 2020 综合 浙江 591 56476 公办
190 长安大学 2020 综合 浙江 592 55013 公办
191 南京审计大学 2020 综合 浙江 593 53870 公办
192 南京中医药大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
193 南京中医药大学 2020 综合 浙江 593 53847 公办
194 上海电力大学 2020 综合 浙江 601 46226 公办
195 重庆邮电大学 2020 综合 浙江 594 52793 公办
196 南方医科大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
197 南方医科大学 2020 综合 浙江 599 47691 公办
198 浙江师范大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
199 浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) 2020 综合 浙江 596 50892 公办
200 浙江师范大学 2020 综合 浙江 592 55982 公办
201 重庆医科大学 2020 综合 浙江 599 48320 公办
202 重庆医科大学 2020 综合 浙江 590 57112 公办
203 上海师范大学 2020 综合 浙江 594 53291 公办
204 安徽医科大学 2020 综合 浙江 583 64768 公办
205 徐州医科大学 2020 综合 浙江 600 46675 公办
206 广州医科大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
207 广州医科大学 2020 综合 浙江 592 55204 公办
208 海南大学 2020 综合 浙江 590 57550 公办
209 浙江理工大学 2020 综合 浙江 597 50597 公办
210 浙江理工大学 2020 综合 浙江 590 57733 公办
211 南京财经大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
212 南京财经大学 2020 综合 浙江 593 54615 公办
213 武汉科技大学 2020 综合 浙江 595 52632 公办
214 天津师范大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
215 天津师范大学 2020 综合 浙江 591 56232 公办
216 宁波大学 2020 综合 浙江 600 47392 公办
217 湘潭大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
218 湘潭大学 2020 综合 浙江 592 55982 公办
219 天津工业大学 2020 综合 浙江 596 50609 公办
220 扬州大学 2020 综合 浙江 599 48299 公办
221 浙江财经大学 2020 综合 浙江 597 49834 公办
222 温州医科大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
223 上海海事大学 2020 综合 浙江 593 54857 公办
224 河南大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
225 河南大学 2020 综合 浙江 593 54858 公办
226 东北林业大学 2020 综合 浙江 599 48306 公办
227 北京信息科技大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
228 北京信息科技大学 2020 综合 浙江 592 55044 公办
229 哈尔滨医科大学 2020 综合 浙江 582 66296 公办
230 杭州师范大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
231 杭州师范大学 2020 综合 浙江 593 54858 公办
232 四川师范大学 2020 综合 浙江 594 53462 公办
233 北京建筑大学 2020 综合 浙江 599 48110 公办
234 宁夏医科大学 2020 综合 浙江 595 52148 公办
235 南京林业大学 2020 综合 浙江 594 53532 公办
236 西安理工大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
237 西安理工大学 2020 综合 浙江 593 54779 公办
238 长沙理工大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
239 长沙理工大学 2020 综合 浙江 591 57080 公办
240 北京工商大学 2020 综合 浙江 601 46074 公办
241 宁夏大学 2020 综合 浙江 598 48757 公办
242 山东师范大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
243 山东师范大学 2020 综合 浙江 591 56648 公办
244 燕山大学 2020 综合 浙江 594 53561 公办
245 燕山大学 2020 综合 浙江 593 54582 公办
246 福建医科大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
247 福建医科大学 2020 综合 浙江 589 58512 公办
248 湖北大学 2020 综合 浙江 596 50834 公办
249 成都理工大学 2020 综合 浙江 595 52438 公办
250 成都理工大学 2020 综合 浙江 592 55411 公办
251 西南石油大学 2020 综合 浙江 594 53077 公办
252 西南石油大学 2020 综合 浙江 591 56826 公办
253 内蒙古大学 2020 综合 浙江 600 46386 公办
254 上海海洋大学 2020 综合 浙江 601 46332 公办
255 上海海洋大学 2020 综合 浙江 587 60620 公办
256 浙江工商大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
257 浙江工商大学 2020 综合 浙江 592 55982 公办
258 广东医科大学 2020 综合 浙江 601 46134 公办
259 成都中医药大学 2020 综合 浙江 595 52135 公办
260 江西师范大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
261 河北大学 2020 综合 浙江 594 53388 公办
262 河北大学 2020 综合 浙江 588 59928 公办
263 大连外国语大学 2020 综合 浙江 598 48863 公办
264 天津中医药大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
265 天津中医药大学 2020 综合 浙江 592 55518 公办
266 青岛大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
267 青岛大学 2020 综合 浙江 582 66780 公办
268 四川外国语大学 2020 综合 浙江 595 52137 公办
269 西安邮电大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
270 西安邮电大学 2020 综合 浙江 584 63725 公办
271 西安建筑科技大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
272 西安建筑科技大学 2020 综合 浙江 592 55777 公办
273 重庆师范大学 2020 综合 浙江 594 53405 公办
274 昆明医科大学 2020 综合 浙江 586 61532 公办
275 中国计量大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
276 中国计量大学 2020 综合 浙江 592 55982 公办
277 湖南中医药大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
278 安徽师范大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
279 安徽师范大学 2020 综合 浙江 589 58173 公办
280 成都信息工程大学 2020 综合 浙江 594 53207 公办
281 成都信息工程大学 2020 综合 浙江 583 65757 公办
282 河北医科大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
283 武汉工程大学 2020 综合 浙江 599 48443 公办
284 华南农业大学 2020 综合 浙江 598 49558 公办
285 华南农业大学 2020 综合 浙江 591 56813 公办
286 中国民航大学 2020 综合 浙江 594 53470 公办
287 中国民航大学 2020 综合 浙江 592 55982 公办
288 天津外国语大学 2020 综合 浙江 597 50597 公办
289 天津外国语大学 2020 综合 浙江 586 62450 公办
290 青海大学 2020 综合 浙江 595 52072 公办
291 青海大学 2020 综合 浙江 589 59234 公办
292 上海立信会计金融学院 2020 综合 浙江 597 50597 公办
293 山西大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
294 山西大学 2020 综合 浙江 589 58500 公办
295 重庆交通大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
296 华侨大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
297 华侨大学 2020 综合 浙江 593 54335 公办
298 西安科技大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
299 安徽财经大学 2020 综合 浙江 598 48973 公办
300 河北师范大学 2020 综合 浙江 595 52686 公办
301 新疆大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
302 江苏科技大学 2020 综合 浙江 594 53203 公办
303 福建师范大学 2020 综合 浙江 594 52917 公办
304 福建师范大学 2020 综合 浙江 592 55982 公办
305 苏州科技大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
306 苏州科技大学 2020 综合 浙江 583 65831 公办
307 湖北工业大学 2020 综合 浙江 599 47908 公办
308 浙江中医药大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
309 浙江中医药大学 2020 综合 浙江 583 65321 公办
310 浙江中医药大学 2020 综合 浙江 585 63668 公办
311 南通大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
312 南通大学 2020 综合 浙江 585 63659 公办
313 山东科技大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
314 遵义医科大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
315 山东财经大学 2020 综合 浙江 599 47830 公办
316 浙江传媒学院 2020 综合 浙江 594 53756 公办
317 济南大学 2020 综合 浙江 594 53594 公办
318 济南大学 2020 综合 浙江 584 64056 公办
319 天津理工大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
320 西安工业大学 2020 综合 浙江 594 53218 公办
321 重庆工商大学 2020 综合 浙江 594 53457 公办
322 天津科技大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
323 贵州医科大学 2020 综合 浙江 597 50510 公办
324 贵州医科大学 2020 综合 浙江 593 54199 公办
325 陕西中医药大学 2020 综合 浙江 594 52739 公办
326 陕西中医药大学 2020 综合 浙江 593 53777 公办
327 新乡医学院 2020 综合 浙江 601 45619 公办
328 宁波诺丁汉大学 2020 综合 浙江 595 52113 中外/港澳
329 三峡大学 2020 综合 浙江 595 52682 公办
330 三峡大学 2020 综合 浙江 587 60585 公办
331 中南民族大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
332 中南民族大学 2020 综合 浙江 582 66910 公办
333 河南师范大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
334 集美大学 2020 综合 浙江 594 52763 公办
335 集美大学 2020 综合 浙江 583 65773 公办
336 湖南科技大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
337 湖南科技大学 2020 综合 浙江 583 64996 公办
338 陕西科技大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
339 北京物资学院 2020 综合 浙江 598 49314 公办
340 浙江农林大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
341 浙江农林大学 2020 综合 浙江 581 67948 公办
342 西南民族大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
343 河南财经政法大学 2020 综合 浙江 594 53553 公办
344 河南财经政法大学 2020 综合 浙江 583 65831 公办
345 石家庄铁道大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
346 上海应用技术大学 2020 综合 浙江 594 52918 公办
347 沈阳航空航天大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
348 四川美术学院 2020 综合 浙江 594 53756 公办
349 四川美术学院 2020 综合 浙江 592 55079 公办
350 青岛科技大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
351 桂林电子科技大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
352 石河子大学 2020 综合 浙江 594 53039 公办
353 西华大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
354 西交利物浦大学 2020 综合 浙江 594 53756 中外/港澳
355 西交利物浦大学 2020 综合 浙江 592 55364 中外/港澳
356 广西医科大学 2020 综合 浙江 599 48368 公办
357 东北电力大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
358 浙大城市学院 2020 综合 浙江 594 53756 公办
359 浙大城市学院 2020 综合 浙江 582 66910 公办
360 昆明理工大学 2020 综合 浙江 594 52772 公办
361 江苏师范大学 2020 综合 浙江 595 51789 公办
362 江苏师范大学 2020 综合 浙江 589 59238 公办
363 华东交通大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
364 成都医学院 2020 综合 浙江 598 49300 公办
365 重庆理工大学 2020 综合 浙江 594 52850 公办
366 上海工程技术大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
367 上海工程技术大学 2020 综合 浙江 585 63184 公办
368 南京艺术学院 2020 综合 浙江 594 53756 公办
369 南京艺术学院 2020 综合 浙江 593 54776 公办
370 沈阳药科大学 2020 综合 浙江 594 53614 公办
371 黑龙江大学 2020 综合 浙江 594 53642 公办
372 广西师范大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
373 中北大学 2020 综合 浙江 594 52791 公办
374 曲阜师范大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
375 湖南工商大学 2020 综合 浙江 594 53756 公办
376 温州大学 2020 综合 浙江 594 53388 公办
377 温州大学 2020 综合 浙江 581 67948 公办
