所在位置:博爱门户网 > 北京高考分数线 > 正文

北京554分可以上什么大学(公办+民办)

2024-04-16 09:08:12 文/博爱门户网

今日最新陈老师的观点,2023年北京高考554分综合可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就北京554分综合可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。

北京554分可以上什么大学(公办+民办)

一、2023年北京554综合可以上什么大学

北京高考554分左右录取的大学名单有:中国矿业大学、上海理工大学、南方医科大学、浙江工业大学、浙江理工大学、贵州大学、天津财经大学、东北林业大学、西安理工大学、上海海洋大学、西安邮电大学、河北医科大学、华南农业大学、上海体育学院、山东中医药大学等。

二、北京高考554分综合公办民办大学名单录取名单表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 公办民办
1 首都医科大学 2022 综合 北京 544 17717 公办
2 首都医科大学 2022 综合 北京 549 16780 公办
3 首都医科大学 2022 综合 北京 559 15106 公办
4 首都医科大学 2022 综合 北京 559 15106 公办
5 首都医科大学 2022 综合 北京 560 14943 公办
6 首都医科大学 2022 综合 北京 562 14584 公办
7 首都师范大学 2022 综合 北京 563 14432 公办
8 河海大学 2022 综合 北京 564 14274 公办
9 西南交通大学 2022 综合 北京 555 15752 公办
10 东北师范大学 2022 综合 北京 544 17717 公办
11 湖南师范大学 2022 综合 北京 561 14760 公办
12 首都经济贸易大学 2022 综合 北京 544 17717 公办
13 首都经济贸易大学 2022 综合 北京 553 16109 公办
14 首都经济贸易大学 2022 综合 北京 555 15752 公办
15 首都经济贸易大学 2022 综合 北京 556 15579 公办
16 首都经济贸易大学 2022 综合 北京 564 14274 公办
17 中国地质大学(武汉) 2022 综合 北京 558 15264 公办
18 中国地质大学(武汉) 2022 综合 北京 561 14760 公办
19 中国矿业大学 2022 综合 北京 559 15106 公办
20 中国矿业大学 2022 综合 北京 564 14274 公办
21 南京审计大学 2022 综合 北京 546 17365 公办
22 南京审计大学 2022 综合 北京 563 14432 公办
23 大连海事大学 2022 综合 北京 561 14760 公办
24 南京中医药大学 2022 综合 北京 563 14432 公办
25 上海对外经贸大学 2022 综合 北京 550 16590 公办
26 辽宁大学 2022 综合 北京 560 14943 公办
27 广州中医药大学 2022 综合 北京 555 15752 公办
28 上海理工大学 2022 综合 北京 550 16590 公办
29 上海理工大学 2022 综合 北京 555 15752 公办
30 上海理工大学 2022 综合 北京 560 14943 公办
31 上海电力大学 2022 综合 北京 555 15752 公办
32 北京协和医学院 2022 综合 北京 550 16590 公办
33 广东外语外贸大学 2022 综合 北京 554 15937 公办
34 南方医科大学 2022 综合 北京 557 15416 公办
35 浙江师范大学 2022 综合 北京 551 16439 公办
36 重庆医科大学 2022 综合 北京 546 17365 公办
37 重庆医科大学 2022 综合 北京 551 16439 公办
38 安徽医科大学 2022 综合 北京 544 17717 公办
39 浙江工业大学 2022 综合 北京 564 14274 公办
40 海南大学 2022 综合 北京 563 14432 公办
41 浙江理工大学 2022 综合 北京 547 17152 公办
42 贵州大学 2022 综合 北京 560 14943 公办
43 贵州大学 2022 综合 北京 562 14584 公办
44 天津师范大学 2022 综合 北京 554 15937 公办
45 天津师范大学 2022 综合 北京 556 15579 公办
46 天津师范大学 2022 综合 北京 557 15416 公办
47 天津师范大学 2022 综合 北京 558 15264 公办
48 天津师范大学 2022 综合 北京 562 14584 公办
49 宁波大学 2022 综合 北京 548 16949 公办
50 湘潭大学 2022 综合 北京 553 16109 公办
51 扬州大学 2022 综合 北京 544 17717 公办
52 扬州大学 2022 综合 北京 549 16780 公办
53 天津财经大学 2022 综合 北京 564 14274 公办
54 河南大学 2022 综合 北京 548 16949 公办
55 河南大学 2022 综合 北京 555 15752 公办
56 东北林业大学 2022 综合 北京 550 16590 公办
57 东北林业大学 2022 综合 北京 555 15752 公办
58 杭州师范大学 2022 综合 北京 564 14274 公办
59 四川师范大学 2022 综合 北京 545 17532 公办
60 南京林业大学 2022 综合 北京 554 15937 公办
61 南京林业大学 2022 综合 北京 557 15416 公办
62 西安理工大学 2022 综合 北京 555 15752 公办
63 长沙理工大学 2022 综合 北京 548 16949 公办
64 长沙理工大学 2022 综合 北京 557 15416 公办
65 东北农业大学 2022 综合 北京 547 17152 公办
66 东北农业大学 2022 综合 北京 549 16780 公办
67 南京工业大学 2022 综合 北京 549 16780 公办
68 山东师范大学 2022 综合 北京 556 15579 公办
69 燕山大学 2022 综合 北京 547 17152 公办
70 成都理工大学 2022 综合 北京 547 17152 公办
71 西南石油大学 2022 综合 北京 561 14760 公办
72 西南石油大学 2022 综合 北京 562 14584 公办
73 内蒙古大学 2022 综合 北京 549 16780 公办
74 内蒙古大学 2022 综合 北京 550 16590 公办
75 内蒙古大学 2022 综合 北京 552 16267 公办
76 内蒙古大学 2022 综合 北京 552 16267 公办
77 内蒙古大学 2022 综合 北京 560 14943 公办
78 内蒙古大学 2022 综合 北京 560 14943 公办
79 上海海洋大学 2022 综合 北京 546 17365 公办
80 上海海洋大学 2022 综合 北京 551 16439 公办
81 江西师范大学 2022 综合 北京 545 17532 公办
82 天津中医药大学 2022 综合 北京 544 17717 公办
83 天津中医药大学 2022 综合 北京 561 14760 公办
84 天津中医药大学 2022 综合 北京 561 14760 公办
85 西安邮电大学 2022 综合 北京 554 15937 公办
86 重庆师范大学 2022 综合 北京 550 16590 公办
87 昆明医科大学 2022 综合 北京 545 17532 公办
88 昆明医科大学 2022 综合 北京 554 15937 公办
89 西南医科大学 2022 综合 北京 548 16949 公办
90 湖南中医药大学 2022 综合 北京 552 16267 公办
91 延边大学 2022 综合 北京 549 16780 公办
92 河北医科大学 2022 综合 北京 560 14943 公办
93 华南农业大学 2022 综合 北京 559 15106 公办
94 中国民航大学 2022 综合 北京 545 17532 公办
95 中国民航大学 2022 综合 北京 548 16949 公办
96 中国民航大学 2022 综合 北京 564 14274 公办
97 天津外国语大学 2022 综合 北京 549 16780 公办
98 青海大学 2022 综合 北京 544 17717 公办
99 青海大学 2022 综合 北京 547 17152 公办
100 青海大学 2022 综合 北京 547 17152 公办
101 山西大学 2022 综合 北京 545 17532 公办
102 山西大学 2022 综合 北京 550 16590 公办
103 山西大学 2022 综合 北京 555 15752 公办
104 山西大学 2022 综合 北京 559 15106 公办
105 河北师范大学 2022 综合 北京 548 16949 公办
106 河北师范大学 2022 综合 北京 550 16590 公办
107 新疆大学 2022 综合 北京 544 17717 公办
108 天津科技大学 2022 综合 北京 547 17152 公办
109 宁波诺丁汉大学 2022 综合 北京 563 14432 中外/港澳
110 北京师范大学- 2022 综合 北京 554 15937 中外/港澳
111 北京师范大学- 2022 综合 北京 556 15579 中外/港澳
112 上海体育学院 2022 综合 北京 558 15264 公办
113 山东中医药大学 2022 综合 北京 552 16267 公办
114 辽宁中医药大学 2022 综合 北京 564 14274 公办

三、近三年北京高考综合554分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 公办民办
1 首都医科大学 2022 综合 北京 544 17717 公办
2 首都医科大学 2022 综合 北京 549 16780 公办
3 首都医科大学 2022 综合 北京 559 15106 公办
4 首都医科大学 2022 综合 北京 559 15106 公办
5 首都医科大学 2022 综合 北京 560 14943 公办
6 首都医科大学 2022 综合 北京 562 14584 公办
7 首都师范大学 2022 综合 北京 563 14432 公办
8 河海大学 2022 综合 北京 564 14274 公办
9 西南交通大学 2022 综合 北京 555 15752 公办
10 东北师范大学 2022 综合 北京 544 17717 公办
11 湖南师范大学 2022 综合 北京 561 14760 公办
12 首都经济贸易大学 2022 综合 北京 544 17717 公办
13 首都经济贸易大学 2022 综合 北京 553 16109 公办
14 首都经济贸易大学 2022 综合 北京 555 15752 公办
15 首都经济贸易大学 2022 综合 北京 556 15579 公办
16 首都经济贸易大学 2022 综合 北京 564 14274 公办
17 中国地质大学(武汉) 2022 综合 北京 558 15264 公办
18 中国地质大学(武汉) 2022 综合 北京 561 14760 公办
19 中国矿业大学 2022 综合 北京 559 15106 公办
20 中国矿业大学 2022 综合 北京 564 14274 公办
21 南京审计大学 2022 综合 北京 546 17365 公办
22 南京审计大学 2022 综合 北京 563 14432 公办
23 大连海事大学 2022 综合 北京 561 14760 公办
24 南京中医药大学 2022 综合 北京 563 14432 公办
25 上海对外经贸大学 2022 综合 北京 550 16590 公办
26 辽宁大学 2022 综合 北京 560 14943 公办
27 广州中医药大学 2022 综合 北京 555 15752 公办
28 上海理工大学 2022 综合 北京 550 16590 公办
29 上海理工大学 2022 综合 北京 555 15752 公办
30 上海理工大学 2022 综合 北京 560 14943 公办
31 上海电力大学 2022 综合 北京 555 15752 公办
32 北京协和医学院 2022 综合 北京 550 16590 公办
33 广东外语外贸大学 2022 综合 北京 554 15937 公办
34 南方医科大学 2022 综合 北京 557 15416 公办
35 浙江师范大学 2022 综合 北京 551 16439 公办
36 重庆医科大学 2022 综合 北京 546 17365 公办
37 重庆医科大学 2022 综合 北京 551 16439 公办
38 安徽医科大学 2022 综合 北京 544 17717 公办
39 浙江工业大学 2022 综合 北京 564 14274 公办
40 海南大学 2022 综合 北京 563 14432 公办
41 浙江理工大学 2022 综合 北京 547 17152 公办
42 贵州大学 2022 综合 北京 560 14943 公办
43 贵州大学 2022 综合 北京 562 14584 公办
44 天津师范大学 2022 综合 北京 554 15937 公办
45 天津师范大学 2022 综合 北京 556 15579 公办
46 天津师范大学 2022 综合 北京 557 15416 公办
47 天津师范大学 2022 综合 北京 558 15264 公办
48 天津师范大学 2022 综合 北京 562 14584 公办
49 宁波大学 2022 综合 北京 548 16949 公办
50 湘潭大学 2022 综合 北京 553 16109 公办
51 扬州大学 2022 综合 北京 544 17717 公办
52 扬州大学 2022 综合 北京 549 16780 公办
53 天津财经大学 2022 综合 北京 564 14274 公办
54 河南大学 2022 综合 北京 548 16949 公办
55 河南大学 2022 综合 北京 555 15752 公办
56 东北林业大学 2022 综合 北京 550 16590 公办
57 东北林业大学 2022 综合 北京 555 15752 公办
58 杭州师范大学 2022 综合 北京 564 14274 公办
59 四川师范大学 2022 综合 北京 545 17532 公办
60 南京林业大学 2022 综合 北京 554 15937 公办
61 南京林业大学 2022 综合 北京 557 15416 公办
62 西安理工大学 2022 综合 北京 555 15752 公办
63 长沙理工大学 2022 综合 北京 548 16949 公办
64 长沙理工大学 2022 综合 北京 557 15416 公办
65 东北农业大学 2022 综合 北京 547 17152 公办
66 东北农业大学 2022 综合 北京 549 16780 公办
67 南京工业大学 2022 综合 北京 549 16780 公办
68 山东师范大学 2022 综合 北京 556 15579 公办
69 燕山大学 2022 综合 北京 547 17152 公办
70 成都理工大学 2022 综合 北京 547 17152 公办
71 西南石油大学 2022 综合 北京 561 14760 公办
72 西南石油大学 2022 综合 北京 562 14584 公办
73 内蒙古大学 2022 综合 北京 549 16780 公办
74 内蒙古大学 2022 综合 北京 550 16590 公办
75 内蒙古大学 2022 综合 北京 552 16267 公办
76 内蒙古大学 2022 综合 北京 552 16267 公办
77 内蒙古大学 2022 综合 北京 560 14943 公办
78 内蒙古大学 2022 综合 北京 560 14943 公办
79 上海海洋大学 2022 综合 北京 546 17365 公办
80 上海海洋大学 2022 综合 北京 551 16439 公办
81 江西师范大学 2022 综合 北京 545 17532 公办
82 天津中医药大学 2022 综合 北京 544 17717 公办
83 天津中医药大学 2022 综合 北京 561 14760 公办
84 天津中医药大学 2022 综合 北京 561 14760 公办
85 西安邮电大学 2022 综合 北京 554 15937 公办
86 重庆师范大学 2022 综合 北京 550 16590 公办
87 昆明医科大学 2022 综合 北京 545 17532 公办
88 昆明医科大学 2022 综合 北京 554 15937 公办
89 西南医科大学 2022 综合 北京 548 16949 公办
90 湖南中医药大学 2022 综合 北京 552 16267 公办
91 延边大学 2022 综合 北京 549 16780 公办
92 河北医科大学 2022 综合 北京 560 14943 公办
93 华南农业大学 2022 综合 北京 559 15106 公办
94 中国民航大学 2022 综合 北京 545 17532 公办
95 中国民航大学 2022 综合 北京 548 16949 公办
96 中国民航大学 2022 综合 北京 564 14274 公办
97 天津外国语大学 2022 综合 北京 549 16780 公办
98 青海大学 2022 综合 北京 544 17717 公办
99 青海大学 2022 综合 北京 547 17152 公办
100 青海大学 2022 综合 北京 547 17152 公办
101 山西大学 2022 综合 北京 545 17532 公办
102 山西大学 2022 综合 北京 550 16590 公办
103 山西大学 2022 综合 北京 555 15752 公办
104 山西大学 2022 综合 北京 559 15106 公办
105 河北师范大学 2022 综合 北京 548 16949 公办
106 河北师范大学 2022 综合 北京 550 16590 公办
107 新疆大学 2022 综合 北京 544 17717 公办
108 天津科技大学 2022 综合 北京 547 17152 公办
109 宁波诺丁汉大学 2022 综合 北京 563 14432 中外/港澳
110 北京师范大学- 2022 综合 北京 554 15937 中外/港澳
111 北京师范大学- 2022 综合 北京 556 15579 中外/港澳
112 上海体育学院 2022 综合 北京 558 15264 公办
113 山东中医药大学 2022 综合 北京 552 16267 公办
114 辽宁中医药大学 2022 综合 北京 564 14274 公办
115 首都医科大学 2021 综合 北京 550 15922 公办
116 首都医科大学 2021 综合 北京 551 15758 公办
117 首都医科大学 2021 综合 北京 553 15441 公办
118 首都医科大学 2021 综合 北京 562 13910 公办
119 河海大学 2021 综合 北京 552 15608 公办
120 河海大学 2021 综合 北京 563 13744 公办
121 西南交通大学 2021 综合 北京 562 13910 公办
122 东北师范大学 2021 综合 北京 553 15441 公办
123 东北师范大学 2021 综合 北京 560 14215 公办
124 南京医科大学 2021 综合 北京 544 16884 公办
125 江南大学 2021 综合 北京 559 14389 公办
126 湖南师范大学 2021 综合 北京 563 13744 公办
127 湖南师范大学 2021 综合 北京 564 13576 公办
128 哈尔滨工程大学 2021 综合 北京 564 13576 公办
129 首都经济贸易大学 2021 综合 北京 544 16884 公办
130 首都经济贸易大学 2021 综合 北京 545 16715 公办
131 首都经济贸易大学 2021 综合 北京 545 16715 公办
132 首都经济贸易大学 2021 综合 北京 552 15608 公办
133 首都经济贸易大学 2021 综合 北京 555 15087 公办
134 首都经济贸易大学 2021 综合 北京 558 14562 公办
135 首都经济贸易大学 2021 综合 北京 561 14072 公办
136 首都经济贸易大学 2021 综合 北京 561 14072 公办
137 首都经济贸易大学 2021 综合 北京 564 13576 公办
138 上海戏剧学院 2021 综合 北京 561 14072 公办
139 中国地质大学(武汉) 2021 综合 北京 553 15441 公办
140 南昌大学 2021 综合 北京 559 14389 公办
141 南昌大学 2021 综合 北京 563 13744 公办
142 长安大学 2021 综合 北京 564 13576 公办
143 中国矿业大学 2021 综合 北京 559 14389 公办
144 中国矿业大学 2021 综合 北京 562 13910 公办
145 中国矿业大学 2021 综合 北京 564 13576 公办
146 南京审计大学 2021 综合 北京 549 16077 公办
147 南京审计大学 2021 综合 北京 552 15608 公办
148 大连海事大学 2021 综合 北京 548 16248 公办
149 大连海事大学 2021 综合 北京 558 14562 公办
150 大连海事大学 2021 综合 北京 561 14072 公办
151 中国石油大学(华东) 2021 综合 北京 561 14072 公办
152 中国石油大学(华东) 2021 综合 北京 564 13576 公办
153 华中农业大学 2021 综合 北京 561 14072 公办
154 南京农业大学 2021 综合 北京 559 14389 公办
155 南京农业大学 2021 综合 北京 561 14072 公办
156 上海中医药大学 2021 综合 北京 551 15758 公办
157 上海对外经贸大学 2021 综合 北京 553 15441 公办
158 辽宁大学 2021 综合 北京 552 15608 公办
159 北京体育大学 2021 综合 北京 564 13576 公办
160 上海理工大学 2021 综合 北京 555 15087 公办
161 上海理工大学 2021 综合 北京 559 14389 公办
162 上海电力大学 2021 综合 北京 551 15758 公办
163 重庆邮电大学 2021 综合 北京 558 14562 公办
164 浙江师范大学 2021 综合 北京 547 16414 公办
165 重庆医科大学 2021 综合 北京 548 16248 公办
166 重庆医科大学 2021 综合 北京 550 15922 公办
167 上海音乐学院 2021 综合 北京 549 16077 公办
168 徐州医科大学 2021 综合 北京 563 13744 公办
169 浙江工业大学 2021 综合 北京 554 15252 公办
170 贵州大学 2021 综合 北京 544 16884 公办
171 贵州大学 2021 综合 北京 552 15608 公办
172 天津师范大学 2021 综合 北京 548 16248 公办
173 天津师范大学 2021 综合 北京 552 15608 公办
174 天津师范大学 2021 综合 北京 555 15087 公办
175 天津师范大学 2021 综合 北京 555 15087 公办
176 天津师范大学 2021 综合 北京 559 14389 公办
177 天津师范大学 2021 综合 北京 562 13910 公办
178 宁波大学 2021 综合 北京 549 16077 公办
179 天津工业大学 2021 综合 北京 550 15922 公办
180 天津工业大学 2021 综合 北京 561 14072 公办
181 扬州大学 2021 综合 北京 546 16565 公办
182 四川农业大学 2021 综合 北京 549 16077 公办
183 天津财经大学 2021 综合 北京 548 16248 公办
184 江西财经大学 2021 综合 北京 545 16715 公办
185 中国戏曲学院 2021 综合 北京 551 15758 公办
186 河南大学 2021 综合 北京 548 16248 公办
187 东北林业大学 2021 综合 北京 549 16077 公办
188 东北林业大学 2021 综合 北京 552 15608 公办
189 杭州师范大学 2021 综合 北京 559 14389 公办
190 南京林业大学 2021 综合 北京 545 16715 公办
191 长沙理工大学 2021 综合 北京 549 16077 公办
192 东北农业大学 2021 综合 北京 545 16715 公办
193 东北农业大学 2021 综合 北京 546 16565 公办
194 山东师范大学 2021 综合 北京 549 16077 公办
195 燕山大学 2021 综合 北京 551 15758 公办
196 成都理工大学 2021 综合 北京 559 14389 公办
197 西南石油大学 2021 综合 北京 555 15087 公办
198 内蒙古大学 2021 综合 北京 545 16715 公办
199 内蒙古大学 2021 综合 北京 550 15922 公办
200 内蒙古大学 2021 综合 北京 564 13576 公办
201 西安邮电大学 2021 综合 北京 547 16414 公办
202 延边大学 2021 综合 北京 555 15087 公办
203 华南农业大学 2021 综合 北京 547 16414 公办
204 华南农业大学 2021 综合 北京 550 15922 公办
205 中国民航大学 2021 综合 北京 547 16414 公办
206 天津外国语大学 2021 综合 北京 544 16884 公办
207 青海大学 2021 综合 北京 544 16884 公办
208 青海大学 2021 综合 北京 548 16248 公办
209 西交利物浦大学 2021 综合 北京 564 13576 中外/港澳
210 西北师范大学 2021 综合 北京 544 16884 公办
211 西北师范大学 2021 综合 北京 553 15441 公办
212 北京师范大学- 2021 综合 北京 551 15758 中外/港澳
213 华北理工大学 2021 综合 北京 562 13910 公办
214 沈阳建筑大学 2021 综合 北京 553 15441 公办
215 山东第一医科大学 2021 综合 北京 560 14215 公办
216 首都医科大学 2020 综合 北京 546 18623 公办
217 首都医科大学 2020 综合 北京 555 16998 公办
218 首都医科大学 2020 综合 北京 562 15703 公办
219 首都医科大学 2020 综合 北京 564 15332 公办
220 天津医科大学 2020 综合 北京 564 15332 公办
221 河海大学 2020 综合 北京 547 18429 公办
222 东北师范大学 2020 综合 北京 558 16423 公办
223 东北师范大学 2020 综合 北京 564 15332 公办
224 南京医科大学 2020 综合 北京 547 18429 公办
225 湖南师范大学 2020 综合 北京 560 16057 公办
226 首都经济贸易大学 2020 综合 北京 554 17162 公办
227 首都经济贸易大学 2020 综合 北京 559 16240 公办
228 首都经济贸易大学 2020 综合 北京 563 15523 公办
229 首都经济贸易大学 2020 综合 北京 564 15332 公办
230 上海戏剧学院 2020 综合 北京 558 16423 公办
231 中国矿业大学(徐州) 2020 综合 北京 558 16423 公办
232 中国矿业大学(徐州) 2020 综合 北京 563 15523 公办
233 南京审计大学 2020 综合 北京 559 16240 公办
234 南京审计大学 2020 综合 北京 561 15881 公办
235 大连海事大学 2020 综合 北京 559 16240 公办
236 大连海事大学 2020 综合 北京 562 15703 公办
237 北京第二外国语学院 2020 综合 北京 549 18067 公办
238 上海中医药大学 2020 综合 北京 552 17524 公办
239 上海对外经贸大学 2020 综合 北京 561 15881 公办
240 辽宁大学 2020 综合 北京 558 16423 公办
241 上海电力大学 2020 综合 北京 554 17162 公办
242 北京协和医学院 2020 综合 北京 547 18429 公办
243 广东外语外贸大学 2020 综合 北京 562 15703 公办
244 南方医科大学 2020 综合 北京 561 15881 公办
245 浙江师范大学 2020 综合 北京 545 18824 公办
246 重庆医科大学 2020 综合 北京 544 19028 公办
247 重庆医科大学 2020 综合 北京 544 19028 公办
248 重庆医科大学 2020 综合 北京 549 18067 公办
249 上海音乐学院 2020 综合 北京 550 17902 公办
250 安徽医科大学(合肥) 2020 综合 北京 561 15881 公办
251 徐州医科大学 2020 综合 北京 562 15703 公办
252 浙江工业大学(杭州) 2020 综合 北京 560 16057 公办
253 贵州大学 2020 综合 北京 553 17350 公办
254 贵州大学 2020 综合 北京 558 16423 公办
255 天津师范大学 2020 综合 北京 549 18067 公办
256 天津师范大学 2020 综合 北京 551 17710 公办
257 天津师范大学 2020 综合 北京 556 16791 公办
258 天津师范大学 2020 综合 北京 557 16617 公办
259 宁波大学 2020 综合 北京 550 17902 公办
260 湘潭大学 2020 综合 北京 552 17524 公办
261 天津工业大学 2020 综合 北京 554 17162 公办
262 天津工业大学 2020 综合 北京 559 16240 公办
263 扬州大学 2020 综合 北京 546 18623 公办
264 四川农业大学 2020 综合 北京 557 16617 公办
265 江西财经大学 2020 综合 北京 553 17350 公办
266 江西财经大学 2020 综合 北京 562 15703 公办
267 东北林业大学 2020 综合 北京 559 16240 公办
268 东北林业大学 2020 综合 北京 560 16057 公办
269 西安外国语大学 2020 综合 北京 544 19028 公办
270 北京建筑大学 2020 综合 北京 554 17162 公办
271 南京林业大学 2020 综合 北京 559 16240 公办
272 西安理工大学 2020 综合 北京 551 17710 公办
273 长沙理工大学 2020 综合 北京 549 18067 公办
274 长沙理工大学 2020 综合 北京 557 16617 公办
275 东北农业大学 2020 综合 北京 554 17162 公办
276 东北农业大学 2020 综合 北京 556 16791 公办
277 东北农业大学 2020 综合 北京 557 16617 公办
278 北京工商大学 2020 综合 北京 550 17902 公办
279 南京工业大学 2020 综合 北京 553 17350 公办
280 山东师范大学 2020 综合 北京 545 18824 公办
281 山东师范大学 2020 综合 北京 550 17902 公办
282 燕山大学 2020 综合 北京 551 17710 公办
283 燕山大学 2020 综合 北京 561 15881 公办
284 福建医科大学 2020 综合 北京 548 18260 公办
285 成都理工大学 2020 综合 北京 559 16240 公办
286 西南石油大学 2020 综合 北京 546 18623 公办
287 内蒙古大学 2020 综合 北京 552 17524 公办
288 内蒙古大学 2020 综合 北京 559 16240 公办
289 内蒙古大学 2020 综合 北京 560 16057 公办
290 内蒙古大学 2020 综合 北京 561 15881 公办
291 青岛大学 2020 综合 北京 555 16998 公办
292 西安邮电大学 2020 综合 北京 547 18429 公办
293 昆明医科大学 2020 综合 北京 558 16423 公办
294 西南医科大学(泸州) 2020 综合 北京 547 18429 公办
295 湖南中医药大学 2020 综合 北京 555 16998 公办
296 湖南中医药大学 2020 综合 北京 558 16423 公办
297 延边大学 2020 综合 北京 558 16423 公办
298 华南农业大学 2020 综合 北京 555 16998 公办
299 华南农业大学 2020 综合 北京 557 16617 公办
300 华南农业大学 2020 综合 北京 558 16423 公办
301 中国民航大学 2020 综合 北京 546 18623 公办
302 中国民航大学 2020 综合 北京 547 18429 公办
303 中国民航大学 2020 综合 北京 547 18429 公办
304 中国民航大学 2020 综合 北京 547 18429 公办
305 中国民航大学 2020 综合 北京 550 17902 公办
306 江苏大学 2020 综合 北京 554 17162 公办
307 江苏大学 2020 综合 北京 564 15332 公办
308 天津外国语大学 2020 综合 北京 546 18623 公办
309 青海大学 2020 综合 北京 547 18429 公办
310 青海大学 2020 综合 北京 552 17524 公办
311 青海大学 2020 综合 北京 553 17350 公办
312 山西大学 2020 综合 北京 552 17524 公办
313 河北师范大学 2020 综合 北京 548 18260 公办
314 河南师范大学 2020 综合 北京 546 18623 公办
315 浙江农林大学 2020 综合 北京 546 18623 公办
316 西北师范大学 2020 综合 北京 545 18824 公办
317 西北师范大学 2020 综合 北京 545 18824 公办
318 西北师范大学 2020 综合 北京 563 15523 公办
319 北京师范大学- 2020 综合 北京 552 17524 中外/港澳
320 华北理工大学 2020 综合 北京 547 18429 公办
321 山东中医药大学 2020 综合 北京 549 18067 公办
322 山东第一医科大学 2020 综合 北京 558 16423 公办
323 山西中医药大学 2020 综合 北京 545 18824 公办
324 济宁医学院 2020 综合 北京 551 17710 公办
325 滨州医学院(烟台) 2020 综合 北京 549 18067 公办
326 吉林师范大学(四平) 2020 综合 北京 548 18260 公办
  • 相关文章