所在位置:博爱门户网 > 海南高考分数线 > 正文

海南623分可以上什么大学(公办+民办)

2024-02-21 23:45:04 文/博爱门户网

今日最新陈老师的观点,2023年海南高考623分综合可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就海南623分综合可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。

海南623分可以上什么大学(公办+民办)

一、2023年海南623综合可以上什么大学

海南高考623分左右录取的大学名单有:湖南大学、南京审计大学、北京第二外国语学院、广州中医药大学、河南大学、湖北大学、成都理工大学、内蒙古大学、青岛大学、西安邮电大学、湖北工业大学、浙江中医药大学、遵义医科大学、浙江农林大学、河南财经政法大学等。

二、海南高考623分综合公办民办大学名单录取名单表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 公办民办
1 中南大学 2022 综合 海南 624 7117 公办
2 湖南大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
3 东北师范大学 2022 综合 海南 619 7732 公办
4 南京医科大学 2022 综合 海南 632 6180 公办
5 南京医科大学 2022 综合 海南 633 6097 公办
6 西南大学(荣昌校区) 2022 综合 海南 614 8392 公办
7 西南大学(荣昌校区) 2022 综合 海南 631 6288 公办
8 西南大学(荣昌校区) 2022 综合 海南 633 6097 公办
9 南京审计大学 2022 综合 海南 630 6426 公办
10 北京第二外国语学院 2022 综合 海南 627 6777 公办
11 太原理工大学 2022 综合 海南 624 7117 公办
12 广州中医药大学 2022 综合 海南 623 7257 公办
13 广州中医药大学 2022 综合 海南 626 6880 公办
14 上海理工大学 2022 综合 海南 630 6426 公办
15 重庆邮电大学 2022 综合 海南 624 7117 公办
16 广东外语外贸大学 2022 综合 海南 623 7257 公办
17 东北财经大学 2022 综合 海南 617 7875 公办
18 东北财经大学 2022 综合 海南 625 6881 公办
19 东北财经大学 2022 综合 海南 633 5981 公办
20 浙江师范大学 2022 综合 海南 623 7257 公办
21 浙江师范大学 2022 综合 海南 633 6097 公办
22 上海师范大学 2022 综合 海南 627 6777 公办
23 浙江工业大学 2022 综合 海南 629 6545 公办
24 广州医科大学 2022 综合 海南 631 6288 公办
25 广州大学 2022 综合 海南 623 7257 公办
26 海南大学 2022 综合 海南 616 8128 公办
27 海南大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
28 海南大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
29 海南大学 2022 综合 海南 619 7732 公办
30 海南大学 2022 综合 海南 628 6655 公办
31 汕头大学 2022 综合 海南 621 7479 公办
32 浙江理工大学 2022 综合 海南 623 7257 公办
33 南京财经大学 2022 综合 海南 630 6426 公办
34 贵州大学 2022 综合 海南 625 6999 公办
35 贵州大学 2022 综合 海南 633 6097 公办
36 武汉科技大学 2022 综合 海南 621 7479 公办
37 武汉科技大学 2022 综合 海南 631 6288 公办
38 宁波大学 2022 综合 海南 623 7257 公办
39 宁波大学 2022 综合 海南 627 6777 公办
40 湘潭大学 2022 综合 海南 632 6180 公办
41 天津工业大学 2022 综合 海南 621 7479 公办
42 天津工业大学 2022 综合 海南 626 6880 公办
43 天津工业大学 2022 综合 海南 633 6097 公办
44 扬州大学 2022 综合 海南 616 8128 公办
45 扬州大学 2022 综合 海南 620 7610 公办
46 扬州大学 2022 综合 海南 627 6777 公办
47 扬州大学 2022 综合 海南 633 6097 公办
48 四川农业大学 2022 综合 海南 622 7363 公办
49 四川农业大学 2022 综合 海南 623 7257 公办
50 四川农业大学 2022 综合 海南 626 6880 公办
51 浙江财经大学 2022 综合 海南 620 7610 公办
52 浙江财经大学 2022 综合 海南 633 6097 公办
53 天津财经大学 2022 综合 海南 613 8531 公办
54 江西财经大学 2022 综合 海南 623 7257 公办
55 上海海事大学 2022 综合 海南 629 6545 公办
56 河南大学 2022 综合 海南 626 6880 公办
57 河南大学 2022 综合 海南 630 6426 公办
58 东北林业大学 2022 综合 海南 618 7874 公办
59 东北林业大学 2022 综合 海南 632 6180 公办
60 北方工业大学 2022 综合 海南 614 8392 公办
61 北方工业大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
62 北京信息科技大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
63 北京信息科技大学 2022 综合 海南 619 7732 公办
64 四川师范大学 2022 综合 海南 618 7874 公办
65 四川师范大学 2022 综合 海南 618 7874 公办
66 四川师范大学 2022 综合 海南 619 7732 公办
67 四川师范大学 2022 综合 海南 620 7610 公办
68 北京建筑大学 2022 综合 海南 627 6777 公办
69 广东工业大学 2022 综合 海南 615 8268 公办
70 广东工业大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
71 广东工业大学 2022 综合 海南 624 7117 公办
72 南京林业大学 2022 综合 海南 615 8268 公办
73 南京林业大学 2022 综合 海南 620 7610 公办
74 南京林业大学 2022 综合 海南 622 7363 公办
75 南京林业大学 2022 综合 海南 622 7363 公办
76 西安理工大学 2022 综合 海南 613 8531 公办
77 长沙理工大学 2022 综合 海南 613 8531 公办
78 长沙理工大学 2022 综合 海南 619 7732 公办
79 长沙理工大学 2022 综合 海南 622 7363 公办
80 长沙理工大学 2022 综合 海南 622 7363 公办
81 东北农业大学 2022 综合 海南 616 8128 公办
82 北京工商大学 2022 综合 海南 623 7257 公办
83 宁夏大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
84 南京工业大学 2022 综合 海南 621 7479 公办
85 南京工业大学 2022 综合 海南 622 7363 公办
86 南京工业大学 2022 综合 海南 624 7117 公办
87 山东师范大学 2022 综合 海南 629 6545 公办
88 湖北大学 2022 综合 海南 613 8531 公办
89 湖北大学 2022 综合 海南 615 8268 公办
90 成都理工大学 2022 综合 海南 620 7610 公办
91 成都理工大学 2022 综合 海南 624 7117 公办
92 成都理工大学 2022 综合 海南 626 6880 公办
93 成都理工大学 2022 综合 海南 633 6097 公办
94 西南石油大学 2022 综合 海南 619 7732 公办
95 西南石油大学 2022 综合 海南 621 7479 公办
96 西南石油大学 2022 综合 海南 627 6777 公办
97 内蒙古大学 2022 综合 海南 627 6777 公办
98 内蒙古大学 2022 综合 海南 629 6545 公办
99 上海海洋大学 2022 综合 海南 624 7117 公办
100 上海海洋大学 2022 综合 海南 633 6097 公办
101 浙江工商大学 2022 综合 海南 621 7479 公办
102 浙江工商大学 2022 综合 海南 625 6999 公办
103 成都中医药大学 2022 综合 海南 627 6777 公办
104 河北大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
105 青岛大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
106 西安邮电大学 2022 综合 海南 625 6999 公办
107 中国计量大学 2022 综合 海南 626 6880 公办
108 中国计量大学 2022 综合 海南 627 6777 公办
109 湖南中医药大学 2022 综合 海南 619 7732 公办
110 成都信息工程大学 2022 综合 海南 616 8128 公办
111 武汉工程大学 2022 综合 海南 624 7117 公办
112 华南农业大学 2022 综合 海南 626 6880 公办
113 中国民航大学 2022 综合 海南 621 7479 公办
114 江苏大学 2022 综合 海南 621 7479 公办
115 青海大学 2022 综合 海南 629 6545 公办
116 上海立信会计金融学院 2022 综合 海南 633 6097 公办
117 山西大学 2022 综合 海南 619 7732 公办
118 山西大学 2022 综合 海南 622 7363 公办
119 山西大学 2022 综合 海南 629 6545 公办
120 山西大学 2022 综合 海南 630 6426 公办
121 重庆交通大学 2022 综合 海南 613 8531 公办
122 华侨大学 2022 综合 海南 614 8392 公办
123 华侨大学 2022 综合 海南 619 7732 公办
124 华侨大学 2022 综合 海南 620 7610 公办
125 华侨大学 2022 综合 海南 625 6999 公办
126 湖北工业大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
127 浙江中医药大学 2022 综合 海南 615 8268 公办
128 浙江中医药大学 2022 综合 海南 630 6426 公办
129 南通大学 2022 综合 海南 616 8128 公办
130 南通大学 2022 综合 海南 622 7363 公办
131 遵义医科大学 2022 综合 海南 616 8128 公办
132 浙江传媒学院 2022 综合 海南 629 6545 公办
133 浙江传媒学院 2022 综合 海南 630 6426 公办
134 陕西中医药大学 2022 综合 海南 632 6180 公办
135 三峡大学 2022 综合 海南 615 8268 公办
136 中南民族大学 2022 综合 海南 620 7610 公办
137 集美大学 2022 综合 海南 621 7479 公办
138 浙江农林大学 2022 综合 海南 620 7610 公办
139 河南财经政法大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
140 江苏师范大学 2022 综合 海南 627 6777 公办
141 华东交通大学 2022 综合 海南 628 6655 公办
142 成都医学院 2022 综合 海南 630 6426 公办
143 重庆理工大学 2022 综合 海南 619 7732 公办
144 北京印刷学院 2022 综合 海南 614 8392 公办
145 海南师范大学 2022 综合 海南 613 8531 公办
146 海南师范大学 2022 综合 海南 616 8128 公办
147 海南师范大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
148 南华大学 2022 综合 海南 633 6097 公办
149 成都大学 2022 综合 海南 613 8531 公办
150 上海体育学院 2022 综合 海南 633 6097 公办
151 长江大学 2022 综合 海南 615 8268 公办
152 长江大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
153 长江大学 2022 综合 海南 623 7257 公办
154 淮北师范大学 2022 综合 海南 613 8531 公办
155 淮北师范大学 2022 综合 海南 620 7610 公办
156 淮北师范大学 2022 综合 海南 627 6777 公办
157 广东金融学院 2022 综合 海南 613 8531 公办
158 湖北师范大学 2022 综合 海南 615 8268 公办
159 赣南师范大学 2022 综合 海南 613 8531 公办
160 西安医学院 2022 综合 海南 626 6880 公办
161 山西师范大学 2022 综合 海南 619 7732 公办
162 大连大学 2022 综合 海南 623 7257 公办
163 黑龙江中医药大学 2022 综合 海南 623 7257 公办
164 哈尔滨师范大学 2022 综合 海南 624 7117 公办
165 南宁师范大学 2022 综合 海南 613 8531 公办
166 吉林师范大学 2022 综合 海南 616 8128 公办
167 吉林师范大学 2022 综合 海南 620 7610 公办
168 贵州师范大学 2022 综合 海南 615 8268 公办
169 井冈山大学 2022 综合 海南 624 7117 公办
170 无锡学院 2022 综合 海南 615 8268 公办

三、近三年海南高考综合623分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 公办民办
1 中南大学 2022 综合 海南 624 7117 公办
2 湖南大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
3 东北师范大学 2022 综合 海南 619 7732 公办
4 南京医科大学 2022 综合 海南 632 6180 公办
5 南京医科大学 2022 综合 海南 633 6097 公办
6 西南大学(荣昌校区) 2022 综合 海南 614 8392 公办
7 西南大学(荣昌校区) 2022 综合 海南 631 6288 公办
8 西南大学(荣昌校区) 2022 综合 海南 633 6097 公办
9 南京审计大学 2022 综合 海南 630 6426 公办
10 北京第二外国语学院 2022 综合 海南 627 6777 公办
11 太原理工大学 2022 综合 海南 624 7117 公办
12 广州中医药大学 2022 综合 海南 623 7257 公办
13 广州中医药大学 2022 综合 海南 626 6880 公办
14 上海理工大学 2022 综合 海南 630 6426 公办
15 重庆邮电大学 2022 综合 海南 624 7117 公办
16 广东外语外贸大学 2022 综合 海南 623 7257 公办
17 东北财经大学 2022 综合 海南 617 7875 公办
18 东北财经大学 2022 综合 海南 625 6881 公办
19 东北财经大学 2022 综合 海南 633 5981 公办
20 浙江师范大学 2022 综合 海南 623 7257 公办
21 浙江师范大学 2022 综合 海南 633 6097 公办
22 上海师范大学 2022 综合 海南 627 6777 公办
23 浙江工业大学 2022 综合 海南 629 6545 公办
24 广州医科大学 2022 综合 海南 631 6288 公办
25 广州大学 2022 综合 海南 623 7257 公办
26 海南大学 2022 综合 海南 616 8128 公办
27 海南大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
28 海南大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
29 海南大学 2022 综合 海南 619 7732 公办
30 海南大学 2022 综合 海南 628 6655 公办
31 汕头大学 2022 综合 海南 621 7479 公办
32 浙江理工大学 2022 综合 海南 623 7257 公办
33 南京财经大学 2022 综合 海南 630 6426 公办
34 贵州大学 2022 综合 海南 625 6999 公办
35 贵州大学 2022 综合 海南 633 6097 公办
36 武汉科技大学 2022 综合 海南 621 7479 公办
37 武汉科技大学 2022 综合 海南 631 6288 公办
38 宁波大学 2022 综合 海南 623 7257 公办
39 宁波大学 2022 综合 海南 627 6777 公办
40 湘潭大学 2022 综合 海南 632 6180 公办
41 天津工业大学 2022 综合 海南 621 7479 公办
42 天津工业大学 2022 综合 海南 626 6880 公办
43 天津工业大学 2022 综合 海南 633 6097 公办
44 扬州大学 2022 综合 海南 616 8128 公办
45 扬州大学 2022 综合 海南 620 7610 公办
46 扬州大学 2022 综合 海南 627 6777 公办
47 扬州大学 2022 综合 海南 633 6097 公办
48 四川农业大学 2022 综合 海南 622 7363 公办
49 四川农业大学 2022 综合 海南 623 7257 公办
50 四川农业大学 2022 综合 海南 626 6880 公办
51 浙江财经大学 2022 综合 海南 620 7610 公办
52 浙江财经大学 2022 综合 海南 633 6097 公办
53 天津财经大学 2022 综合 海南 613 8531 公办
54 江西财经大学 2022 综合 海南 623 7257 公办
55 上海海事大学 2022 综合 海南 629 6545 公办
56 河南大学 2022 综合 海南 626 6880 公办
57 河南大学 2022 综合 海南 630 6426 公办
58 东北林业大学 2022 综合 海南 618 7874 公办
59 东北林业大学 2022 综合 海南 632 6180 公办
60 北方工业大学 2022 综合 海南 614 8392 公办
61 北方工业大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
62 北京信息科技大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
63 北京信息科技大学 2022 综合 海南 619 7732 公办
64 四川师范大学 2022 综合 海南 618 7874 公办
65 四川师范大学 2022 综合 海南 618 7874 公办
66 四川师范大学 2022 综合 海南 619 7732 公办
67 四川师范大学 2022 综合 海南 620 7610 公办
68 北京建筑大学 2022 综合 海南 627 6777 公办
69 广东工业大学 2022 综合 海南 615 8268 公办
70 广东工业大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
71 广东工业大学 2022 综合 海南 624 7117 公办
72 南京林业大学 2022 综合 海南 615 8268 公办
73 南京林业大学 2022 综合 海南 620 7610 公办
74 南京林业大学 2022 综合 海南 622 7363 公办
75 南京林业大学 2022 综合 海南 622 7363 公办
76 西安理工大学 2022 综合 海南 613 8531 公办
77 长沙理工大学 2022 综合 海南 613 8531 公办
78 长沙理工大学 2022 综合 海南 619 7732 公办
79 长沙理工大学 2022 综合 海南 622 7363 公办
80 长沙理工大学 2022 综合 海南 622 7363 公办
81 东北农业大学 2022 综合 海南 616 8128 公办
82 北京工商大学 2022 综合 海南 623 7257 公办
83 宁夏大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
84 南京工业大学 2022 综合 海南 621 7479 公办
85 南京工业大学 2022 综合 海南 622 7363 公办
86 南京工业大学 2022 综合 海南 624 7117 公办
87 山东师范大学 2022 综合 海南 629 6545 公办
88 湖北大学 2022 综合 海南 613 8531 公办
89 湖北大学 2022 综合 海南 615 8268 公办
90 成都理工大学 2022 综合 海南 620 7610 公办
91 成都理工大学 2022 综合 海南 624 7117 公办
92 成都理工大学 2022 综合 海南 626 6880 公办
93 成都理工大学 2022 综合 海南 633 6097 公办
94 西南石油大学 2022 综合 海南 619 7732 公办
95 西南石油大学 2022 综合 海南 621 7479 公办
96 西南石油大学 2022 综合 海南 627 6777 公办
97 内蒙古大学 2022 综合 海南 627 6777 公办
98 内蒙古大学 2022 综合 海南 629 6545 公办
99 上海海洋大学 2022 综合 海南 624 7117 公办
100 上海海洋大学 2022 综合 海南 633 6097 公办
101 浙江工商大学 2022 综合 海南 621 7479 公办
102 浙江工商大学 2022 综合 海南 625 6999 公办
103 成都中医药大学 2022 综合 海南 627 6777 公办
104 河北大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
105 青岛大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
106 西安邮电大学 2022 综合 海南 625 6999 公办
107 中国计量大学 2022 综合 海南 626 6880 公办
108 中国计量大学 2022 综合 海南 627 6777 公办
109 湖南中医药大学 2022 综合 海南 619 7732 公办
110 成都信息工程大学 2022 综合 海南 616 8128 公办
111 武汉工程大学 2022 综合 海南 624 7117 公办
112 华南农业大学 2022 综合 海南 626 6880 公办
113 中国民航大学 2022 综合 海南 621 7479 公办
114 江苏大学 2022 综合 海南 621 7479 公办
115 青海大学 2022 综合 海南 629 6545 公办
116 上海立信会计金融学院 2022 综合 海南 633 6097 公办
117 山西大学 2022 综合 海南 619 7732 公办
118 山西大学 2022 综合 海南 622 7363 公办
119 山西大学 2022 综合 海南 629 6545 公办
120 山西大学 2022 综合 海南 630 6426 公办
121 重庆交通大学 2022 综合 海南 613 8531 公办
122 华侨大学 2022 综合 海南 614 8392 公办
123 华侨大学 2022 综合 海南 619 7732 公办
124 华侨大学 2022 综合 海南 620 7610 公办
125 华侨大学 2022 综合 海南 625 6999 公办
126 湖北工业大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
127 浙江中医药大学 2022 综合 海南 615 8268 公办
128 浙江中医药大学 2022 综合 海南 630 6426 公办
129 南通大学 2022 综合 海南 616 8128 公办
130 南通大学 2022 综合 海南 622 7363 公办
131 遵义医科大学 2022 综合 海南 616 8128 公办
132 浙江传媒学院 2022 综合 海南 629 6545 公办
133 浙江传媒学院 2022 综合 海南 630 6426 公办
134 陕西中医药大学 2022 综合 海南 632 6180 公办
135 三峡大学 2022 综合 海南 615 8268 公办
136 中南民族大学 2022 综合 海南 620 7610 公办
137 集美大学 2022 综合 海南 621 7479 公办
138 浙江农林大学 2022 综合 海南 620 7610 公办
139 河南财经政法大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
140 江苏师范大学 2022 综合 海南 627 6777 公办
141 华东交通大学 2022 综合 海南 628 6655 公办
142 成都医学院 2022 综合 海南 630 6426 公办
143 重庆理工大学 2022 综合 海南 619 7732 公办
144 北京印刷学院 2022 综合 海南 614 8392 公办
145 海南师范大学 2022 综合 海南 613 8531 公办
146 海南师范大学 2022 综合 海南 616 8128 公办
147 海南师范大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
148 南华大学 2022 综合 海南 633 6097 公办
149 成都大学 2022 综合 海南 613 8531 公办
150 上海体育学院 2022 综合 海南 633 6097 公办
151 长江大学 2022 综合 海南 615 8268 公办
152 长江大学 2022 综合 海南 617 7995 公办
153 长江大学 2022 综合 海南 623 7257 公办
154 淮北师范大学 2022 综合 海南 613 8531 公办
155 淮北师范大学 2022 综合 海南 620 7610 公办
156 淮北师范大学 2022 综合 海南 627 6777 公办
157 广东金融学院 2022 综合 海南 613 8531 公办
158 湖北师范大学 2022 综合 海南 615 8268 公办
159 赣南师范大学 2022 综合 海南 613 8531 公办
160 西安医学院 2022 综合 海南 626 6880 公办
161 山西师范大学 2022 综合 海南 619 7732 公办
162 大连大学 2022 综合 海南 623 7257 公办
163 黑龙江中医药大学 2022 综合 海南 623 7257 公办
164 哈尔滨师范大学 2022 综合 海南 624 7117 公办
165 南宁师范大学 2022 综合 海南 613 8531 公办
166 吉林师范大学 2022 综合 海南 616 8128 公办
167 吉林师范大学 2022 综合 海南 620 7610 公办
168 贵州师范大学 2022 综合 海南 615 8268 公办
169 井冈山大学 2022 综合 海南 624 7117 公办
170 无锡学院 2022 综合 海南 615 8268 公办
171 华中科技大学 2021 综合 海南 628 6216 公办
172 中国海洋大学 2021 综合 海南 625 6546 公办
173 中国海洋大学 2021 综合 海南 627 6334 公办
174 南京医科大学 2021 综合 海南 626 6438 公办
175 合肥工业大学 2021 综合 海南 632 5788 公办
176 合肥工业大学(宣城校区) 2021 综合 海南 625 6546 公办
177 西南大学(荣昌校区) 2021 综合 海南 620 7145 公办
178 西南大学(荣昌校区) 2021 综合 海南 624 6657 公办
179 南昌大学 2021 综合 海南 625 6546 公办
180 南京审计大学 2021 综合 海南 633 5682 公办
181 大连海事大学 2021 综合 海南 630 5990 公办
182 中国石油大学(华东) 2021 综合 海南 625 6546 公办
183 河北工业大学 2021 综合 海南 629 6093 公办
184 中国地质大学(北京) 2021 综合 海南 626 6438 公办
185 北京体育大学 2021 综合 海南 630 5990 公办
186 上海政法学院 2021 综合 海南 633 5682 公办
187 太原理工大学 2021 综合 海南 617 7509 公办
188 广州中医药大学 2021 综合 海南 623 6793 公办
189 广州中医药大学 2021 综合 海南 629 6093 公办
190 上海理工大学 2021 综合 海南 632 5788 公办
191 上海电力大学 2021 综合 海南 632 5788 公办
192 重庆邮电大学 2021 综合 海南 624 6657 公办
193 重庆邮电大学 2021 综合 海南 633 5682 公办
194 广东外语外贸大学 2021 综合 海南 624 6657 公办
195 广西大学 2021 综合 海南 633 5682 公办
196 浙江师范大学 2021 综合 海南 628 6216 公办
197 浙江师范大学 2021 综合 海南 631 5896 公办
198 浙江工业大学 2021 综合 海南 621 7009 公办
199 浙江工业大学 2021 综合 海南 626 6438 公办
200 广州医科大学 2021 综合 海南 613 8028 公办
201 广州大学 2021 综合 海南 629 6093 公办
202 海南大学 2021 综合 海南 624 6657 公办
203 浙江理工大学 2021 综合 海南 624 6657 公办
204 浙江理工大学 2021 综合 海南 629 6093 公办
205 贵州大学 2021 综合 海南 625 6546 公办
206 贵州大学 2021 综合 海南 626 6438 公办
207 贵州大学 2021 综合 海南 627 6334 公办
208 贵州大学 2021 综合 海南 633 5682 公办
209 武汉科技大学 2021 综合 海南 614 7904 公办
210 武汉科技大学 2021 综合 海南 630 5990 公办
211 武汉科技大学 2021 综合 海南 630 5990 公办
212 湘潭大学 2021 综合 海南 615 7786 公办
213 湘潭大学 2021 综合 海南 631 5896 公办
214 天津工业大学 2021 综合 海南 625 6546 公办
215 天津工业大学 2021 综合 海南 628 6216 公办
216 扬州大学 2021 综合 海南 614 7904 公办
217 扬州大学 2021 综合 海南 615 7786 公办
218 扬州大学 2021 综合 海南 626 6438 公办
219 四川农业大学 2021 综合 海南 615 7786 公办
220 天津财经大学 2021 综合 海南 616 7638 公办
221 天津财经大学 2021 综合 海南 630 5990 公办
222 江西财经大学 2021 综合 海南 629 6093 公办
223 上海海事大学 2021 综合 海南 623 6793 公办
224 上海海事大学 2021 综合 海南 630 5990 公办
225 河南大学 2021 综合 海南 619 7270 公办
226 河南大学 2021 综合 海南 627 6334 公办
227 河南大学 2021 综合 海南 628 6216 公办
228 河南大学 2021 综合 海南 630 5990 公办
229 河南大学 2021 综合 海南 630 5990 公办
230 东北林业大学 2021 综合 海南 628 6216 公办
231 北方工业大学 2021 综合 海南 614 7904 公办
232 哈尔滨医科大学 2021 综合 海南 613 8028 公办
233 四川师范大学 2021 综合 海南 618 7387 公办
234 四川师范大学 2021 综合 海南 626 6438 公办
235 北京建筑大学 2021 综合 海南 618 7387 公办
236 广东工业大学 2021 综合 海南 623 6793 公办
237 广东工业大学 2021 综合 海南 628 6216 公办
238 南京林业大学 2021 综合 海南 622 6902 公办
239 南京林业大学 2021 综合 海南 624 6657 公办
240 南京林业大学 2021 综合 海南 633 5682 公办
241 长沙理工大学 2021 综合 海南 614 7904 公办
242 长沙理工大学 2021 综合 海南 617 7509 公办
243 长沙理工大学 2021 综合 海南 620 7145 公办
244 北京工商大学 2021 综合 海南 617 7509 公办
245 北京工商大学 2021 综合 海南 633 5682 公办
246 宁夏大学 2021 综合 海南 625 6546 公办
247 南京工业大学 2021 综合 海南 613 8028 公办
248 南京工业大学 2021 综合 海南 620 7145 公办
249 南京工业大学 2021 综合 海南 623 6793 公办
250 南京工业大学 2021 综合 海南 627 6334 公办
251 山东师范大学 2021 综合 海南 619 7270 公办
252 广东财经大学 2021 综合 海南 633 5682 公办
253 湖北大学 2021 综合 海南 618 7387 公办
254 成都理工大学 2021 综合 海南 614 7904 公办
255 成都理工大学 2021 综合 海南 618 7387 公办
256 成都理工大学 2021 综合 海南 620 7145 公办
257 成都理工大学 2021 综合 海南 622 6902 公办
258 西南石油大学 2021 综合 海南 625 6546 公办
259 上海海洋大学 2021 综合 海南 620 7145 公办
260 上海海洋大学 2021 综合 海南 626 6438 公办
261 浙江工商大学 2021 综合 海南 621 7009 公办
262 成都中医药大学 2021 综合 海南 621 7009 公办
263 江西师范大学 2021 综合 海南 615 7786 公办
264 江西师范大学 2021 综合 海南 628 6216 公办
265 河北大学 2021 综合 海南 614 7904 公办
266 河北大学 2021 综合 海南 619 7270 公办
267 青岛大学 2021 综合 海南 618 7387 公办
268 四川外国语大学 2021 综合 海南 624 6657 公办
269 重庆师范大学 2021 综合 海南 613 8028 公办
270 重庆师范大学 2021 综合 海南 619 7270 公办
271 中国计量大学 2021 综合 海南 622 6902 公办
272 中国计量大学 2021 综合 海南 627 6334 公办
273 湖南中医药大学 2021 综合 海南 615 7786 公办
274 湖南中医药大学 2021 综合 海南 632 5788 公办
275 华南农业大学 2021 综合 海南 616 7638 公办
276 华南农业大学 2021 综合 海南 619 7270 公办
277 华南农业大学 2021 综合 海南 631 5896 公办
278 江苏大学 2021 综合 海南 628 6216 公办
279 天津外国语大学 2021 综合 海南 613 8028 公办
280 青海大学 2021 综合 海南 620 7145 公办
281 上海立信会计金融学院 2021 综合 海南 614 7904 公办
282 上海立信会计金融学院 2021 综合 海南 616 7638 公办
283 山西大学 2021 综合 海南 625 6546 公办
284 山西大学 2021 综合 海南 625 6546 公办
285 华侨大学 2021 综合 海南 625 6546 公办
286 华侨大学 2021 综合 海南 625 6546 公办
287 华侨大学 2021 综合 海南 632 5788 公办
288 浙江中医药大学 2021 综合 海南 622 6902 公办
289 浙江中医药大学 2021 综合 海南 624 6657 公办
290 山东财经大学 2021 综合 海南 615 7786 公办
291 浙江传媒学院 2021 综合 海南 621 7009 公办
292 浙江传媒学院 2021 综合 海南 624 6657 公办
293 西安工业大学 2021 综合 海南 615 7786 公办
294 重庆工商大学 2021 综合 海南 615 7786 公办
295 贵州医科大学 2021 综合 海南 630 5990 公办
296 陕西中医药大学 2021 综合 海南 625 6546 公办
297 中南民族大学 2021 综合 海南 625 6546 公办
298 集美大学 2021 综合 海南 620 7145 公办
299 华东交通大学 2021 综合 海南 618 7387 公办
300 成都医学院 2021 综合 海南 620 7145 公办
301 云南师范大学 2021 综合 海南 622 6902 公办
302 云南师范大学 2021 综合 海南 622 6902 公办
303 云南师范大学 2021 综合 海南 629 6093 公办
304 云南师范大学 2021 综合 海南 633 5682 公办
305 西北师范大学 2021 综合 海南 625 6546 公办
306 西北师范大学 2021 综合 海南 627 6334 公办
307 西北师范大学 2021 综合 海南 628 6216 公办
308 华北理工大学 2021 综合 海南 620 7145 公办
309 淮北师范大学 2021 综合 海南 617 7509 公办
310 山东中医药大学 2021 综合 海南 616 7638 公办
311 湖北师范大学 2021 综合 海南 619 7270 公办
312 湖北师范大学 2021 综合 海南 625 6546 公办
313 赣南师范大学 2021 综合 海南 613 8028 公办
314 赣南师范大学 2021 综合 海南 614 7904 公办
315 西安医学院 2021 综合 海南 614 7904 公办
316 山西师范大学 2021 综合 海南 613 8028 公办
317 黑龙江中医药大学 2021 综合 海南 615 7786 公办
318 南宁师范大学 2021 综合 海南 616 7638 公办
319 云南民族大学 2021 综合 海南 614 7904 公办
320 吉林师范大学 2021 综合 海南 614 7904 公办
321 吉林师范大学 2021 综合 海南 628 6216 公办
322 井冈山大学 2021 综合 海南 623 6793 公办
323 南京医科大学(2) 2020 综合 海南 620 6813 公办
324 合肥工业大学(宣城校区)(6) 2020 综合 海南 633 5461 公办
325 合肥工业大学(宣城校区)(8) 2020 综合 海南 633 5461 公办
326 西南大学(荣昌校区)(2) 2020 综合 海南 618 7039 公办
327 南昌大学(A) 2020 综合 海南 627 6035 公办
328 南昌大学(6) 2020 综合 海南 633 5461 公办
329 长安大学(4) 2020 综合 海南 633 5461 公办
330 中国石油大学(华东)(6) 2020 综合 海南 625 6257 公办
331 河北工业大学(2) 2020 综合 海南 628 5941 公办
332 河北工业大学(3) 2020 综合 海南 630 5727 公办
333 中国地质大学(北京)(E) 2020 综合 海南 629 5833 公办
334 辽宁大学(2) 2020 综合 海南 631 5626 公办
335 北京体育大学(4) 2020 综合 海南 619 6926 公办
336 北京体育大学(2) 2020 综合 海南 620 6813 公办
337 北京体育大学(3) 2020 综合 海南 626 6155 公办
338 太原理工大学(3) 2020 综合 海南 614 7530 公办
339 太原理工大学(2) 2020 综合 海南 629 5833 公办
340 太原理工大学(4) 2020 综合 海南 629 5833 公办
