所在位置:博爱门户网 > 吉林高考分数线 > 正文

吉林外国语大学德语专业最低分数线(排名+怎么样)

2024-03-02 18:56:06 文/博爱门户网

一、吉林外国语大学德语普通批专业分数线是多少分

根据2023年吉林外国语大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道吉林外国语大学的德语专业在全国各省的最低分数线数据如下:

1、吉林外国语大学德语(只招英语语种考生)专业在河北省份2019年的文科科目最低录取分为522分,对应的最低录取位次为30574名;

2、吉林外国语大学德语(中外合作办学)(零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生)(外语语种英语、德语)专业在山西省份2021年的理科科目最低录取分为419分,对应的最低录取位次为87588名;

3、吉林外国语大学德语(中外合作办学)(外语语种英语,德语)(办学地点长春市)(收费标准32000元/年)(零起点;采取3+1培养模式;只录取有专业志愿的考生。)(学制四年)专业在内蒙古省份2020年的理科科目最低录取分为347分,对应的最低录取位次为53691名;

4、吉林外国语大学德语(中外合作办学)(零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式)(外语语种为英语)专业在辽宁省份2022年的历史科目最低录取分为457分,对应的最低录取位次为21880名;

5、吉林外国语大学德语(零起点)(语种英语)专业在辽宁省份2020年的理科科目最低录取分为499分,对应的最低录取位次为42701名;

6、吉林外国语大学德语(中外合作办学)(招英语,德语考生)(零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生。)专业在吉林省份2022年的理科科目最低录取分为354分,对应的最低录取位次为57413名;

7、吉林外国语大学德语(招英语考生)专业在黑龙江省份2019年的理科科目最低录取分为470分,对应的最低录取位次为39568名;

8、吉林外国语大学德语(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。起点;与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式;外语语种英语,德语)专业在湖北省份2020年的文科科目最低录取分为477分,对应的最低录取位次为28022名;

9、吉林外国语大学德语(零起点。只招外语语种为英语、德语的考生。)专业在重庆省份2022年的历史科目最低录取分为484分,对应的最低录取位次为17453名;

10、吉林外国语大学德语(招收英语,德语语种考生)(专业备注零起点)专业在四川省份2022年的文科科目最低录取分为503分,对应的最低录取位次为42784名;

吉林外国语大学德语专业最低分数线(排名+怎么样)

二、吉林外国语大学德语专业2019-2022年录取分数线统计表

专业名称 年份 录取省份 科目 选科 最低录取分 最低位次
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(只招英语,德语语种考生;零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式) 2022 河北 物理 物理+不限 430 177075
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(只招英语,德语语种考生;零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式) 2022 河北 历史 历史+不限 473 49131
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(只招英语,德语语种考生;零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式) 2021 河北 历史 历史+不限 496 39392
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(只招英语,德语语种考生;零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式) 2021 河北 物理 物理+不限 447 136314
吉林外国语大学德语专业(只招英语,德语语种考生;零起点) 2020 河北 文科 - 520 29253
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(只招英语,德语语种考生;零起点;与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式;只招有专业志愿的考生) 2020 河北 文科 - 499 39994
吉林外国语大学德语专业(只招英语,德语语种考生;零起点) 2020 河北 理科 - 500 116657
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(只招英语,德语语种考生;零起点;与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式;只招有专业志愿的考生) 2020 河北 理科 - 482 133116
吉林外国语大学德语专业(只招英语语种考生) 2019 河北 文科 - 522 30574
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(只招英语语种考生;与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式) 2019 河北 文科 - 500 41295
吉林外国语大学德语专业 2019 河北 理科 - 464 122777
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式) 2019 河北 理科 - 454 131830
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生)(外语语种英语、德语) 2021 山西 文科 - 479 21030
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生)(外语语种英语、德语) 2021 山西 理科 - 419 87588
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,只录取有专业志愿考生,没有填报中外合作办学专业志愿且服从专业调剂的考生,不会被安排到中外合作办学专业)(外语语种英语、德语) 2020 山西 文科 - 486 20668
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,只录取有专业志愿考生,没有填报中外合作办学专业志愿且服从专业调剂的考生,不会被安排到中外合作办学专业)(外语语种英语、德语) 2020 山西 理科 - 474 73612
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式,只录取有专业志愿考生,没有填报中外合作办学专业志愿且服从专业调剂的考生,不会被安排到中外合作办学专业)(外语语种英语) 2019 山西 文科 - 500 17828
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式,只录取有专业志愿考生,没有填报中外合作办学专业志愿且服从专业调剂的考生,不会被安排到中外合作办学专业)(外语语种英语) 2019 山西 理科 - 451 70822
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(零起点,采取3+1培养模式)(外语语种英语、德语)(只录取有专业志愿考生,没有填报中外合作办学专业志愿且服从专业调剂的考生,不会被安排到中外合作办学专业)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办学) 2022 山西 理科 - - -
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(零起点,采用3+1培养模式)(外语语种英语、德语)(只录取有专业志愿考生,没有填报中外合作办学专业志愿且服从专业调剂的考生,不会被安排到中外合作办学专业)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办学) 2022 山西 文科 - - -
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(外语语种英语)(办学地点长春市)(收费标准38000元/年)(零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生。)(学制四年) 2021 内蒙古 文科 - 399 18630
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(外语语种英语)(办学地点长春市)(收费标准38000元/年)(零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生。)(学制四年) 2021 内蒙古 理科 - 301 57814
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(外语语种英语,德语)(办学地点长春市)(收费标准32000元/年)(零起点;采取3十1培养模式;只录取有专业志愿的考生。)(学制四年) 2020 内蒙古 文科 - 463 14952
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(外语语种英语,德语)(办学地点长春市)(收费标准32000元/年)(零起点;采取3+1培养模式;只录取有专业志愿的考生。)(学制四年) 2020 内蒙古 理科 - 347 53691
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(外语语种:英语)(办学地点:长春市)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3十l培养模式。) 2019 内蒙古 文科 - 467 14859
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(外语语种:英语)(办学地点:长春市)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式。) 2019 内蒙古 理科 - 419 40199
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式)(外语语种为英语) 2022 辽宁 物理 物理+不限 420 82204
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式)(外语语种为英语) 2022 辽宁 历史 历史+不限 457 21880
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式)(只招英语考生) 2021 辽宁 历史 历史+不限 498 21128
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式)(只招英语考生) 2021 辽宁 物理 物理+不限 429 70846
吉林外国语大学德语专业(零起点)(语种英语) 2020 辽宁 文科 - 523 14834
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式)(语种英语) 2020 辽宁 文科 - 517 16135
吉林外国语大学德语专业(零起点)(语种英语) 2020 辽宁 理科 - 499 42701
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(零起点;与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式)(语种英语) 2020 辽宁 理科 - 445 66417
吉林外国语大学德语专业 2019 辽宁 文科 - 542 11176
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式) 2019 辽宁 文科 - 516 16657
吉林外国语大学德语专业 2019 辽宁 理科 - 482 52839
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式) 2019 辽宁 理科 - 452 66359
吉林外国语大学德语专业(招英语,德语考生)(零起点) 2021 吉林 文科 - 409 15261
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(招英语,德语考生)(零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生。) 2021 吉林 文科 - 353 21441
吉林外国语大学德语专业(招英语、德语考生)(零起点) 2021 吉林 理科 - 333 52908
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(招英语、德语考生)(零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生。) 2021 吉林 理科 - 308 57549
吉林外国语大学德语专业(招英语、德语考生)(零起点) 2020 吉林 文科 - 444 14682
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(招英语、德语考生)(零起点;与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式,只录取有专业志愿的考生。) 2020 吉林 文科 - 440 15259
吉林外国语大学德语专业(招英语、德语考生)(零起点) 2020 吉林 理科 - 396 48004
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(招英语、德语考生)(零起点;与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式,只录取有专业志愿的考生。) 2020 吉林 理科 - 378 52666
吉林外国语大学德语专业(招英语考生) 2019 吉林 文科 - 477 10576
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(招英语考生)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式。) 2019 吉林 文科 - 433 16234
吉林外国语大学德语专业(招英语考生) 2019 吉林 理科 - 473 31348
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(招英语考生)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式。) 2019 吉林 理科 - 431 42873
吉林外国语大学德语专业(招英语,德语考生)(零起点) 2022 吉林 文科 - 417 15697
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(招英语,德语考生)(零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生。) 2022 吉林 文科 - 387 20109
吉林外国语大学德语专业(招英语,德语考生)(零起点) 2022 吉林 理科 - 369 53268
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(招英语,德语考生)(零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生。) 2022 吉林 理科 - 354 57413
吉林外国语大学德语专业(招英语考生) 2021 黑龙江 文科 - 389 19570
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(招英语考生)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办学) 2021 黑龙江 文科 - 356 25479
吉林外国语大学德语专业(招英语考生) 2021 黑龙江 理科 - 336 64767
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(招英语考生)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办学) 2021 黑龙江 理科 - 346 61448
吉林外国语大学德语专业(招英语考生)(零起点) 2020 黑龙江 文科 - 465 10663
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(招英语考生)(零起点;与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式) 2020 黑龙江 文科 - 439 14564
吉林外国语大学德语专业(招英语考生)(零起点) 2020 黑龙江 理科 - 446 42068
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(招英语考生)(零起点;与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式) 2020 黑龙江 理科 - 428 47981
吉林外国语大学德语专业(招英语考生) 2019 黑龙江 文科 - 466 12356
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(招英语考生)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式) 2019 黑龙江 文科 - 440 16570
吉林外国语大学德语专业(招英语考生) 2019 黑龙江 理科 - 470 39568
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(招英语考生)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式) 2019 黑龙江 理科 - 429 53331
吉林外国语大学德语专业(招英语,德语考生)(零起点) 2022 黑龙江 文科 - - -
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(招英语,德语考生)(零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式) 2022 黑龙江 文科 - - -
吉林外国语大学德语专业(招英语,德语考生)(零起点) 2022 黑龙江 理科 - - -
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(招英语,德语考生)(零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式) 2022 黑龙江 理科 - - -
吉林外国语大学德语专业(只招英语或德语考生) 2021 江苏 历史 历史+不限 497 42874
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(只招英语或德语考生)(报考该专业须查阅院校招生章程) 2021 江苏 历史 历史+不限 485 50126
吉林外国语大学德语专业(只招英语或德语考生) 2021 江苏 物理 物理+不限 454 129302
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(只招英语或德语考生)(报考该专业须查阅院校招生章程) 2021 江苏 物理 物理+不限 423 148062
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(只招英语或德语考生)报考该专业须查阅院校招生章程)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报) 2020 江苏 文科 - 293 47497
吉林外国语大学德语专业(只招英语或德语考生) 2020 江苏 文科 - 310 39652
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(只招英语或德语考生)(报考该专业须查阅院校招生章程)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报) 2020 江苏 理科 - 316 146330
吉林外国语大学德语专业(只招英语或德语考生) 2020 江苏 理科 - 327 126814
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报)(只招英语考生) 2019 江苏 文科 - 297 45055
吉林外国语大学德语专业(只招英语考生) 2019 江苏 文科 - 306 40324
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报) 2019 江苏 理科 - 311 142388
吉林外国语大学德语专业 2019 江苏 理科 - 319 129318
吉林外国语大学德语专业(只招英语或德语考生) 2022 江苏 历史 历史+不限 - -
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(只招英语或德语考生)(报考该专业须查阅院校招生章程) 2022 江苏 历史 历史+不限 - -
吉林外国语大学德语专业(只招英语或德语考生) 2022 江苏 物理 物理+不限 - -
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(只招英语或德语考生)(报考该专业须查阅院校招生章程) 2022 江苏 物理 物理+不限 - -
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,3+1培养模式) 2022 浙江 综合 不限 529 133167
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,3+1培养模式) 2021 浙江 综合 不限 528 123800
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式) 2020 浙江 综合 不限 - -
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式) 2020 浙江 综合 不限 536 117170
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式) 2019 浙江 综合 不限 - -
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式) 2019 浙江 综合 不限 531 122775
吉林外国语大学德语专业(23000元/年;招英语、德语语种考生;零起点) 2021 安徽 文科 - 540 35773
吉林外国语大学德语专业(23000元/年;招英语、德语语种考生;零起点) 2021 安徽 理科 - 439 136663
吉林外国语大学德语专业(16800元/年;零起点;招英语、德语语种考生) 2020 安徽 文科 - 530 27098
吉林外国语大学德语专业(16800元/年;零起点;招英语、德语语种考生) 2020 安徽 理科 - 469 125449
吉林外国语大学德语专业 2019 安徽 文科 - 521 39836
吉林外国语大学德语专业 2019 安徽 理科 - 447 130328
吉林外国语大学德语专业(23000元/年;招英语或德语语种考生,零起点) 2022 安徽 理科 - - -
吉林外国语大学德语专业(23000元/年;招英语或德语语种考生,零起点) 2022 安徽 文科 - - -
吉林外国语大学德语专业(招英语、德语语种考生) 2021 江西 文科 - 517 35157
吉林外国语大学德语专业(招英语、德语语种考生) 2021 江西 理科 - 470 91502
吉林外国语大学德语专业(只招英语、德语语种考生) 2020 江西 文科 - 533 16553
吉林外国语大学德语专业(该专业只招英语、德语语种考生) 2020 江西 理科 - 500 71454
吉林外国语大学德语专业 2019 江西 文科 - 538 18139
吉林外国语大学德语专业 2019 江西 理科 - 486 67990
吉林外国语大学德语专业(只招英语、德语语种考生,零起点) 2022 江西 理科 - - -
吉林外国语大学德语专业(只招英语、德语语种考生,零起点) 2022 江西 文科 - - -
吉林外国语大学德语专业(23000元/年;只招英语,德语语种考生。零起点) 2021 河南 文科 - 522 46841
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(38000元/年;合作方;德国慕尼黑应用语言大学;单列专业。只招英语,德语语种考生。零起点,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生) 2021 河南 文科 - 483 80250
吉林外国语大学德语专业(23000元/年;只招英语,德语语种考生。零起点) 2021 河南 理科 - 442 233927
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(38000元/年;合作方德国慕尼黑应用语言大学;单列专业。只招英语,德语语种考生。零起点,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生) 2021 河南 理科 - 401 296564
吉林外国语大学德语专业(16800元/年;只招英语、德语语种考生。零起点) 2020 河南 文科 - 516 50004
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(32000元/年;合作方德国慕尼黑应用语言大学;单列专业。只招英语、德语语种考生。零起点;采取3+1培养模式) 2020 河南 文科 - 503 61327
吉林外国语大学德语专业(16800元/年;只招英语、德语语种考生。零起点) 2020 河南 理科 - 481 200016
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(32000元/年;合作方德国慕尼黑应用语言大学;单列专业。只招英语、德语语种考生。零起点;采取3+1培养模式) 2020 河南 理科 - 473 211459
吉林外国语大学德语专业(只招英语语种考生) 2019 河南 文科 - 500 48216
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(合作方:德国慕尼黑应用语言大学;单列专业。只招英语语种考生。采取3+1培养模式) 2019 河南 文科 - 486 60831
吉林外国语大学德语专业(只招英语语种考生) 2019 河南 理科 - 479 139124
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(合作方:德国慕尼黑应用语言大学;单列专业。只招英语语种考生。采取3+1培养模式) 2019 河南 理科 - 431 212792
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(38000元/年;合作方德国慕尼黑应用语言大学;单列专业。只招英语、德语语种考生。零起点,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生) 2022 河南 理科 - - -
吉林外国语大学德语专业(23000元/年;只招英语、德语语种考生。零起点) 2022 河南 文科 - - -
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(38000元/年;合作方:德国慕尼黑应用语言大学;单列专业。只招英语、德语语种考生。零起点,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生) 2022 河南 文科 - - -
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(外语语种英语,德语;零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生) 2021 湖北 历史 历史+不限 521 27325
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(外语语种英语,德语;零起点与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生) 2021 湖北 物理 物理+不限 454 90217
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。起点;与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式;外语语种英语,德语) 2020 湖北 文科 - 477 28022
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,录取有此类专业志愿的考生。零起点;与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式;外语语种:英语,德语) 2020 湖北 理科 - 459 88872
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式;外语语种英语) 2019 湖北 文科 - 490 27959
吉林外国语大学德语专业(外语语种英语) 2019 湖北 文科 - 495 26268
吉林外国语大学德语专业(外语语种英语) 2019 湖北 理科 - 426 99144
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式,外语语种英语) 2019 湖北 理科 - 439 91640
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(外语语种英语,德语;零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生) 2022 湖北 历史 历史+不限 - -
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(外语语种英语,德语;零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生) 2022 湖北 物理 物理+不限 - -
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(外语语种:英语只录取有专业志愿考生;与德国慕尼黑应用语言大学中外合作办学项目,“3+1”培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 2019 广东 文科 - 510 48489
吉林外国语大学德语专业(中外合作办学)(外语语种:英语只录取有专业志愿考生;与德国慕尼黑应用语言大学中外合作办学项目,“3+1”培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 2019 广东 理科 - - -
吉林外国语大学德语专业(文史类,4年,23000元/年,招英语、德语语种考生,零起点) 2021 广西 文科 - 474 25407
吉林外国语大学德语专业(理工类,4年,23000元/年,招英语、德语语种考生,零起点) 2021 广西 理科 - 408 91048
吉林外国语大学德语专业(文史类,4年,16800元/年,零起点) 2020 广西 文科 - 457 20083
吉林外国语大学德语专业(理工类,4年,16800元/年,零起点) 2020 广西 理科 - 426 79576
吉林外国语大学德语专业(在长春市办学) 2019 广西 文科 - 471 20950
吉林外国语大学德语专业(在长春市办学) 2019 广西 理科 - 430 76634
吉林外国语大学德语专业(理工类,4年,23000元/年,招英语或德语语种考生,零起点) 2022 广西 理科 - - -
吉林外国语大学德语专业(文史类,4年,23000元/年,招英语或德语语种考生,零起点) 2022 广西 文科 - - -
吉林外国语大学德语专业(零起点。只招外语语种为英语、德语的考生。) 2022 重庆 历史 历史+不限 484 17453
吉林外国语大学德语专业(零起点。只招外语语种为英语、德语的考生。) 2022 重庆 物理 物理+不限 454 65701
吉林外国语大学德语专业(零起点。外语语种为英语,德语。) 2021 重庆 历史 历史+不限 518 19524
吉林外国语大学德语专业(零起点。外语语种为英语,德语。) 2021 重庆 物理 物理+不限 514 53059
吉林外国语大学德语专业(语种英语德语,德语(零起点。)) 2020 重庆 文科 - 517 15708
吉林外国语大学德语专业(毛德语语种英语(零起点。)) 2020 重庆 理科 - 477 53298
吉林外国语大学德语专业 2019 重庆 文科 - 515 17613
吉林外国语大学德语专业(语种英语) 2019 重庆 理科 - 504 50769
吉林外国语大学德语专业(招收英语,德语语种考生)(专业备注零起点) 2021 四川 文科 - 519 31325
吉林外国语大学德语专业(招收英语,德语语种考生)(专业备注零起点) 2021 四川 理科 - 436 171015
吉林外国语大学德语专业(招收英语,德语语种考生) 2020 四川 文科 - 502 31795
吉林外国语大学德语专业(招收英语,德语语种考生) 2020 四川 理科 - 503 107655
吉林外国语大学德语专业(招收英语语种考生) 2019 四川 文科 - 526 25479
吉林外国语大学德语专业(招收英语语种考生) 2019 四川 理科 - 506 119922
吉林外国语大学德语专业(招收英语,德语语种考生)(专业备注零起点) 2022 四川 理科 - 444 165571
吉林外国语大学德语专业(招收英语,德语语种考生)(专业备注零起点) 2022 四川 文科 - 503 42784
吉林外国语大学德语专业(零起点)(语种:英德) 2021 贵州 文科 - 511 25726
吉林外国语大学德语专业(零起点)(语种:英德) 2021 贵州 理科 - 374 121331
吉林外国语大学德语专业(零起点)(语种:英德) 2022 贵州 理科 - - -
吉林外国语大学德语专业(零起点)(语种:英德) 2022 贵州 文科 - - -
吉林外国语大学德语专业最低分数线(排名+怎么样)
吉林外国语大学酒店管理专业最低分数线(排名+怎么样)
吉林外国语大学汉语国际教育专业最低分数线(排名+怎么样)
吉林外国语大学工商管理专业最低分数线(排名+怎么样)
吉林外国语大学编辑出版学专业最低分数线(排名+怎么样)
吉林外国语大学艺术教育专业最低分数线(排名+怎么样)
吉林外国语大学朝鲜语专业最低分数线(排名+怎么样)
吉林外国语大学高考录取分数线是多少
2024年天津考多少分能上吉林外国语大学 附2020-2022录取分数线
吉林外国语大学教育学专业最低分数线(排名+怎么样)
2023年湖南考多少分能上吉林外国语大学 附2020-2022录取分数线
吉林外国语大学印度尼西亚语专业最低分数线(排名+怎么样)

三、吉林外国语大学介绍

吉林外国语大学是吉林省重点高校。学校创办于1995年;2003年被教育部批准为民办普通高等本科院校;2005年获得学士学位授予权并开始联合招收硕士研究生;2006年通过司法公证,将学校所有资产全部捐献给社会;2007年成为全国民办高校中第一所也是目前唯一一所“省重点高校”;2010年经国务院批准,成为全国唯一的国家教育体制改革——“探索非营利性民办高校办学模式”试点单位;2011年经国务院学位委员会批准,成为首批培养专业学位研究生(翻译硕士)的培养试点民办高校;2015年成为全国第一所在美国开办孔子学院的民办大学;2017年成为全国唯一入选“国家中西部高校基础能力建设工程”的民办大学;2017年成为全国唯一一所获得“中国政府奖学金来华留学生招生资格”的民办大学,圆满通过教育部审核评估,被吉林省学位委员会批准为博士学位授权单位立项建设高校;2018年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位,经教育部批准更名为吉林外国语大学;2020年入选吉林省特色高水平应用型大学建设项目。学校现已成为全国民办高等教育体制改革示范基地,吉林省应用型高素质外语外事人才培养基地,东北地区语种最多、特色鲜明的世界多语言文化教育中心,吉林省培养“多语种翻译+”人才和创新研究生人才培养模式的摇篮。学校坐落在风景秀丽的长春市净月潭旅游风景区,占地面积70.3万平方米,建筑面积32.99万平方米。校园内山水环绕的自然气息与中西合璧的建筑风格相融合,凸显环境与人文的统一,是一所现代化的“花园式”学校。学校拥有在校生12000多人,其中全日制本科生11335人、研究生1177人、外国留学生300多人,现有教职工1000余人,其中外籍教师80余人,分别来自美国、加拿大、德国、法国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、巴西、日本、韩国、埃及、伊朗、印度尼西亚、泰国、蒙古、俄罗斯、波兰、捷克、匈牙利、塞尔维亚、乌克兰等国家。学校设有高级翻译学院、英语学院、东方语学院、西方语学院、中东欧语学院、国际商学院、国际传媒学院、教育学院、国际艺术学院、国际文化旅游学院(国际冰雪学院)、人工智能学院、马克思主义学院、国际关系学院、体育部等14个教学单位,开设了英语、日语、德语、法语、朝鲜语、俄语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、阿拉伯语、蒙古语、印度尼西亚语、波斯语、波兰语、捷克语、泰语、塞尔维亚语、匈牙利语、希腊语、乌克兰语等20个外语语种;拥有翻译、教育、汉语国际教育、国际商务、会计、旅游管理、工商管理、出版等8个硕士专业学位授权点和教育学硕士学位授权一级学科点。其中翻译硕士覆盖英、日、俄、朝、德、法、西、阿、意9个语种。学校开设45个本科专业,涵盖20个外语语种以及文、经、管、教、艺、工、法7个学科门类,形成了“外语+专业”“专业+外语”“双外语”和“小语种+英语+专业”等人才培养模式,构建了“多语

  • 相关文章
  • 河南498分理科可以上什么大学(公办+民办)河南498分理科可以上什么大学(公办+民办)

    今日最新陈老师的观点,2023年河南高考498分理科可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能..

    2024-03-02 18:52:56
