所在位置:博爱门户网 > 江苏高考分数线 > 正文

苏州大学微电子科学与工程专业最低分数线(排名+怎么样)

2023-12-24 20:57:11 文/博爱门户网

一、苏州大学微电子科学与工程普通批专业分数线是多少分

根据2023年苏州大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道苏州大学的微电子科学与工程专业在全国各省的最低分数线数据如下:

1、苏州大学电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业)专业在河北省份2019年的理科科目最低录取分为626分,对应的最低录取位次为7347名;

2、苏州大学电子信息类含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业专业在河北省份2022年的物理科目最低录取分为609分,对应的最低录取位次为6887名;

3、苏州大学电子信息类(5800元/年;含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)专业在安徽省份2021年的理科科目最低录取分为621分,对应的最低录取位次为7501名;

4、苏州大学电子信息类(5800元/年;含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)专业在安徽省份2022年的理科科目最低录取分为623分,对应的最低录取位次为4895名;

5、苏州大学电子信息类(5800元/年;包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程;办学地点苏州)专业在河南省份2022年的理科科目最低录取分为612分,对应的最低录取位次为9863名;

6、苏州大学电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)专业在湖北省份2021年的物理科目最低录取分为622分,对应的最低录取位次为8696名;

7、苏州大学电子信息类(包含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)专业在湖南省份2021年的物理科目最低录取分为610分,对应的最低录取位次为8583名;

8、苏州大学电子信息类包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业在海南省份2022年的综合科目最低录取分为685分,对应的最低录取位次为2134名;

9、苏州大学电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)专业在四川省份2020年的理科科目最低录取分为628分,对应的最低录取位次为12226名;

10、苏州大学电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)专业在新疆省份2020年的理科科目最低录取分为572分,对应的最低录取位次为2690名;

苏州大学微电子科学与工程专业最低分数线(排名+怎么样)

二、苏州大学微电子科学与工程专业2019-2022年录取分数线统计表

专业名称 年份 录取省份 科目 选科 最低录取分 最低位次
苏州大学电子信息类专业(5800元,含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2021 北京 综合 614 6095
苏州大学电子信息类专业(5800元,含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2020 北京 综合 616 6733
苏州大学电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2019 北京 理科 - 617 5830
苏州大学电子信息类专业(5800元,含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2022 北京 综合 612 7030
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)(苏州) 2021 天津 综合 647 4777
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2020 天津 综合 650 4977
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2019 天津 理科 - 623 3733
苏州大学电子信息类专业(语种:不限)(口试:否)(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程;苏州) 2022 天津 综合 648 5245
苏州大学电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业) 2021 河北 物理 物理+不限 619 7098
苏州大学电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业) 2020 河北 理科 - 650 7007
苏州大学电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业) 2019 河北 理科 - 626 7347
苏州大学电子信息类专业含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业 2022 河北 物理 物理+不限 609 6887
苏州大学电子信息类专业(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2021 山西 理科 - 586 6836
苏州大学电子信息类专业(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2020 山西 理科 - 611 6256
苏州大学电子信息类专业(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2019 山西 理科 - 585 5841
苏州大学电子信息类专业(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2022 山西 理科 - 581 5250
苏州大学电子信息类专业(收费标准5800元/年)(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)(学制四年) 2021 内蒙古 理科 - 582 3089
苏州大学电子信息类专业(收费标准5800元/年)(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)(学制四年) 2020 内蒙古 理科 - 578 4757
苏州大学电子信息类专业(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2019 内蒙古 理科 - 600 3507
苏州大学电子信息类专业(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)(苏州) 2022 内蒙古 理科 - 573 3103
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2021 辽宁 物理 物理+不限 626 5353
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)(语种不限) 2020 辽宁 理科 - 620 5963
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2019 辽宁 理科 - 622 4699
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2022 辽宁 物理 物理+不限 620 5065
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2021 吉林 理科 - 572 4488
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2020 吉林 理科 - 595 5230
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2019 吉林 理科 - 589 6644
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2022 吉林 理科 - 570 4510
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2021 黑龙江 理科 - 571 5164
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2020 黑龙江 理科 - 603 5627
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2019 黑龙江 理科 - 612 4286
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2022 黑龙江 理科 - 562 4717
苏州大学电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业)(语种不限) 2021 上海 综合 540 7328
苏州大学电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业)(语种不限) 2020 上海 综合 535 7835
苏州大学电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业。办学点:苏州,语种:不限) 2019 上海 综合 物 或 化 或 生 534 8063
苏州大学电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业)(语种:不限) 2022 上海 综合 548 7427
苏州大学电子信息类专业 2021 江苏 物理 物理+不限 588 13029
苏州大学电子信息类专业 2020 江苏 理科 - 385 14328
苏州大学电子信息类专业 2019 江苏 理科 - 378 15136
苏州大学电子信息类专业 2022 江苏 物理 物理+不限 597 15470
苏州大学电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业) 2021 浙江 综合 644 9838
苏州大学电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业) 2020 浙江 综合 648 9557
苏州大学电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业) 2019 浙江 综合 物 或 化 652 9103
苏州大学电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业) 2022 浙江 综合 647 9720
苏州大学电子信息类专业(5800元/年;含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2021 安徽 理科 - 621 7501
苏州大学电子信息类专业(5800元/年;含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2020 安徽 理科 - 639 6770
苏州大学电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2019 安徽 理科 - 612 7163
苏州大学电子信息类专业(5800元/年;含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2022 安徽 理科 - 623 4895
苏州大学电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程。) 2021 福建 物理 物理+不限选考科目 613 6483
苏州大学电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2020 福建 理科 - 619 5678
苏州大学电子信息类专业(含电子信息工程电子科学与技术通信工程) 2019 福建 理科 - 592 5533
苏州大学电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程。) 2022 福建 物理 物理+不限选考科目 607 7002
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2021 江西 理科 - 614 5491
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2020 江西 理科 - 623 5617
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2019 江西 理科 - 605 6411
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2022 江西 理科 - 590 7131
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2021 山东 综合 613 10691
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2020 山东 综合 630 10698
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2019 山东 理科 - 616 9683
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2022 山东 综合 609 11137
苏州大学电子信息类专业(5800元/年;包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程;办学地点苏州) 2021 河南 理科 - 626 11699
苏州大学电子信息类专业(5800元/年;包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程;办学地点苏州) 2020 河南 理科 - 647 10957
苏州大学电子信息类专业(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程;办学地点:苏州) 2019 河南 理科 - 614 10078
苏州大学电子信息类专业(5800元/年;包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程;办学地点苏州) 2022 河南 理科 - 612 9863
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2021 湖北 物理 物理+不限 622 8696
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2021 湖北 物理 物理+不限 607 13647
苏州大学电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2020 湖北 理科 - 621 8764
苏州大学电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2020 湖北 理科 - 617 9962
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2019 湖北 理科 - 608 8237
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2022 湖北 物理 物理+不限 - -
苏州大学电子信息类专业(包含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2021 湖南 物理 物理+不限 610 8583
苏州大学电子信息类专业(包含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2021 湖南 物理 物理+不限 605 10258
苏州大学电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程;收费5800元/年) 2020 湖南 理科 - 623 8228
苏州大学电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业) 2019 湖南 理科 - 602 7213
苏州大学电子信息类专业(包含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2022 湖南 物理 物理+不限 601 8009
苏州大学电子信息类专业(包含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2022 湖南 物理 物理+不限 - -
苏州大学电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业) 2021 广东 物理 物理+不限 616 14135
苏州大学电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业) 2020 广东 理科 - 612 14363
苏州大学电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业) 2019 广东 理科 - 580 14149
苏州大学电子信息类专业含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程,住宿费:500~1500元/学年,办学地点:江苏省苏州市 2022 广东 物理 物理+不限 610 15634
苏州大学电子信息类专业(理工类,4年,5800元/年,包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2021 广西 理科 - 592 5548
苏州大学电子信息类专业(理工类,4年,5800元/年,包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2020 广西 理科 - 614 4550
苏州大学电子信息类专业(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2019 广西 理科 - 616 5036
苏州大学电子信息类专业包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程 2021 海南 综合 688 1865
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2020 海南 综合 697 1450
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2019 海南 理科 - 726 1134
苏州大学电子信息类专业包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程 2022 海南 综合 685 2134
苏州大学电子信息类专业(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2021 四川 理科 - 624 10101
苏州大学电子信息类专业(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2020 四川 理科 - 628 12226
苏州大学电子信息类专业(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2019 四川 理科 - 642 11436
苏州大学电子信息类专业(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2022 四川 理科 - 619 10437
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)(语种:不限) 2021 贵州 理科 - 570 6247
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)(语种不限) 2020 贵州 理科 - 598 5817
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2019 贵州 理科 - 585 5923
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程,电子科学与技术、通信工程)(语种:不限) 2022 贵州 理科 - 571 5870
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、馆通信工程) 2021 云南 理科 - 611 5302
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2020 云南 理科 - 629 5587
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2019 云南 理科 - 633 4199
苏州大学电子信息类专业(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2022 云南 理科 - 619 4885
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程电子科学与技术、通信工程) 2021 陕西 理科 - 581 7661
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程电子科学与技术、通信工程)(教学地点江苏省苏州市姑苏区十梓街1号苏州) 2020 陕西 理科 - 594 7229
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程;教学地点:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号苏州) 2019 陕西 理科 - 602 7596
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2022 陕西 理科 - 566 10096
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2021 甘肃 理科 - 559 4479
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2020 甘肃 理科 - 570 4877
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2019 甘肃 理科 - 573 5077
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2022 甘肃 理科 - 549 4313
苏州大学电子信息类专业(5800元)含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业 2021 青海 理科 - 510 1569
苏州大学电子信息类专业(年收费5800元包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2020 青海 理科 - 505 1876
苏州大学电子信息类专业 2019 青海 理科 - 546 1109
苏州大学电子信息类专业(语种不限) 2021 宁夏 理科 - 535 1612
苏州大学电子信息类专业(语种不限) 2020 宁夏 理科 - 552 1920
苏州大学电子信息类专业 2019 宁夏 理科 - 556 1985
苏州大学电子信息类专业(语种不限) 2022 宁夏 理科 - 529 1560
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2021 新疆 理科 - 555 2446
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2020 新疆 理科 - 572 2690
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程电子科学与技术通信工程) 2019 新疆 理科 - 574 2891
苏州大学电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 2022 新疆 理科 - 535 2266

一、苏州大学微电子科学与工程专业最低分数线(排名+怎么样)

...查看更多

二、苏州大学建筑环境与能源应用工程专业最低分数线(排名+怎么样)

苏州大学微电子科学与工程专业最低分数线(排名+怎么样)

一、苏州大学建筑环境与能源应用工程普通批专业分数线是多少分根据2023年苏州大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道苏州大学的建筑环境与能源应用工程专业在全国各省的最低分数线数据如下: 1、苏州大学建筑环境与能源应用工程专业在河北省份2021年的物理科目最低录取分为608分,对应的最低录取位次为10398名; 2、苏州大学建筑环境与能源应用工程专业在山...查看更多

三、苏州大学功能材料专业最低分数线(排名+怎么样)

苏州大学微电子科学与工程专业最低分数线(排名+怎么样)

一、苏州大学功能材料普通批专业分数线是多少分根据2023年苏州大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道苏州大学的功能材料专业在全国各省的最低分数线数据如下: 1、苏州大学材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料)专业在辽宁省份2021年的物理科目最低录取分为616分,对应的最低录取位次为7019名; 2、苏州大学材料类(材料科学与工程、高分子...查看更多

四、苏州大学智能制造工程专业最低分数线(排名+怎么样)

苏州大学微电子科学与工程专业最低分数线(排名+怎么样)

一、苏州大学智能制造工程普通批专业分数线是多少分根据2023年苏州大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道苏州大学的智能制造工程专业在全国各省的最低分数线数据如下: 1、苏州大学机械类(机械工程、机械电子工程)专业在吉林省份2019年的理科科目最低录取分为588分,对应的最低录取位次为6801名; 2、苏州大学机械类专业在江苏省份2019年的理科科目最...查看更多

五、苏州大学财务管理专业最低分数线(排名+怎么样)

苏州大学微电子科学与工程专业最低分数线(排名+怎么样)

一、苏州大学财务管理普通批专业分数线是多少分根据2023年苏州大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道苏州大学的财务管理专业在全国各省的最低分数线数据如下: 1、苏州大学工商管理类专业在江苏省份2021年的历史科目最低录取分为585分,对应的最低录取位次为3955名; 2、苏州大学工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理、电子商务专业)专业在浙江省份2...查看更多

六、苏州大学广播电视学专业最低分数线(排名+怎么样)

苏州大学微电子科学与工程专业最低分数线(排名+怎么样)

一、苏州大学广播电视学普通批专业分数线是多少分根据2023年苏州大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道苏州大学的广播电视学专业在全国各省的最低分数线数据如下: 1、苏州大学新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体)专业在黑龙江省份2022年的文科科目最低录取分为558分,对应的最低录取位次为775名; 2、苏州大学新闻传播学类专业在江苏省份2020...查看更多

七、苏州大学秘书学专业最低分数线(排名+怎么样)

苏州大学微电子科学与工程专业最低分数线(排名+怎么样)

一、苏州大学秘书学普通批专业分数线是多少分根据2023年苏州大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道苏州大学的秘书学专业在全国各省的最低分数线数据如下: 1、苏州大学中国语言文学类(5200元,含汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育、秘书学)专业在北京省份2022年的综合科目最低录取分为613分,对应的最低录取位次为6912名; 2、苏...查看更多

八、苏州大学应用技术学院评价怎么样,学校好不好

苏州大学微电子科学与工程专业最低分数线(排名+怎么样)

苏州大学应用技术学院该校前身为苏州大学职业技术学院)成立于1997年,是苏州大学的二级学院。2002年1月由原公办二级学院改为公有民办二级学院。 2003年11月学院正式更名为苏州大学应用技术学院;2005年5月按照教育部2003(8)号文件精神,由苏州大学申办,经国家教育部批准为新机制、新模式举办的本科二级学院--独立学院,以下是小编收集整理的网络上对苏州大学应用技术学院的具体评价及学院的录取分...查看更多

九、苏州大学高考录取分数线是多少

苏州大学微电子科学与工程专业最低分数线(排名+怎么样)

苏州大学2023年在海南的最低录取分数线为672分;在江苏录取分数线:物理类597分、历史类586分;2024年高考多少分能上苏州大学?苏州大学是什么样的大学?本文将奉上苏州大学2023年投档分数线位次排名,供考生参考阅读。一、2023年苏州大学各专业录取分数线(在本省)2023年苏州大学在江苏各专业最低录取分数线详细如下:省份批次科类最低专业(组)招生类型最低分最低位次江苏本科批物理类(30)普...查看更多

十、2023年河北考多少分能上苏州大学 附2020-2022录取分数线

苏州大学微电子科学与工程专业最低分数线(排名+怎么样)

根据最新河北招生考试院公布的数据,苏州大学在河北招生录取数据显示,河北考生上苏州大学的分数在578至620分,位次为24508至1396位次区间内,所以我们预测2023年河北高考考生需要考在578至620区间才能上苏州大学。一、河北考多少分能上苏州大学 1、2022年河北考生上苏州大学:历史最低分需要606分,录取最低位次为1587名; 2、2021年河北考生上苏州大学:历史最低...查看更多

十一、2023年山西考多少分能上苏州大学应用技术学院 附2020-2022录取分数线

苏州大学微电子科学与工程专业最低分数线(排名+怎么样)

根据最新山西招生考试院公布的数据,苏州大学应用技术学院在山西招生录取数据显示,山西考生上苏州大学应用技术学院的分数在396至445分,位次为21509至4705位次区间内,所以我们预测2023年山西高考考生需要考在396至445区间才能上苏州大学应用技术学院。一、山西考多少分能上苏州大学应用技术学院 1、2022年山西考生上苏州大学应用技术学院:理科最低分需要409分,录取最低位次为11...查看更多

十二、苏州大学运动康复专业最低分数线(排名+怎么样)

苏州大学微电子科学与工程专业最低分数线(排名+怎么样)

一、苏州大学运动康复普通批专业分数线是多少分根据2023年苏州大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道苏州大学的运动康复专业在全国各省的最低分数线数据如下: 1、苏州大学运动康复专业在江苏省份2021年的物理科目最低录取分为583分,对应的最低录取位次为15484名; 2、苏州大学运动康复专业在江苏省份2020年的理科科目最低录取分为373分,对应的最...查看更多

三、苏州大学介绍

苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“双一流”建设高校和“211工程”、“2011计划”首批入列高校,是教育部与江苏省、国防科工局与江苏省共建高校,也是江苏省属重点综合性大学。苏州大学前身是SoochowUniversity(东吴大学,1900年创办),开现代高等教育之先河,融中西文化之菁华,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学。在中国高等教育史上,东吴大学最早开展研究生教育并授予硕士学位、最先开展法学(英美法)专业教育,也是第一家创办学报的大学。1952年中国大陆院系调整,由东吴大学之文理学院、苏南文化教育学院、江南大学之数理系合并组建苏南师范学院,同年更名为江苏师范学院。1982年,学校更复名苏州大学(SoochowUniversity)。其后,苏州蚕桑专科学校(1995年)、苏州丝绸工学院(1997年)和苏州医学院(2000年)等相继并入苏州大学。从民国时期的群星璀璨,到共和国时代的开拓创新;从师范教育的文脉坚守,到综合性大学的战略转型与回归;从多校合并的跨越发展,到争创一流的重塑辉煌,苏州大学在中国高等教育史上留下了浓墨重彩的一笔。一个多世纪以来,一代代苏大人始终秉承“养天地正气,法古今完人”之校训,坚守学术至上、学以致用,倡导自由开放、包容并蓄、追求卓越,坚持博学笃行、止于至善,致力于培育兼具“自由之精神、卓越之能力、独立之人格、社会之责任”的模范公民,在长期的办学过程中为社会输送了50多万名各类专业人才,包括许德珩、周谷城、费孝通、雷洁琼、孙起孟、赵朴初、钱伟长、董寅初、李政道、倪征日奥(yù)、郑辟疆、杨铁樑、查良镛(金庸)等一大批精英栋梁和社会名流;谈家桢、陈子元、郁铭芳、宋大祥、詹启敏等30多位两院院士,为国家建设与社会发展作出了重要贡献。苏州大学现有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等十二大学科门类。学校设有30个学院(部),拥有全日制本科生27650人,硕士生14469人,博士生4936人,留学生2097人。学校现设132个本科专业,49个一级学科硕士点,33个专业学位硕士点;28个一级学科博士点,1个专业学位博士点,30个博士后流动站;学校现有1个国家一流学科,4个国家重点学科,20个江苏高校优势学科,9个“十三五”江苏省重点学科。截止目前,学校化学、物理学、材料科学、临床医学、工程学、药学与毒理学、生物与生物化学、神经科学与行为科学、分子生物与遗传学、免疫学、数学、计算机科学、农业科学、环境科学与生态学、一般社会科学共15个学科进入全球基本科学指标(ESI)前1%,化学、材料科学2个学科进入全球基本科学指标(ESI)前1‰。学校现有2个国家级人才培养基地,3个国家级实验教学示范中心,1个国家级虚拟仿真实验教学示范中心,2个国家级人才培养模式创新实验区

  • 相关文章