所在位置:博爱门户网 > 辽宁高考分数线 > 正文

大连民族大学法学专业最低分数线(排名+怎么样)

2024-01-06 19:44:09 文/博爱门户网

一、大连民族大学法学普通批专业分数线是多少分

根据2023年大连民族大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道大连民族大学的法学专业在全国各省的最低分数线数据如下:

1、大连民族大学法学(只招少数民族)(办学地点:开发区校区)专业在内蒙古省份2019年的文科科目最低录取分为538分,对应的最低录取位次为5236名;

2、大连民族大学法学专业在辽宁省份2019年的文科科目最低录取分为560分,对应的最低录取位次为7651名;

3、大连民族大学法学(只招少数民族)专业在吉林省份2020年的文科科目最低录取分为516分,对应的最低录取位次为5597名;

4、大连民族大学法学专业在吉林省份2019年的理科科目最低录取分为519分,对应的最低录取位次为19830名;

5、大连民族大学法学(只招少数民族)专业在吉林省份2022年的理科科目最低录取分为453分,对应的最低录取位次为28503名;

6、大连民族大学法学(办学地点开发区校区)专业在湖南省份2021年的历史科目最低录取分为527分,对应的最低录取位次为19669名;

7、大连民族大学法学(只招少数民族;收费4000元/年;办学地点开发区校区)专业在湖南省份2020年的文科科目最低录取分为552分,对应的最低录取位次为18783名;

8、大连民族大学法学(文史类,4年,4000元/年,在开发区校区办学)专业在广西省份2020年的文科科目最低录取分为490分,对应的最低录取位次为11816名;

9、大连民族大学法学(开发区校区)(面向全省招生,定向铜仁市就业)专业在贵州省份2019年的文科科目最低录取分为527分,对应的最低录取位次为13485名;

10、大连民族大学法学专业在新疆省份2021年的文科科目最低录取分为468分,对应的最低录取位次为3770名;

大连民族大学法学专业最低分数线(排名+怎么样)

二、大连民族大学法学专业2019-2022年录取分数线统计表

专业名称 年份 录取省份 科目 选科 最低录取分 最低位次
大连民族大学法学专业 2020 河北 文科 - 581 7173
大连民族大学法学专业(办学地点开发区校区)(收费标准4800元/年)(学制四年) 2021 内蒙古 文科 - 511 5238
大连民族大学法学专业(只招少数民族)(办学地点开发区校区)(收费标准4800元/年)(学制四年) 2021 内蒙古 文科 - 497 6581
大连民族大学法学专业(办学地点开发区校区)(收费标准4800元/年)(学制四年) 2021 内蒙古 理科 - 456 21906
大连民族大学法学专业(只招少数民族)(办学地点开发区校区)(收费标准4800元/年)(学制四年) 2021 内蒙古 理科 - 434 26519
大连民族大学法学专业(办学地点开发区校区)(收费标准4000元/年)(学制四年) 2020 内蒙古 文科 - 539 4966
大连民族大学法学专业(只招少数民族)(办学地点开发区校区)(收费标准4000元/年)(学制四年) 2020 内蒙古 文科 - 539 4966
大连民族大学法学专业(办学地点开发区校区)(收费标准4000元/年)(学制四年) 2020 内蒙古 理科 - 468 23770
大连民族大学法学专业(只招少数民族)(办学地点开发区校区)(收费标准4000元/年)(学制四年) 2020 内蒙古 理科 - 472 22870
大连民族大学法学专业(办学地点:开发区校区) 2019 内蒙古 文科 - 539 5131
大连民族大学法学专业(只招少数民族)(办学地点:开发区校区) 2019 内蒙古 文科 - 538 5236
大连民族大学法学专业(办学地点:开发区校区) 2019 内蒙古 理科 - 505 19545
大连民族大学法学专业(只招少数民族)(办学地点:开发区校区) 2019 内蒙古 理科 - 494 21943
大连民族大学法学专业(开发区校区) 2022 内蒙古 理科 - 445 25541
大连民族大学法学专业(只招少数民族)(开发区校区) 2022 内蒙古 理科 - 443 26049
大连民族大学法学专业(开发区校区) 2022 内蒙古 文科 - 482 5228
大连民族大学法学专业(只招少数民族)(开发区校区) 2022 内蒙古 文科 - 478 5591
大连民族大学法学专业 2021 辽宁 历史 历史+不限 559 7966
大连民族大学法学专业 2021 辽宁 物理 物理+不限 539 28804
大连民族大学法学专业(语种不限) 2020 辽宁 文科 - 564 7675
大连民族大学法学专业(语种不限) 2020 辽宁 理科 - 533 29419
大连民族大学法学专业 2019 辽宁 文科 - 560 7651
大连民族大学法学专业 2019 辽宁 理科 - 532 31725
大连民族大学法学专业 2022 辽宁 物理 物理+不限 538 29558
大连民族大学法学专业 2022 辽宁 历史 历史+不限 533 7850
大连民族大学法学专业 2021 吉林 文科 - 515 3877
大连民族大学法学专业(只招少数民族) 2021 吉林 文科 - 491 5939
大连民族大学法学专业 2021 吉林 理科 - 478 18993
大连民族大学法学专业(只招少数民族) 2021 吉林 理科 - 461 22579
大连民族大学法学专业 2020 吉林 文科 - 527 4637
大连民族大学法学专业(只招少数民族) 2020 吉林 文科 - 516 5597
大连民族大学法学专业 2020 吉林 理科 - 512 18752
大连民族大学法学专业(只招少数民族) 2020 吉林 理科 - 500 21370
大连民族大学法学专业 2019 吉林 文科 - 534 4196
大连民族大学法学专业(只招少数民族) 2019 吉林 文科 - 524 5109
大连民族大学法学专业 2019 吉林 理科 - 519 19830
大连民族大学法学专业(只招少数民族) 2019 吉林 理科 - 506 22824
大连民族大学法学专业 2022 吉林 文科 - 496 5142
大连民族大学法学专业(只招少数民族) 2022 吉林 文科 - 513 3546
大连民族大学法学专业 2022 吉林 理科 - 466 24994
大连民族大学法学专业(只招少数民族) 2022 吉林 理科 - 453 28503
大连民族大学法学专业 2021 黑龙江 文科 - 484 6725
大连民族大学法学专业(只招赫哲族) 2021 黑龙江 文科 - 452 10383
大连民族大学法学专业(只招少数民族) 2021 黑龙江 文科 - 452 10383
大连民族大学法学专业 2020 黑龙江 文科 - 502 6309
大连民族大学法学专业(只招少数民族考生) 2020 黑龙江 文科 - 462 11108
大连民族大学法学专业 2019 黑龙江 文科 - 540 3444
大连民族大学法学专业(只招少数民族) 2019 黑龙江 文科 - 518 5560
大连民族大学法学专业 2019 黑龙江 理科 - 523 23291
大连民族大学法学专业(只招少数民族) 2019 黑龙江 理科 - 501 29629
大连民族大学法学专业 2022 黑龙江 文科 - 466 7488
大连民族大学法学专业 2022 黑龙江 文科 - 459 8377
大连民族大学法学专业 2021 山东 综合 不限 548 62835
大连民族大学法学专业 2020 山东 综合 不限 561 65885
大连民族大学法学专业 2019 山东 文科 - 555 16270
大连民族大学法学专业 2022 山东 综合 不限 545 66620
大连民族大学法学专业(办学地点开发区校区) 2021 湖南 历史 历史+不限 527 19669
大连民族大学法学专业(不限民族;收费4000元/年;办学地点开发区校区) 2020 湖南 文科 - 548 20587
大连民族大学法学专业(只招少数民族;收费4000元/年;办学地点开发区校区) 2020 湖南 文科 - 552 18783
大连民族大学法学专业(办学地点:开发区校区)(少数民族考生比例不低于65%) 2019 湖南 文科 - 554 15073
大连民族大学法学专业(办学地点:开发区校区) 2022 湖南 历史 历史+不限 518 17856
大连民族大学法学专业(文史类,4年,4800元/年,在开发区校区办学) 2021 广西 文科 - 516 13268
大连民族大学法学专业(理工类,4年,4800元/年,在开发区校区办学) 2021 广西 理科 - 472 52283
大连民族大学法学专业(文史类,4年,4000元/年,在开发区校区办学) 2020 广西 文科 - 490 11816
大连民族大学法学专业(理工类,4年,4000元/年,在开发区校区办学) 2020 广西 理科 - 481 49147
大连民族大学法学专业(在开发区校区办学) 2019 广西 文科 - 497 14057
大连民族大学法学专业(在开发区校区办学)(招收少数民族考生比例为65%) 2019 广西 理科 - 471 55198
大连民族大学法学专业(理工类,4年,4800元/年,在开发区校区办学) 2022 广西 理科 - 431 74658
大连民族大学法学专业(文史类,4年,4800元/年,在开发区校区办学) 2022 广西 文科 - 528 11745
大连民族大学法学专业(开发区校区)(语种:不限) 2021 贵州 文科 - 548 12173
大连民族大学法学专业(开发区校区)(语种:不限) 2021 贵州 理科 - 459 47342
大连民族大学法学专业(只招少数民族)(开发区校区)(语种:不限) 2021 贵州 理科 - 459 47342
大连民族大学法学专业(开发区校区)(语种不限) 2020 贵州 文科 - 539 11502
大连民族大学法学专业(开发区校区)(语种不限) 2020 贵州 理科 - 477 47462
大连民族大学法学专业(只招少数民族)(开发区校区)(语种不限) 2020 贵州 理科 - 468 53031
大连民族大学法学专业(开发区校区) 2019 贵州 文科 - 546 8986
大连民族大学法学专业(开发区校区)(面向全省招生,定向铜仁市就业) 2019 贵州 文科 - 527 13485
大连民族大学法学专业(开发区校区) 2019 贵州 文科 - 535 11242
大连民族大学法学专业(开发区校区) 2019 贵州 理科 - 466 47053
大连民族大学法学专业(开发区校区)(只招少数民族考生) 2019 贵州 理科 - 455 53782
大连民族大学法学专业(开发区校区)(语种:不限) 2022 贵州 理科 - 453 49000
大连民族大学法学专业(开发区校区)(语种:不限) 2022 贵州 文科 - 547 10481
大连民族大学法学专业 2021 新疆 文科 - 468 3770
大连民族大学法学专业 2020 新疆 文科 - 481 3732
大连民族大学法学专业(定向兵团第八师就业) 2019 新疆 文科 - - -
大连民族大学法学专业(定向兵团第六师就业) 2019 新疆 文科 - - -
大连民族大学法学专业 2022 新疆 文科 - 441 3729
大连民族大学法学专业最低分数线(排名+怎么样)
2023年上海考多少分能上大连民族大学 附2020-2022录取分数线
大连民族大学功能材料专业最低分数线(排名+怎么样)
大连民族大学高考录取分数线是多少
2023年湖北考多少分能上大连民族大学 附2020-2022录取分数线
大连民族大学数学与应用数学专业最低分数线(排名+怎么样)
2023年广西考多少分能上大连民族大学 附2020-2022录取分数线
2023年福建考多少分能上大连民族大学 附2020-2022录取分数线
大连民族大学评价怎么样,学校好不好
大连民族大学工程管理专业最低分数线(排名+怎么样)
2023年天津考多少分能上大连民族大学 附2020-2022录取分数线
2023年辽宁考多少分能上大连民族大学 附2020-2022录取分数线

三、大连民族大学介绍

大连民族大学位于海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部委直属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的综合性民族高等学校。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。学校工业设计、生物工程、产品设计、网络工程、电子信息工程等5个专业获批国家级一流本科专业建设点,国际经济与贸易、新闻学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、环境工程、行政管理、日语、信息与计算科学、通信工程、光电信息科学与工程、自动化、建筑学、会计学等14个专业获批辽宁省一流本科专业建设点,建成8个国家级特色专业建设点,4个专业在辽宁省排名第一,6个专业排名第二,14个专业进入全省排名前20%,80%的专业居前50%。学校7门课程获批国家级一流本科课程,61门课程获批省级一流本科课程。学校拥有生物工程、民族学2个一级学科硕士点,拥有电子信息硕士专业学位授权点。拥有省部级重点学科12个,生物技术与资源利用教育部重点实验室等省部级重点实验室8个,省部级工程(技术)研究中心3个,省部级专业技术创新中心1个,省部级产业技术研究院1个。获省部级重点人文社科研究基地7个,省部级研究中心2个,省部级智库2个。学校获国家科技进步奖二等奖2项,国家级教学成果二等奖2项,全国教育科学研究优秀成果三等奖1项,教育部高等学校科学研究优秀成果奖三等奖1项,辽宁省教学成果一等奖10项、二等奖22项。2006年,学校被评为全国首批大学英语教学改革示范学校,2007年在教育部教学工作水平评估中获得优秀,2010年被批准为国家教育体制改革试点学校。学校的本科创新教育、双语教学、课程教学国际化等特色得到了社会的广泛认可。建校以来,学校培养毕业生超过5万人,就业率连续21年保持在90%以上。学校现有开发区和金石滩两个校区,占地面积1600多亩,设有经济管理学院、机电工程学院、生命科学学院、外国语学院、计算机科学与工程学院、设计学院、土木工程学院、文法学院、理学院、预科教育学院、国际商学院、信息与通信工程学院、环境与资源学院、物理与材料工程学院、建筑学院、中华民族共同体研究院、东北少数民族研究院、马克思主义学院、国际文化交流学院、创新创业教育学院、体育教学研究部等21个教学科研单位,本科专业57个,涵盖工、理、经、管、文、法、艺七大学科门类。学校面向全国31个省区市及港澳台地区招生,56个民族学生齐聚校园,少数民族学生约占60%。学校现有教职工1200多人,有博士学位的教师近50%,有硕士以上学位的教师近90%,副教授以上职称的教师占50%。教师中拥有国家“*”领军人才、青年拔尖人才、科技部中青年科技创新领军人才、国务院特殊津贴专家、中科院“*”、教育部“新世纪优秀人才计划”等优秀人才14

  • 相关文章