所在位置:博爱门户网 > 山东高考分数线 > 正文

山东569分可以上什么大学(公办+民办)

2024-03-10 13:20:21 文/博爱门户网

今日最新陈老师的观点,2023年山东高考569分综合可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就山东569分综合可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。

山东569分可以上什么大学(公办+民办)

一、2023年山东569综合可以上什么大学

山东高考569分左右录取的大学名单有:哈尔滨工业大学(威海)、上海大学、东北大学秦皇岛分校、武汉理工大学、中央戏剧学院、华中农业大学、北京第二外国语学院、南京信息工程大学、上海理工大学、上海音乐学院、贵州大学、南京工业大学、广东财经大学、上海海洋大学、成都医学院等。

二、山东高考569分综合公办民办大学名单录取名单表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 公办民办
1 哈尔滨工业大学(威海) 2022 综合 山东 573 33889 公办
2 电子科技大学(沙河校区) 2022 综合 山东 579 29003 公办
3 厦门大学 2022 综合 山东 568 38722 公办
4 首都医科大学 2022 综合 山东 579 29157 公办
5 山东大学 2022 综合 山东 569 37486 公办
6 山东大学 2022 综合 山东 577 30719 公办
7 山东大学威海分校 2022 综合 山东 578 29372 公办
8 西安电子科技大学 2022 综合 山东 577 30731 公办
9 中国传媒大学 2022 综合 山东 565 41554 公办
10 南京航空航天大学 2022 综合 山东 576 31495 公办
11 吉林大学 2022 综合 山东 578 29498 公办
12 大连理工大学(盘锦校区) 2022 综合 山东 567 40206 公办
13 上海大学 2022 综合 山东 566 40654 公办
14 中国农业大学 2022 综合 山东 570 36818 公办
15 中央民族大学 2022 综合 山东 578 29879 公办
16 西南财经大学 2022 综合 山东 576 31447 公办
17 南京理工大学 2022 综合 山东 572 34611 公办
18 苏州大学 2022 综合 山东 578 29529 公办
19 东北大学秦皇岛分校 2022 综合 山东 576 31707 公办
20 华北电力大学(保定) 2022 综合 山东 578 29581 公办
21 中国海洋大学 2022 综合 山东 568 38406 公办
22 北京交通大学 2022 综合 山东 572 34621 公办
23 北京交通大学(威海校区) 2022 综合 山东 565 42119 中外/港澳
24 天津医科大学 2022 综合 山东 576 31939 公办
25 海军军医大学 2022 综合 山东 579 28800 公办
26 深圳大学 2022 综合 山东 566 40799 公办
27 暨南大学 2022 综合 山东 577 30721 公办
28 陕西师范大学 2022 综合 山东 576 31461 公办
29 兰州大学 2022 综合 山东 578 29948 公办
30 华南师范大学 2022 综合 山东 575 32496 公办
31 武汉理工大学 2022 综合 山东 565 41368 公办
32 北京工业大学 2022 综合 山东 576 31170 公办
33 河海大学 2022 综合 山东 564 42638 公办
34 西南交通大学 2022 综合 山东 560 47568 公办
35 北京语言大学 2022 综合 山东 579 28890 公办
36 东北师范大学 2022 综合 山东 574 33559 公办
37 东北师范大学 2022 综合 山东 579 29272 公办
38 南京医科大学 2022 综合 山东 564 42583 公办
39 北京化工大学 2022 综合 山东 565 41500 公办
40 江南大学 2022 综合 山东 564 42376 公办
41 江南大学 2022 综合 山东 573 33753 公办
42 西北大学 2022 综合 山东 570 36477 公办
43 西北大学 2022 综合 山东 579 28705 公办
44 湖南师范大学 2022 综合 山东 574 33352 公办
45 中央戏剧学院 2022 综合 山东 578 29786 公办
46 郑州大学 2022 综合 山东 575 32458 公办
47 北京林业大学 2022 综合 山东 559 48277 公办
48 北京林业大学 2022 综合 山东 578 30126 公办
49 合肥工业大学 2022 综合 山东 568 38525 公办
50 合肥工业大学 2022 综合 山东 575 32758 公办
51 合肥工业大学(宣城校区) 2022 综合 山东 565 41295 公办
52 中国药科大学 2022 综合 山东 571 35721 公办
53 空军军医大学 2022 综合 山东 574 33049 公办
54 西北农林科技大学 2022 综合 山东 565 41617 公办
55 西北农林科技大学 2022 综合 山东 576 31127 公办
56 西南大学 2022 综合 山东 559 48073 公办
57 西南大学 2022 综合 山东 579 29182 公办
58 西南大学(荣昌校区) 2022 综合 山东 564 43085 公办
59 首都经济贸易大学 2022 综合 山东 563 43634 公办
60 中国美术学院 2022 综合 山东 575 32590 公办
61 云南大学 2022 综合 山东 570 36948 公办
62 福州大学 2022 综合 山东 569 37593 公办
63 福州大学 2022 综合 山东 577 30843 公办
64 上海戏剧学院 2022 综合 山东 573 34429 公办
65 中国地质大学(武汉) 2022 综合 山东 559 48262 公办
66 中国地质大学(武汉) 2022 综合 山东 577 30309 公办
67 南昌大学 2022 综合 山东 568 38651 公办
68 南昌大学 2022 综合 山东 571 35784 公办
69 北京中医药大学 2022 综合 山东 575 32206 公办
70 杭州电子科技大学 2022 综合 山东 571 35701 公办
71 杭州电子科技大学 2022 综合 山东 575 32450 公办
72 长安大学 2022 综合 山东 561 45747 公办
73 长安大学 2022 综合 山东 574 32951 公办
74 中国矿业大学 2022 综合 山东 563 44042 公办
75 中国矿业大学 2022 综合 山东 572 35132 公办
76 南京审计大学 2022 综合 山东 577 30755 公办
77 大连海事大学 2022 综合 山东 578 30052 公办
78 中国石油大学(华东) 2022 综合 山东 578 29760 公办
79 华中农业大学 2022 综合 山东 570 37068 公办
80 南京农业大学 2022 综合 山东 577 30442 公办
81 中国矿业大学(北京) 2022 综合 山东 575 32486 公办
82 北京第二外国语学院 2022 综合 山东 568 39302 公办
83 南京中医药大学 2022 综合 山东 561 45693 公办
84 河北工业大学 2022 综合 山东 562 45218 公办
85 河北工业大学 2022 综合 山东 564 42751 公办
86 中国地质大学(北京) 2022 综合 山东 577 30690 公办
87 南京信息工程大学 2022 综合 山东 559 48247 公办
88 南京信息工程大学 2022 综合 山东 575 32538 公办
89 上海中医药大学 2022 综合 山东 572 34895 公办
90 上海对外经贸大学 2022 综合 山东 564 42425 公办
91 辽宁大学 2022 综合 山东 560 47649 公办
92 辽宁大学 2022 综合 山东 577 31116 公办
93 北京体育大学 2022 综合 山东 577 30493 公办
94 太原理工大学 2022 综合 山东 559 48580 公办
95 太原理工大学 2022 综合 山东 573 34101 公办
96 上海理工大学 2022 综合 山东 577 30895 公办
97 上海电力大学 2022 综合 山东 567 39943 公办
98 上海电力大学 2022 综合 山东 579 28942 公办
99 重庆邮电大学 2022 综合 山东 561 46019 公办
100 南方医科大学 2022 综合 山东 566 40636 公办
101 东北财经大学 2022 综合 山东 562 44939 公办
102 广西大学 2022 综合 山东 559 48143 公办
103 浙江师范大学 2022 综合 山东 566 41189 公办
104 重庆医科大学 2022 综合 山东 561 45866 公办
105 上海音乐学院 2022 综合 山东 577 30522 公办
106 安徽医科大学 2022 综合 山东 572 34770 公办
107 浙江工业大学 2022 综合 山东 566 40558 公办
108 海南大学 2022 综合 山东 559 48404 公办
109 贵州大学 2022 综合 山东 562 44405 公办
110 宁波大学 2022 综合 山东 562 45110 公办
111 天津工业大学 2022 综合 山东 560 47552 公办
112 四川农业大学 2022 综合 山东 565 41723 公办
113 上海海事大学 2022 综合 山东 573 34028 公办
114 东北林业大学 2022 综合 山东 563 44145 公办
115 西安外国语大学 2022 综合 山东 571 35902 公办
116 北方工业大学 2022 综合 山东 568 39219 公办
117 北京信息科技大学 2022 综合 山东 563 43940 公办
118 北京建筑大学 2022 综合 山东 564 43093 公办
119 南京林业大学 2022 综合 山东 562 44596 公办
120 南京工业大学 2022 综合 山东 560 46888 公办
121 山东师范大学 2022 综合 山东 560 46723 公办
122 广东财经大学 2022 综合 山东 561 45726 公办
123 内蒙古大学 2022 综合 山东 560 46813 公办
124 上海海洋大学 2022 综合 山东 567 39642 公办
125 广东医科大学 2022 综合 山东 563 44032 公办
126 天津中医药大学 2022 综合 山东 563 44366 公办
127 西安邮电大学 2022 综合 山东 564 42880 公办
128 中国计量大学 2022 综合 山东 563 43834 公办
129 延边大学 2022 综合 山东 559 48745 公办
130 三峡大学 2022 综合 山东 559 48301 公办
131 成都医学院 2022 综合 山东 564 42670 公办
132 陆军工程大学 2022 综合 山东 574 32809 公办
133 上海体育学院 2022 综合 山东 560 47029 公办

三、近三年山东高考综合569分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 公办民办
1 哈尔滨工业大学(威海) 2022 综合 山东 573 33889 公办
2 电子科技大学(沙河校区) 2022 综合 山东 579 29003 公办
3 厦门大学 2022 综合 山东 568 38722 公办
4 首都医科大学 2022 综合 山东 579 29157 公办
5 山东大学 2022 综合 山东 569 37486 公办
6 山东大学 2022 综合 山东 577 30719 公办
7 山东大学威海分校 2022 综合 山东 578 29372 公办
8 西安电子科技大学 2022 综合 山东 577 30731 公办
9 中国传媒大学 2022 综合 山东 565 41554 公办
10 南京航空航天大学 2022 综合 山东 576 31495 公办
11 吉林大学 2022 综合 山东 578 29498 公办
12 大连理工大学(盘锦校区) 2022 综合 山东 567 40206 公办
13 上海大学 2022 综合 山东 566 40654 公办
14 中国农业大学 2022 综合 山东 570 36818 公办
15 中央民族大学 2022 综合 山东 578 29879 公办
16 西南财经大学 2022 综合 山东 576 31447 公办
17 南京理工大学 2022 综合 山东 572 34611 公办
18 苏州大学 2022 综合 山东 578 29529 公办
19 东北大学秦皇岛分校 2022 综合 山东 576 31707 公办
20 华北电力大学(保定) 2022 综合 山东 578 29581 公办
21 中国海洋大学 2022 综合 山东 568 38406 公办
22 北京交通大学 2022 综合 山东 572 34621 公办
23 北京交通大学(威海校区) 2022 综合 山东 565 42119 中外/港澳
24 天津医科大学 2022 综合 山东 576 31939 公办
25 海军军医大学 2022 综合 山东 579 28800 公办
26 深圳大学 2022 综合 山东 566 40799 公办
27 暨南大学 2022 综合 山东 577 30721 公办
28 陕西师范大学 2022 综合 山东 576 31461 公办
29 兰州大学 2022 综合 山东 578 29948 公办
30 华南师范大学 2022 综合 山东 575 32496 公办
31 武汉理工大学 2022 综合 山东 565 41368 公办
32 北京工业大学 2022 综合 山东 576 31170 公办
33 河海大学 2022 综合 山东 564 42638 公办
34 西南交通大学 2022 综合 山东 560 47568 公办
35 北京语言大学 2022 综合 山东 579 28890 公办
36 东北师范大学 2022 综合 山东 574 33559 公办
37 东北师范大学 2022 综合 山东 579 29272 公办
38 南京医科大学 2022 综合 山东 564 42583 公办
39 北京化工大学 2022 综合 山东 565 41500 公办
40 江南大学 2022 综合 山东 564 42376 公办
41 江南大学 2022 综合 山东 573 33753 公办
42 西北大学 2022 综合 山东 570 36477 公办
43 西北大学 2022 综合 山东 579 28705 公办
44 湖南师范大学 2022 综合 山东 574 33352 公办
45 中央戏剧学院 2022 综合 山东 578 29786 公办
46 郑州大学 2022 综合 山东 575 32458 公办
47 北京林业大学 2022 综合 山东 559 48277 公办
48 北京林业大学 2022 综合 山东 578 30126 公办
49 合肥工业大学 2022 综合 山东 568 38525 公办
50 合肥工业大学 2022 综合 山东 575 32758 公办
51 合肥工业大学(宣城校区) 2022 综合 山东 565 41295 公办
52 中国药科大学 2022 综合 山东 571 35721 公办
53 空军军医大学 2022 综合 山东 574 33049 公办
54 西北农林科技大学 2022 综合 山东 565 41617 公办
55 西北农林科技大学 2022 综合 山东 576 31127 公办
56 西南大学 2022 综合 山东 559 48073 公办
57 西南大学 2022 综合 山东 579 29182 公办
58 西南大学(荣昌校区) 2022 综合 山东 564 43085 公办
59 首都经济贸易大学 2022 综合 山东 563 43634 公办
60 中国美术学院 2022 综合 山东 575 32590 公办
61 云南大学 2022 综合 山东 570 36948 公办
62 福州大学 2022 综合 山东 569 37593 公办
63 福州大学 2022 综合 山东 577 30843 公办
64 上海戏剧学院 2022 综合 山东 573 34429 公办
65 中国地质大学(武汉) 2022 综合 山东 559 48262 公办
66 中国地质大学(武汉) 2022 综合 山东 577 30309 公办
67 南昌大学 2022 综合 山东 568 38651 公办
68 南昌大学 2022 综合 山东 571 35784 公办
69 北京中医药大学 2022 综合 山东 575 32206 公办
70 杭州电子科技大学 2022 综合 山东 571 35701 公办
71 杭州电子科技大学 2022 综合 山东 575 32450 公办
72 长安大学 2022 综合 山东 561 45747 公办
73 长安大学 2022 综合 山东 574 32951 公办
74 中国矿业大学 2022 综合 山东 563 44042 公办
75 中国矿业大学 2022 综合 山东 572 35132 公办
76 南京审计大学 2022 综合 山东 577 30755 公办
77 大连海事大学 2022 综合 山东 578 30052 公办
78 中国石油大学(华东) 2022 综合 山东 578 29760 公办
79 华中农业大学 2022 综合 山东 570 37068 公办
80 南京农业大学 2022 综合 山东 577 30442 公办
81 中国矿业大学(北京) 2022 综合 山东 575 32486 公办
82 北京第二外国语学院 2022 综合 山东 568 39302 公办
83 南京中医药大学 2022 综合 山东 561 45693 公办
84 河北工业大学 2022 综合 山东 562 45218 公办
85 河北工业大学 2022 综合 山东 564 42751 公办
86 中国地质大学(北京) 2022 综合 山东 577 30690 公办
87 南京信息工程大学 2022 综合 山东 559 48247 公办
88 南京信息工程大学 2022 综合 山东 575 32538 公办
89 上海中医药大学 2022 综合 山东 572 34895 公办
90 上海对外经贸大学 2022 综合 山东 564 42425 公办
91 辽宁大学 2022 综合 山东 560 47649 公办
92 辽宁大学 2022 综合 山东 577 31116 公办
93 北京体育大学 2022 综合 山东 577 30493 公办
94 太原理工大学 2022 综合 山东 559 48580 公办
95 太原理工大学 2022 综合 山东 573 34101 公办
96 上海理工大学 2022 综合 山东 577 30895 公办
97 上海电力大学 2022 综合 山东 567 39943 公办
98 上海电力大学 2022 综合 山东 579 28942 公办
99 重庆邮电大学 2022 综合 山东 561 46019 公办
100 南方医科大学 2022 综合 山东 566 40636 公办
101 东北财经大学 2022 综合 山东 562 44939 公办
102 广西大学 2022 综合 山东 559 48143 公办
103 浙江师范大学 2022 综合 山东 566 41189 公办
104 重庆医科大学 2022 综合 山东 561 45866 公办
105 上海音乐学院 2022 综合 山东 577 30522 公办
106 安徽医科大学 2022 综合 山东 572 34770 公办
107 浙江工业大学 2022 综合 山东 566 40558 公办
108 海南大学 2022 综合 山东 559 48404 公办
109 贵州大学 2022 综合 山东 562 44405 公办
110 宁波大学 2022 综合 山东 562 45110 公办
111 天津工业大学 2022 综合 山东 560 47552 公办
112 四川农业大学 2022 综合 山东 565 41723 公办
113 上海海事大学 2022 综合 山东 573 34028 公办
114 东北林业大学 2022 综合 山东 563 44145 公办
115 西安外国语大学 2022 综合 山东 571 35902 公办
116 北方工业大学 2022 综合 山东 568 39219 公办
117 北京信息科技大学 2022 综合 山东 563 43940 公办
118 北京建筑大学 2022 综合 山东 564 43093 公办
119 南京林业大学 2022 综合 山东 562 44596 公办
120 南京工业大学 2022 综合 山东 560 46888 公办
121 山东师范大学 2022 综合 山东 560 46723 公办
122 广东财经大学 2022 综合 山东 561 45726 公办
123 内蒙古大学 2022 综合 山东 560 46813 公办
124 上海海洋大学 2022 综合 山东 567 39642 公办
125 广东医科大学 2022 综合 山东 563 44032 公办
126 天津中医药大学 2022 综合 山东 563 44366 公办
127 西安邮电大学 2022 综合 山东 564 42880 公办
128 中国计量大学 2022 综合 山东 563 43834 公办
129 延边大学 2022 综合 山东 559 48745 公办
130 三峡大学 2022 综合 山东 559 48301 公办
131 成都医学院 2022 综合 山东 564 42670 公办
132 陆军工程大学 2022 综合 山东 574 32809 公办
133 上海体育学院 2022 综合 山东 560 47029 公办
134 哈尔滨工业大学(威海) 2021 综合 山东 576 33047 公办
135 北京邮电大学(宏福校区) 2021 综合 山东 564 43975 公办
136 首都医科大学 2021 综合 山东 578 30939 公办
137 山东大学 2021 综合 山东 573 35801 公办
138 山东大学 2021 综合 山东 576 32572 公办
139 大连理工大学(盘锦校区) 2021 综合 山东 569 39662 公办
140 中国农业大学 2021 综合 山东 571 37436 公办
141 中央民族大学 2021 综合 山东 578 30975 公办
142 南京理工大学 2021 综合 山东 576 32860 公办
143 苏州大学 2021 综合 山东 577 32139 公办
144 南京师范大学 2021 综合 山东 569 38889 公办
145 东北大学秦皇岛分校 2021 综合 山东 578 30921 公办
146 中国海洋大学 2021 综合 山东 571 37109 公办
147 北京交通大学 2021 综合 山东 577 31857 公办
148 北京交通大学(威海校区) 2021 综合 山东 568 40665 中外/港澳
149 暨南大学 2021 综合 山东 578 31116 公办
150 武汉理工大学 2021 综合 山东 568 40207 公办
151 北京工业大学 2021 综合 山东 576 33261 公办
152 河海大学 2021 综合 山东 569 39458 公办
153 西南交通大学 2021 综合 山东 567 41568 公办
154 南京医科大学 2021 综合 山东 571 37267 公办
155 北京化工大学 2021 综合 山东 569 39138 公办
156 江南大学 2021 综合 山东 566 42577 公办
157 西北大学 2021 综合 山东 572 36292 公办
158 哈尔滨工程大学 2021 综合 山东 563 45518 公办
159 中央戏剧学院 2021 综合 山东 575 34261 公办
160 北京林业大学 2021 综合 山东 560 48302 公办
161 北京林业大学 2021 综合 山东 572 36160 公办
162 合肥工业大学 2021 综合 山东 572 36632 公办
163 合肥工业大学 2021 综合 山东 572 36322 公办
164 合肥工业大学(宣城校区) 2021 综合 山东 571 37758 公办
165 中国医科大学 2021 综合 山东 579 30505 公办
166 中国药科大学 2021 综合 山东 573 35588 公办
167 安徽大学 2021 综合 山东 560 48331 公办
168 西北农林科技大学 2021 综合 山东 568 40434 公办
169 西南大学(荣昌校区) 2021 综合 山东 565 43754 公办
170 首都经济贸易大学 2021 综合 山东 570 37988 公办
171 首都经济贸易大学 2021 综合 山东 578 31041 公办
172 云南大学 2021 综合 山东 564 44379 公办
173 云南大学 2021 综合 山东 573 36079 公办
174 福州大学 2021 综合 山东 569 38935 公办
175 上海戏剧学院 2021 综合 山东 572 36686 公办
176 中国地质大学(武汉) 2021 综合 山东 564 44545 公办
177 南昌大学 2021 综合 山东 568 40425 公办
178 南昌大学 2021 综合 山东 575 34133 公办
179 杭州电子科技大学 2021 综合 山东 574 34749 公办
180 杭州电子科技大学 2021 综合 山东 578 31227 公办
181 长安大学 2021 综合 山东 564 44298 公办
182 长安大学 2021 综合 山东 578 30970 公办
183 中国矿业大学 2021 综合 山东 577 32157 公办
184 南京审计大学 2021 综合 山东 561 47628 公办
185 南京审计大学 2021 综合 山东 579 30576 公办
186 大连海事大学 2021 综合 山东 560 48319 公办
187 华中农业大学 2021 综合 山东 574 35103 公办
188 中国矿业大学(北京) 2021 综合 山东 576 32907 公办
189 大连医科大学 2021 综合 山东 563 45167 公办
190 北京第二外国语学院 2021 综合 山东 579 30665 公办
191 南京中医药大学 2021 综合 山东 561 47768 公办
192 河北工业大学 2021 综合 山东 559 49667 公办
193 中国地质大学(北京) 2021 综合 山东 579 30434 公办
194 南京信息工程大学 2021 综合 山东 561 47508 公办
195 南京信息工程大学 2021 综合 山东 578 30960 公办
196 上海中医药大学 2021 综合 山东 574 34946 公办
197 辽宁大学 2021 综合 山东 561 48058 公办
198 辽宁大学 2021 综合 山东 578 31288 公办
199 上海政法学院 2021 综合 山东 565 43397 公办
200 太原理工大学 2021 综合 山东 559 49835 公办
201 太原理工大学 2021 综合 山东 576 33283 公办
202 广州中医药大学 2021 综合 山东 560 49076 公办
203 上海理工大学 2021 综合 山东 563 45345 公办
204 上海理工大学 2021 综合 山东 579 30674 公办
205 上海电力大学 2021 综合 山东 572 36917 公办
206 重庆邮电大学 2021 综合 山东 569 38930 公办
207 广东外语外贸大学 2021 综合 山东 564 44840 公办
208 南方医科大学 2021 综合 山东 578 31232 公办
209 东北财经大学 2021 综合 山东 574 35111 公办
210 广西大学 2021 综合 山东 564 44020 公办
211 浙江师范大学 2021 综合 山东 571 37927 公办
212 重庆医科大学 2021 综合 山东 559 49685 公办
213 上海师范大学 2021 综合 山东 563 45094 公办
214 上海音乐学院 2021 综合 山东 572 36196 公办
215 安徽医科大学 2021 综合 山东 578 31559 公办
216 徐州医科大学 2021 综合 山东 559 49744 公办
217 浙江工业大学 2021 综合 山东 572 36463 公办
218 广州大学 2021 综合 山东 562 46320 公办
219 广州大学 2021 综合 山东 565 43881 公办
220 海南大学 2021 综合 山东 567 41711 公办
221 汕头大学 2021 综合 山东 564 44763 公办
222 南京财经大学 2021 综合 山东 564 44245 公办
223 贵州大学 2021 综合 山东 568 40321 公办
224 武汉科技大学 2021 综合 山东 564 44230 公办
225 天津师范大学 2021 综合 山东 564 44017 公办
226 宁波大学 2021 综合 山东 561 48105 公办
227 宁波大学 2021 综合 山东 568 40423 公办
228 湘潭大学 2021 综合 山东 560 48391 公办
229 天津工业大学 2021 综合 山东 564 44363 公办
230 扬州大学 2021 综合 山东 567 41745 公办
231 扬州大学 2021 综合 山东 571 36965 公办
232 四川农业大学 2021 综合 山东 570 38282 公办
233 浙江财经大学 2021 综合 山东 566 42169 公办
234 天津财经大学 2021 综合 山东 568 40526 公办
235 中国戏曲学院 2021 综合 山东 562 47110 公办
236 温州医科大学 2021 综合 山东 579 30587 公办
237 上海海事大学 2021 综合 山东 578 30976 公办
238 河南大学 2021 综合 山东 567 41636 公办
239 东北林业大学 2021 综合 山东 567 40847 公办
240 北方工业大学 2021 综合 山东 571 37787 公办
241 北京信息科技大学 2021 综合 山东 567 41274 公办
242 杭州师范大学 2021 综合 山东 562 46025 公办
243 北京建筑大学 2021 综合 山东 569 39517 公办
244 广东工业大学 2021 综合 山东 562 46402 公办
245 南京林业大学 2021 综合 山东 567 41724 公办
246 南京工业大学 2021 综合 山东 570 38727 公办
247 山东师范大学 2021 综合 山东 563 45713 公办
248 广东财经大学 2021 综合 山东 562 46661 公办
249 湖北大学 2021 综合 山东 565 43787 公办
250 成都理工大学 2021 综合 山东 562 46988 公办
251 内蒙古大学 2021 综合 山东 563 45027 公办
252 上海海洋大学 2021 综合 山东 570 38335 公办
253 浙江工商大学 2021 综合 山东 559 49660 公办
254 广东医科大学 2021 综合 山东 564 44731 公办
255 河北大学 2021 综合 山东 564 44793 公办
256 大连外国语大学 2021 综合 山东 561 48003 公办
257 天津中医药大学 2021 综合 山东 567 41354 公办
258 四川外国语大学 2021 综合 山东 561 47189 公办
259 西安邮电大学 2021 综合 山东 563 45608 公办
260 中国计量大学 2021 综合 山东 569 39821 公办
261 延边大学 2021 综合 山东 565 43313 公办
262 成都信息工程大学 2021 综合 山东 561 48159 公办
263 武汉工程大学 2021 综合 山东 562 46638 公办
264 上海立信会计金融学院 2021 综合 山东 561 48131 公办
265 苏州科技大学 2021 综合 山东 559 49376 公办
266 浙江传媒学院 2021 综合 山东 565 43806 公办
267 贵州医科大学 2021 综合 山东 564 44709 公办
268 三峡大学 2021 综合 山东 559 49658 公办
269 江苏师范大学 2021 综合 山东 560 48848 公办
270 成都医学院 2021 综合 山东 566 42497 公办
271 陆军工程大学 2021 综合 山东 578 31124 公办
272 上海体育学院 2021 综合 山东 562 46267 公办
273 中国农业大学 2020 综合 山东 579 45017 公办
274 西南交通大学(中外合作) 2020 综合 山东 579 44677 公办
275 东北师范大学 2020 综合 山东 576 48565 公办
276 哈尔滨工程大学(中外合作) 2020 综合 山东 574 49786 公办
277 北京林业大学(中外合作) 2020 综合 山东 579 45203 公办
278 合肥工业大学 2020 综合 山东 571 54032 公办
279 中国医科大学(中外合作) 2020 综合 山东 567 58302 公办
280 安徽大学(中外合作) 2020 综合 山东 576 47816 公办
281 西南大学(中外合作) 2020 综合 山东 571 53405 公办
282 西南大学(荣昌校区) 2020 综合 山东 576 47845 公办
283 中国地质大学(武汉)(中外合作) 2020 综合 山东 578 45782 公办
284 长安大学(中外合作) 2020 综合 山东 577 47179 公办
285 中国矿业大学(中外合作) 2020 综合 山东 579 44737 公办
286 南京审计大学(中外合作) 2020 综合 山东 577 46704 公办
287 大连海事大学(中外合作) 2020 综合 山东 575 49588 公办
288 华中农业大学(中外合作) 2020 综合 山东 576 47933 公办
289 南京中医药大学 2020 综合 山东 577 47167 公办
290 辽宁大学(中外合作) 2020 综合 山东 579 45278 公办
291 重庆邮电大学(中外合作) 2020 综合 山东 575 48830 公办
292 上海师范大学(中外合作) 2020 综合 山东 560 67159 公办
293 安徽医科大学 2020 综合 山东 569 56067 公办
294 浙江理工大学(中外合作) 2020 综合 山东 575 49538 公办
295 天津工业大学(中外合作) 2020 综合 山东 574 49960 公办
296 浙江财经大学(中外合作) 2020 综合 山东 572 52623 公办
297 天津财经大学(中外合作) 2020 综合 山东 575 49344 公办
298 中国戏曲学院 2020 综合 山东 575 49431 公办
299 上海海事大学(中外合作) 2020 综合 山东 574 49987 公办
300 河南大学 2020 综合 山东 578 46592 公办
301 东北林业大学(中外合作) 2020 综合 山东 559 68408 公办
302 北方工业大学(中外合作) 2020 综合 山东 579 44595 公办
303 哈尔滨医科大学 2020 综合 山东 571 54203 公办
304 四川师范大学 2020 综合 山东 560 66910 公办
305 南京林业大学(中外合作) 2020 综合 山东 559 67814 公办
306 西安理工大学 2020 综合 山东 574 50551 公办
307 长沙理工大学(中外合作) 2020 综合 山东 567 58298 公办
308 长沙理工大学 2020 综合 山东 579 45288 公办
309 北京工商大学(中外合作) 2020 综合 山东 570 54777 公办
310 北京工商大学 2020 综合 山东 578 45920 公办
311 深圳技术大学 2020 综合 山东 569 55900 公办
312 宁夏大学 2020 综合 山东 564 61941 公办
313 南京工业大学(中外合作) 2020 综合 山东 573 52008 公办
314 山东师范大学 2020 综合 山东 579 45170 公办
315 燕山大学 2020 综合 山东 579 45510 公办
316 广东财经大学 2020 综合 山东 576 48235 公办
317 西南石油大学 2020 综合 山东 576 48209 公办
318 内蒙古大学 2020 综合 山东 573 51280 公办
319 上海海洋大学(中外合作) 2020 综合 山东 572 52859 公办
320 浙江工商大学 2020 综合 山东 579 44607 公办
321 大连外国语大学 2020 综合 山东 579 44717 公办
322 天津中医药大学(中外合作) 2020 综合 山东 571 53409 公办
323 青岛大学 2020 综合 山东 566 59251 公办
324 四川外国语大学(中外合作) 2020 综合 山东 577 47531 公办
325 西安建筑科技大学(中外合作) 2020 综合 山东 563 62889 公办
326 重庆师范大学 2020 综合 山东 566 59683 公办
327 昆明医科大学 2020 综合 山东 571 53244 公办
328 湖南中医药大学 2020 综合 山东 559 67884 公办
329 延边大学(中外合作) 2020 综合 山东 561 66259 公办
330 成都信息工程大学 2020 综合 山东 569 55953 公办
331 河北医科大学 2020 综合 山东 565 61154 公办
332 武汉工程大学 2020 综合 山东 576 48394 公办
333 华南农业大学 2020 综合 山东 573 51900 公办
334 中国民航大学 2020 综合 山东 573 51978 公办
335 上海立信会计金融学院(中外合作) 2020 综合 山东 575 48883 公办
336 山西大学 2020 综合 山东 577 47440 公办
337 重庆交通大学 2020 综合 山东 571 53857 公办
338 华侨大学 2020 综合 山东 572 52698 公办
339 西安科技大学 2020 综合 山东 569 56205 公办
340 江苏科技大学 2020 综合 山东 573 51549 公办
341 福建师范大学 2020 综合 山东 562 64574 公办
342 苏州科技大学(中外合作) 2020 综合 山东 560 67099 公办
343 苏州科技大学 2020 综合 山东 577 46655 公办
344 湖北工业大学 2020 综合 山东 572 52955 公办
345 浙江中医药大学 2020 综合 山东 573 51752 公办
346 南通大学 2020 综合 山东 560 67378 公办
347 山东财经大学 2020 综合 山东 564 62427 公办
348 浙江传媒学院 2020 综合 山东 565 60169 公办
349 济南大学(中外合作) 2020 综合 山东 561 66200 公办
350 天津理工大学(中外合作) 2020 综合 山东 560 67010 公办
351 天津理工大学 2020 综合 山东 575 49606 公办
352 重庆工商大学(中外合作) 2020 综合 山东 565 61224 公办
353 重庆工商大学 2020 综合 山东 569 56486 公办
