所在位置:博爱门户网 > 陕西高考分数线 > 正文

西北农林科技大学社会工作专业最低分数线(排名+怎么样)

2024-01-23 13:20:05 文/博爱门户网

一、西北农林科技大学社会工作普通批专业分数线是多少分

根据2023年西北农林科技大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道西北农林科技大学的社会工作专业在全国各省的最低分数线数据如下:

1、西北农林科技大学社会学类(含社会学、社会工作专业)专业在河北省份2021年的历史科目最低录取分为601分,对应的最低录取位次为2410名;

2、西北农林科技大学社会学类(含社会学、社会工作专业)专业在河北省份2021年的物理科目最低录取分为593分,对应的最低录取位次为16515名;

3、西北农林科技大学社会学类(社会学、社会工作)专业在江西省份2019年的文科科目最低录取分为595分,对应的最低录取位次为2058名;

4、西北农林科技大学社会学类(社会学、社会工作)专业在山东省份2019年的文科科目最低录取分为591分,对应的最低录取位次为3915名;

5、西北农林科技大学社会学类(社会学、社会工作)专业在湖北省份2022年的历史科目最低录取分为581分,对应的最低录取位次为2989名;

6、西北农林科技大学社会学类(社会学、社会工作)专业在湖北省份2022年的物理科目最低录取分为580分,对应的最低录取位次为14853名;

7、西北农林科技大学社会学类(社会学、社会工作)(语种:不限)专业在贵州省份2021年的文科科目最低录取分为617分,对应的最低录取位次为1803名;

8、西北农林科技大学社会学类(社会学、社会工作)专业在云南省份2019年的文科科目最低录取分为604分,对应的最低录取位次为2564名;

9、西北农林科技大学社会学类(社会学、社会工作)专业在甘肃省份2020年的文科科目最低录取分为574分,对应的最低录取位次为1768名;

10、西北农林科技大学社会学类(社会学、社会工作)专业在甘肃省份2019年的文科科目最低录取分为570分,对应的最低录取位次为1658名;

西北农林科技大学社会工作专业最低分数线(排名+怎么样)

二、西北农林科技大学社会工作专业2019-2022年录取分数线统计表

专业名称 年份 录取省份 科目 选科 最低录取分 最低位次
西北农林科技大学社会学类专业(5500元,含社会学、社会工作) 2021 北京 综合 不限 597 8453
西北农林科技大学社会学类专业(3850元,含社会学、社会工作) 2020 北京 综合 不限 580 12475
西北农林科技大学社会学类专业(5500元,含社会学、社会工作)(办学地点校本部) 2022 北京 综合 不限 582 11380
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作)(校本部) 2021 天津 综合 不限 635 6550
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2020 天津 综合 不限 633 7833
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2019 天津 文科 - 570 1388
西北农林科技大学社会学类专业(语种:不限)(口试:否)(社会学、社会工作;校本部) 2022 天津 综合 不限 636 7232
西北农林科技大学社会学类专业(含社会学、社会工作专业) 2021 河北 历史 历史+不限 601 2410
西北农林科技大学社会学类专业(含社会学、社会工作专业) 2021 河北 物理 物理+不限 593 16515
西北农林科技大学社会学类专业(含社会学、社会工作专业) 2020 河北 文科 - 609 2444
西北农林科技大学社会学类专业(含社会学、社会工作专业) 2019 河北 文科 - 612 2687
西北农林科技大学社会学类专业含社会学、社会工作专业 2022 河北 物理 物理+不限 588 14950
西北农林科技大学社会学类专业含社会学、社会工作专业 2022 河北 历史 历史+不限 598 2324
西北农林科技大学社会学类专业(包含专业社会学、社会工作) 2021 山西 文科 - 589 1510
西北农林科技大学社会学类专业(包含专业社会学、社会工作) 2020 山西 文科 - 575 1829
西北农林科技大学社会学类专业(包含专业:社会学、社会工作) 2019 山西 文科 - 570 1971
西北农林科技大学社会学类专业(包含专业社会学、社会工作) 2022 山西 文科 - 559 1635
西北农林科技大学社会学类专业(收费标准5500元/年)(包含专业社会学、社会工作)(学制四年) 2021 内蒙古 文科 - 547 2588
西北农林科技大学社会学类专业(办学地点陕西杨凌)(收费标准3850元/年)(包含专业社会学、社会工作)(学制四年) 2020 内蒙古 文科 - 605 819
西北农林科技大学社会学类专业(办学地点:陕西杨凌)(包含专业:社会学、社会工作) 2019 内蒙古 文科 - 598 924
西北农林科技大学社会学类专业(包含专业:社会学、社会工作,校本部) 2022 内蒙古 文科 - 553 839
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2021 辽宁 历史 历史+不限 603 2151
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2021 辽宁 物理 物理+不限 586 13874
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作)(语种不限) 2020 辽宁 文科 - 607 2438
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2019 辽宁 文科 - 597 2514
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2022 辽宁 物理 物理+不限 582 14291
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2022 辽宁 历史 历史+不限 587 1978
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2019 黑龙江 文科 - 570 1536
西北农林科技大学社会学类专业 2021 江苏 历史 历史+不限 587 3581
西北农林科技大学社会学类专业 2021 江苏 物理 物理+不限 576 19304
西北农林科技大学社会学类专业 2020 江苏 文科 - 373 4998
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2019 江苏 文科 - 364 4883
西北农林科技大学社会学类专业 2022 江苏 历史 历史+不限 575 4286
西北农林科技大学社会学类专业 2022 江苏 物理 物理+不限 592 18698
西北农林科技大学社会学类专业(含社会学、社会工作专业) 2021 浙江 综合 不限 636 13855
西北农林科技大学社会学类专业(含社会学、社会工作专业) 2020 浙江 综合 不限 639 14830
西北农林科技大学社会学类专业(含社会学、社会工作专业) 2019 浙江 综合 不限 639 15730
西北农林科技大学社会学类专业(含社会学、社会工作专业) 2022 浙江 综合 不限 641 12716
西北农林科技大学社会学类专业(5500元/年;含社会学、社会工作) 2021 安徽 文科 - 621 2375
西北农林科技大学社会学类专业(3850元/年;含社会学、社会工作) 2020 安徽 文科 - 595 2539
西北农林科技大学社会学类专业(含社会学、社会工作) 2019 安徽 文科 - 601 2524
西北农林科技大学社会学类专业(5500元/年;含社会学、社会工作) 2022 安徽 文科 - 579 2405
西北农林科技大学社会学类专业(含社会学、社会工作。) 2021 福建 历史 历史+不限选考科目 593 1697
西北农林科技大学社会学类专业(含社会学、社会工作。) 2021 福建 物理 物理+不限选考科目 596 10909
西北农林科技大学社会学类专业含社会学、社会工作 2022 福建 物理 物理+不限选考科目 595 9995
西北农林科技大学社会学类专业(含社会学、社会工作) 2022 福建 历史 历史+不限选考科目 594 1585
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2021 江西 文科 - 613 1897
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2019 江西 文科 - 595 2058
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2022 江西 文科 - 580 1958
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2021 山东 综合 不限 592 21582
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2020 山东 综合 不限 607 21914
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2019 山东 文科 - 591 3915
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2022 山东 综合 不限 590 20952
西北农林科技大学社会学类专业(5500元/年;包含专业社会学、社会工作) 2021 河南 文科 - 616 3636
西北农林科技大学社会学类专业(包含专业:社会学、社会工作;办学地点:陕西省杨凌示范区) 2020 河南 文科 - 607 3712
西北农林科技大学社会学类专业(包含专业:社会学、社会工作) 2019 河南 文科 - 587 3798
西北农林科技大学社会学类专业(5500元/年;包含专业:社会学、社会工作) 2022 河南 文科 - 580 3451
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2021 湖北 历史 历史+不限 605 3175
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2021 湖北 物理 物理+不限 600 16362
西北农林科技大学社会学类专业(含:社会学、社会工作) 2020 湖北 文科 - 580 3273
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2019 湖北 文科 - 583 3351
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2022 湖北 历史 历史+不限 581 2989
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2022 湖北 物理 物理+不限 580 14853
西北农林科技大学社会学类专业(包含社会学、社会工作) 2021 湖南 历史 历史+不限 592 2395
西北农林科技大学社会学类专业(包含社会学、社会工作) 2021 湖南 物理 物理+不限 594 14304
西北农林科技大学社会学类专业(含社会学、社会工作专业) 2019 湖南 文科 - 600 2934
西北农林科技大学社会学类专业(包含社会学、社会工作) 2022 湖南 历史 历史+不限 580 2569
西北农林科技大学社会学类专业(包含社会学、社会工作) 2022 湖南 物理 物理+不限 582 14722
西北农林科技大学社会学类专业(文史类,4年,5500元/年,包含专业社会学、社会工作) 2021 广西 文科 - 591 1883
西北农林科技大学社会学类专业(文史类,4年,3850元/年,在陕西省杨凌示范区办学,包含专业社会学、社会工作) 2020 广西 文科 - 562 2050
西北农林科技大学社会学类专业(包含专业:社会学、社会工作) 2019 广西 文科 - 569 2530
西北农林科技大学社会学类专业(文史类,4年,5500元/年,包含专业社会学、社会工作) 2022 广西 文科 - 591 2016
西北农林科技大学社会学类专业(包含专业社会学、社会工作。) 2021 重庆 历史 历史+不限 607 1873
西北农林科技大学社会学类专业(包含专业社会学、社会工作。) 2021 重庆 物理 物理+不限 612 10966
西北农林科技大学社会学类专业(包含专业社会学、社会工作) 2020 重庆 文科 - 594 2288
西北农林科技大学社会学类专业(包含专业:社会学、社会工作) 2019 重庆 文科 - 587 2511
西北农林科技大学社会学类专业(包含专业社会学、社会工作。) 2022 重庆 物理 物理+不限 576 11679
西北农林科技大学社会学类专业(包含专业社会学、社会工作。) 2022 重庆 历史 历史+不限 582 1759
西北农林科技大学社会学类专业(包含专业社会学、社会工作) 2021 四川 文科 - 590 3300
西北农林科技大学社会学类专业(包含专业社会学、社会工作) 2020 四川 文科 - 580 3300
西北农林科技大学社会学类专业(包含专业:社会学、社会工作) 2019 四川 文科 - 591 3381
西北农林科技大学社会学类专业包含专业:社会学、社会工作 2022 四川 文科 - 587 3390
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作)(语种:不限) 2021 贵州 文科 - 617 1803
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作)(杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号)(语种不限) 2020 贵州 文科 - 604 1962
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2019 贵州 文科 - 599 1985
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作)(语种:不限) 2022 贵州 文科 - 611 1535
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2021 云南 文科 - 621 1815
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2020 云南 文科 - 607 2355
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2019 云南 文科 - 604 2564
西北农林科技大学社会学类专业(包含专业社会学、社会工作) 2022 云南 文科 - 626 2029
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2021 陕西 文科 - 564 3256
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作)(教学地点陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号陕西省杨凌示范区) 2020 陕西 文科 - 581 3255
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作;教学地点:陕西省咸阳市杨陵区西农路22号杨凌农业高新技术产业示范区) 2019 陕西 文科 - 578 3410
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2022 陕西 文科 - 546 3213
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2021 甘肃 文科 - 561 1585
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2020 甘肃 文科 - 574 1768
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2019 甘肃 文科 - 570 1658
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2022 甘肃 文科 - 537 1459
西北农林科技大学社会学类专业 2019 青海 文科 - 531 737
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2021 新疆 文科 - 542 1077
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2020 新疆 文科 - 545 1291
西北农林科技大学社会学类专业(社会学社会工作) 2019 新疆 文科 - 560 1311
西北农林科技大学社会学类专业(社会学、社会工作) 2022 新疆 文科 - 504 1091
西北农林科技大学社会工作专业最低分数线(排名+怎么样)
西北农林科技大学市场营销专业最低分数线(排名+怎么样)
2024年上海考多少分能上西北农林科技大学 附2020-2022录取分数线
西北农林科技大学经济学专业最低分数线(排名+怎么样)
西北农林科技大学林产化工专业最低分数线(排名+怎么样)
西北农林科技大学农林经济管理专业最低分数线(排名+怎么样)
西北农林科技大学法学专业最低分数线(排名+怎么样)
西北农林科技大学水产养殖学专业最低分数线(排名+怎么样)
西北农林科技大学水土保持与荒漠化防治专业最低分数线(排名+怎么样)
西北农林科技大学资源环境科学专业最低分数线(排名+怎么样)
2023年云南考多少分能上西北农林科技大学 附2020-2022录取分数线
西北农林科技大学高考录取分数线是多少

三、西北农林科技大学介绍

西北农林科技大学地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌,是教育部直属、国家原“985工程”和“211工程”重点建设高校,首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设高校。现任党委书记李兴旺、校长吴普特。学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校,为西北地区最早的高等农林教育学府。学校自诞生之日起,就与国家和民族的命运休戚相关、荣辱与共,肩负着建设西北、兴学兴农、培育英才的历史重任。1999年9月,*、国务院为实施西部大开发战略和推进科教体制统筹改革,将同处杨凌的原西北农业大学、西北林学院、中国科学院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省农业科学院、陕西省林业科学院、陕西省中国科学院西北植物研究所等7所科教单位合并组建成立西北农林科技大学,实行部省院共建机制,赋予学校支撑和引领干旱半干旱地区现代农业发展的重要使命。2019年,教育部等七部省院局联合出台意见继续深化共建西北农林科技大学,协力支持学校加快建设世界一流农业大学,为学校发展带来了新机遇。建校80余年来,一代代西农人秉承“经国本、解民生、尚科学”的办学理念,恪守“诚朴勇毅”的校训,承远古农神后稷之志,行当代“教民稼穑”之为,形成了“扎根杨凌、胸怀社稷,脚踏黄土、情系三农,甘于吃苦、追求卓越”的西农精神和“团结、求真、坚韧、自信”的西农科学文化,走出了一条产学研紧密结合的特色办学之路,为推动我国农业现代化建设和农业科教事业发展作出了重要贡献。学校设有27个学院(部、所)和研究生院,共有14个博士后流动站,16个博士学位授权一级学科,27个硕士学位授权一级学科,1个博士专业学位授权类别,17个硕士专业学位授权类别,74个本科专业。现有7个国家重点学科和2个国家重点(培育)学科;农业科学、植物学与动物学、工程学、环境科学与生态学、化学、生物学与生物化学、药理学与毒理学、分子生物学与遗传学、微生物学、地球科学等10个学科进入ESI全球学科排名前1%,农业科学、植物学与动物学2个学科进入ESI前1‰之列。目前,已发展为全国农林水学科最为齐备的高等农业院校。早在1934年建校之初,学校即开始招收本科生,1941年开始招收研究生。长期以来,学校坚持“厚基础、宽口径、强实践、重创新、高素质、国际化”的总体思路,着力培养具有坚定理想信念、社会责任感和“三农”情怀,具有创新精神、实践能力和国际视野,服务现代农业发展的学术精英、创新创业技术领军人才和社会发展管理人才。学校高度重视一流本科教育,积极参与“新农科”建设,25个专业入选国家一流本科专业建设点,“生物科学拔尖学生培养基地”入选教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0。拥有1个国家生命科学与技术人才培养基地、3个国家级人才培养模式创新实验区、12个国家级特色专业、8个“卓越农林人才教育培养计划”专业。农学专

  • 相关文章