所在位置:博爱门户网 > 上海高考分数线 > 正文

上海541分可以上什么大学(公办+民办)

2024-04-24 11:04:15 文/博爱门户网

今日最新陈老师的观点,2023年上海高考541分综合可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就上海541分综合可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。

上海541分可以上什么大学(公办+民办)

一、2023年上海541综合可以上什么大学

上海高考541分左右录取的大学名单有:南京航空航天大学、北京电影学院、海军军医大学、兰州大学、东华大学、江南大学、西北大学、哈尔滨工程大学、郑州大学、上海对外经贸大学、北京体育大学、广州中医药大学、上海师范大学、海南大学、温州医科大学等。

二、上海高考541分综合公办民办大学名单录取名单表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 公办民办
1 复旦大学医学院 2022 综合 上海 537 9620 公办
2 同济大学 2022 综合 上海 548 7427 公办
3 山东大学威海分校 2022 综合 上海 550 6996 公办
4 华东政法大学 2022 综合 上海 538 9409 公办
5 华东政法大学 2022 综合 上海 546 7800 公办
6 南京航空航天大学 2022 综合 上海 544 8160 公办
7 南京航空航天大学 2022 综合 上海 550 6996 公办
8 吉林大学 2022 综合 上海 548 7427 公办
9 吉林大学 2022 综合 上海 549 7201 公办
10 吉林大学 2022 综合 上海 551 6824 公办
11 华中师范大学 2022 综合 上海 547 7633 公办
12 华中师范大学 2022 综合 上海 549 7201 公办
13 华中师范大学 2022 综合 上海 549 7201 公办
14 大连理工大学(盘锦校区) 2022 综合 上海 541 8780 公办
15 中南财经政法大学 2022 综合 上海 551 6824 公办
16 上海大学 2022 综合 上海 535 10083 公办
17 上海大学 2022 综合 上海 538 9409 公办
18 上海大学 2022 综合 上海 543 8365 公办
19 上海大学 2022 综合 上海 545 7977 公办
20 上海大学 2022 综合 上海 549 7201 公办
21 北京科技大学 2022 综合 上海 545 7977 公办
22 北京科技大学 2022 综合 上海 549 7201 公办
23 中央民族大学 2022 综合 上海 541 8780 公办
24 中央民族大学 2022 综合 上海 542 8557 公办
25 西南财经大学 2022 综合 上海 541 8780 公办
26 中国人民公安大学 2022 综合 上海 539 9192 公办
27 南京理工大学 2022 综合 上海 548 7427 公办
28 西南政法大学 2022 综合 上海 544 8160 公办
29 北京电影学院 2022 综合 上海 541 8780 公办
30 苏州大学 2022 综合 上海 538 9409 公办
31 苏州大学 2022 综合 上海 541 8780 公办
32 苏州大学 2022 综合 上海 543 8365 公办
33 苏州大学 2022 综合 上海 546 7800 公办
34 苏州大学 2022 综合 上海 547 7633 公办
35 南京师范大学 2022 综合 上海 545 7977 公办
36 东北大学秦皇岛分校 2022 综合 上海 537 9620 公办
37 东北大学秦皇岛分校 2022 综合 上海 540 8999 公办
38 华北电力大学(保定) 2022 综合 上海 536 9851 公办
39 华北电力大学(北京) 2022 综合 上海 532 10720 公办
40 华北电力大学(北京) 2022 综合 上海 537 9620 公办
41 中国海洋大学 2022 综合 上海 547 7633 公办
42 中国海洋大学 2022 综合 上海 548 7427 公办
43 中国海洋大学 2022 综合 上海 549 7201 公办
44 华东理工大学 2022 综合 上海 546 7800 公办
45 华东理工大学 2022 综合 上海 547 7633 公办
46 北京交通大学 2022 综合 上海 543 8365 公办
47 北京交通大学 2022 综合 上海 550 6996 公办
48 海军军医大学 2022 综合 上海 543 8365 公办
49 深圳大学 2022 综合 上海 539 9192 公办
50 深圳大学 2022 综合 上海 540 8999 公办
51 深圳大学 2022 综合 上海 540 8999 公办
52 暨南大学 2022 综合 上海 536 9851 公办
53 暨南大学 2022 综合 上海 537 9620 公办
54 暨南大学 2022 综合 上海 539 9192 公办
55 暨南大学 2022 综合 上海 540 8999 公办
56 陕西师范大学 2022 综合 上海 532 10720 公办
57 陕西师范大学 2022 综合 上海 537 9620 公办
58 兰州大学 2022 综合 上海 532 10720 公办
59 兰州大学 2022 综合 上海 539 9192 公办
60 兰州大学 2022 综合 上海 541 8780 公办
61 兰州大学 2022 综合 上海 542 8557 公办
62 兰州大学 2022 综合 上海 548 7427 公办
63 武汉理工大学 2022 综合 上海 533 10493 公办
64 武汉理工大学 2022 综合 上海 539 9192 公办
65 武汉理工大学 2022 综合 上海 540 8999 公办
66 河海大学 2022 综合 上海 532 10720 公办
67 河海大学 2022 综合 上海 537 9620 公办
68 河海大学 2022 综合 上海 537 9620 公办
69 西南交通大学 2022 综合 上海 532 10720 公办
70 西南交通大学 2022 综合 上海 534 10296 公办
71 西南交通大学 2022 综合 上海 537 9620 公办
72 东华大学 2022 综合 上海 539 9192 公办
73 东华大学 2022 综合 上海 539 9192 公办
74 东华大学 2022 综合 上海 540 8999 公办
75 东华大学 2022 综合 上海 541 8780 公办
76 东华大学 2022 综合 上海 541 8780 公办
77 江南大学 2022 综合 上海 531 10944 公办
78 江南大学 2022 综合 上海 534 10296 公办
79 西北大学 2022 综合 上海 549 7201 公办
80 哈尔滨工程大学 2022 综合 上海 538 9409 公办
81 郑州大学 2022 综合 上海 531 10944 公办
82 北京林业大学 2022 综合 上海 534 10296 公办
83 北京林业大学 2022 综合 上海 536 9851 公办
84 北京林业大学 2022 综合 上海 547 7633 公办
85 合肥工业大学 2022 综合 上海 535 10083 公办
86 合肥工业大学 2022 综合 上海 535 10083 公办
87 合肥工业大学 2022 综合 上海 537 9620 公办
88 中国医科大学 2022 综合 上海 538 9409 公办
89 中国药科大学 2022 综合 上海 541 8780 公办
90 中国药科大学 2022 综合 上海 546 7800 公办
91 中国药科大学 2022 综合 上海 548 7427 公办
92 安徽大学 2022 综合 上海 535 10083 公办
93 中国石油大学(北京) 2022 综合 上海 534 10296 公办
94 中国石油大学(北京) 2022 综合 上海 534 10296 公办
95 西南大学 2022 综合 上海 534 10296 公办
96 西南大学 2022 综合 上海 536 9851 公办
97 西南大学 2022 综合 上海 537 9620 公办
98 西南大学 2022 综合 上海 537 9620 公办
99 中国美术学院 2022 综合 上海 533 10493 公办
100 中国美术学院 2022 综合 上海 533 10493 公办
101 中国美术学院 2022 综合 上海 551 6824 公办
102 福州大学 2022 综合 上海 534 10296 公办
103 上海戏剧学院 2022 综合 上海 533 10493 公办
104 南昌大学 2022 综合 上海 535 10083 公办
105 中国矿业大学 2022 综合 上海 536 9851 公办
106 南京邮电大学 2022 综合 上海 537 9620 公办
107 中国石油大学(华东) 2022 综合 上海 532 10720 公办
108 南京信息工程大学 2022 综合 上海 533 10493 公办
109 上海对外经贸大学 2022 综合 上海 538 9409 公办
110 北京体育大学 2022 综合 上海 537 9620 公办
111 广州中医药大学 2022 综合 上海 541 8780 公办
112 上海理工大学 2022 综合 上海 534 10296 公办
113 上海师范大学 2022 综合 上海 531 10944 公办
114 海南大学 2022 综合 上海 531 10944 公办
115 温州医科大学 2022 综合 上海 533 10493 公办
116 宁波诺丁汉大学 2022 综合 上海 533 10493 中外/港澳
117 宁波诺丁汉大学 2022 综合 上海 537 9620 中外/港澳
118 西交利物浦大学 2022 综合 上海 531 10944 中外/港澳
119 西交利物浦大学 2022 综合 上海 532 10720 中外/港澳
120 江西农业大学 2022 综合 上海 535 10083 公办

三、近三年上海高考综合541分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 公办民办
1 复旦大学医学院 2022 综合 上海 537 9620 公办
2 同济大学 2022 综合 上海 548 7427 公办
3 山东大学威海分校 2022 综合 上海 550 6996 公办
4 华东政法大学 2022 综合 上海 538 9409 公办
5 华东政法大学 2022 综合 上海 546 7800 公办
6 南京航空航天大学 2022 综合 上海 544 8160 公办
7 南京航空航天大学 2022 综合 上海 550 6996 公办
8 吉林大学 2022 综合 上海 548 7427 公办
9 吉林大学 2022 综合 上海 549 7201 公办
10 吉林大学 2022 综合 上海 551 6824 公办
11 华中师范大学 2022 综合 上海 547 7633 公办
12 华中师范大学 2022 综合 上海 549 7201 公办
13 华中师范大学 2022 综合 上海 549 7201 公办
14 大连理工大学(盘锦校区) 2022 综合 上海 541 8780 公办
15 中南财经政法大学 2022 综合 上海 551 6824 公办
16 上海大学 2022 综合 上海 535 10083 公办
17 上海大学 2022 综合 上海 538 9409 公办
18 上海大学 2022 综合 上海 543 8365 公办
19 上海大学 2022 综合 上海 545 7977 公办
20 上海大学 2022 综合 上海 549 7201 公办
21 北京科技大学 2022 综合 上海 545 7977 公办
22 北京科技大学 2022 综合 上海 549 7201 公办
23 中央民族大学 2022 综合 上海 541 8780 公办
24 中央民族大学 2022 综合 上海 542 8557 公办
25 西南财经大学 2022 综合 上海 541 8780 公办
26 中国人民公安大学 2022 综合 上海 539 9192 公办
27 南京理工大学 2022 综合 上海 548 7427 公办
28 西南政法大学 2022 综合 上海 544 8160 公办
29 北京电影学院 2022 综合 上海 541 8780 公办
30 苏州大学 2022 综合 上海 538 9409 公办
31 苏州大学 2022 综合 上海 541 8780 公办
32 苏州大学 2022 综合 上海 543 8365 公办
33 苏州大学 2022 综合 上海 546 7800 公办
34 苏州大学 2022 综合 上海 547 7633 公办
35 南京师范大学 2022 综合 上海 545 7977 公办
36 东北大学秦皇岛分校 2022 综合 上海 537 9620 公办
37 东北大学秦皇岛分校 2022 综合 上海 540 8999 公办
38 华北电力大学(保定) 2022 综合 上海 536 9851 公办
39 华北电力大学(北京) 2022 综合 上海 532 10720 公办
40 华北电力大学(北京) 2022 综合 上海 537 9620 公办
41 中国海洋大学 2022 综合 上海 547 7633 公办
42 中国海洋大学 2022 综合 上海 548 7427 公办
43 中国海洋大学 2022 综合 上海 549 7201 公办
44 华东理工大学 2022 综合 上海 546 7800 公办
45 华东理工大学 2022 综合 上海 547 7633 公办
46 北京交通大学 2022 综合 上海 543 8365 公办
47 北京交通大学 2022 综合 上海 550 6996 公办
48 海军军医大学 2022 综合 上海 543 8365 公办
49 深圳大学 2022 综合 上海 539 9192 公办
50 深圳大学 2022 综合 上海 540 8999 公办
51 深圳大学 2022 综合 上海 540 8999 公办
52 暨南大学 2022 综合 上海 536 9851 公办
53 暨南大学 2022 综合 上海 537 9620 公办
54 暨南大学 2022 综合 上海 539 9192 公办
55 暨南大学 2022 综合 上海 540 8999 公办
56 陕西师范大学 2022 综合 上海 532 10720 公办
57 陕西师范大学 2022 综合 上海 537 9620 公办
58 兰州大学 2022 综合 上海 532 10720 公办
59 兰州大学 2022 综合 上海 539 9192 公办
60 兰州大学 2022 综合 上海 541 8780 公办
61 兰州大学 2022 综合 上海 542 8557 公办
62 兰州大学 2022 综合 上海 548 7427 公办
63 武汉理工大学 2022 综合 上海 533 10493 公办
64 武汉理工大学 2022 综合 上海 539 9192 公办
65 武汉理工大学 2022 综合 上海 540 8999 公办
66 河海大学 2022 综合 上海 532 10720 公办
67 河海大学 2022 综合 上海 537 9620 公办
68 河海大学 2022 综合 上海 537 9620 公办
69 西南交通大学 2022 综合 上海 532 10720 公办
70 西南交通大学 2022 综合 上海 534 10296 公办
71 西南交通大学 2022 综合 上海 537 9620 公办
72 东华大学 2022 综合 上海 539 9192 公办
73 东华大学 2022 综合 上海 539 9192 公办
74 东华大学 2022 综合 上海 540 8999 公办
75 东华大学 2022 综合 上海 541 8780 公办
76 东华大学 2022 综合 上海 541 8780 公办
77 江南大学 2022 综合 上海 531 10944 公办
78 江南大学 2022 综合 上海 534 10296 公办
79 西北大学 2022 综合 上海 549 7201 公办
80 哈尔滨工程大学 2022 综合 上海 538 9409 公办
81 郑州大学 2022 综合 上海 531 10944 公办
82 北京林业大学 2022 综合 上海 534 10296 公办
83 北京林业大学 2022 综合 上海 536 9851 公办
84 北京林业大学 2022 综合 上海 547 7633 公办
85 合肥工业大学 2022 综合 上海 535 10083 公办
86 合肥工业大学 2022 综合 上海 535 10083 公办
87 合肥工业大学 2022 综合 上海 537 9620 公办
88 中国医科大学 2022 综合 上海 538 9409 公办
89 中国药科大学 2022 综合 上海 541 8780 公办
90 中国药科大学 2022 综合 上海 546 7800 公办
91 中国药科大学 2022 综合 上海 548 7427 公办
92 安徽大学 2022 综合 上海 535 10083 公办
93 中国石油大学(北京) 2022 综合 上海 534 10296 公办
94 中国石油大学(北京) 2022 综合 上海 534 10296 公办
95 西南大学 2022 综合 上海 534 10296 公办
96 西南大学 2022 综合 上海 536 9851 公办
97 西南大学 2022 综合 上海 537 9620 公办
98 西南大学 2022 综合 上海 537 9620 公办
99 中国美术学院 2022 综合 上海 533 10493 公办
100 中国美术学院 2022 综合 上海 533 10493 公办
101 中国美术学院 2022 综合 上海 551 6824 公办
102 福州大学 2022 综合 上海 534 10296 公办
103 上海戏剧学院 2022 综合 上海 533 10493 公办
104 南昌大学 2022 综合 上海 535 10083 公办
105 中国矿业大学 2022 综合 上海 536 9851 公办
106 南京邮电大学 2022 综合 上海 537 9620 公办
107 中国石油大学(华东) 2022 综合 上海 532 10720 公办
108 南京信息工程大学 2022 综合 上海 533 10493 公办
109 上海对外经贸大学 2022 综合 上海 538 9409 公办
110 北京体育大学 2022 综合 上海 537 9620 公办
111 广州中医药大学 2022 综合 上海 541 8780 公办
112 上海理工大学 2022 综合 上海 534 10296 公办
113 上海师范大学 2022 综合 上海 531 10944 公办
114 海南大学 2022 综合 上海 531 10944 公办
115 温州医科大学 2022 综合 上海 533 10493 公办
116 宁波诺丁汉大学 2022 综合 上海 533 10493 中外/港澳
117 宁波诺丁汉大学 2022 综合 上海 537 9620 中外/港澳
118 西交利物浦大学 2022 综合 上海 531 10944 中外/港澳
119 西交利物浦大学 2022 综合 上海 532 10720 中外/港澳
120 江西农业大学 2022 综合 上海 535 10083 公办
121 同济大学 2021 综合 上海 540 7328 公办
122 华东师范大学 2021 综合 上海 551 5356 公办
123 北京邮电大学(宏福校区) 2021 综合 上海 548 5900 公办
124 西北工业大学 2021 综合 上海 536 8082 公办
125 西北工业大学 2021 综合 上海 541 7145 公办
126 西北工业大学 2021 综合 上海 542 6985 公办
127 西北工业大学 2021 综合 上海 544 6617 公办
128 四川大学 2021 综合 上海 541 7145 公办
129 山东大学威海分校 2021 综合 上海 539 7531 公办
130 山东大学威海分校 2021 综合 上海 540 7328 公办
131 湖南大学 2021 综合 上海 549 5724 公办
132 湖南大学 2021 综合 上海 549 5724 公办
133 湖南大学 2021 综合 上海 550 5535 公办
134 重庆大学 2021 综合 上海 551 5356 公办
135 中国传媒大学 2021 综合 上海 547 6081 公办
136 华东政法大学 2021 综合 上海 539 7531 公办
137 南京航空航天大学 2021 综合 上海 534 8481 公办
138 南京航空航天大学 2021 综合 上海 537 7895 公办
139 吉林大学 2021 综合 上海 542 6985 公办
140 吉林大学 2021 综合 上海 542 6985 公办
141 吉林大学 2021 综合 上海 546 6270 公办
142 吉林大学 2021 综合 上海 548 5900 公办
143 华中师范大学 2021 综合 上海 534 8481 公办
144 华中师范大学 2021 综合 上海 534 8481 公办
145 华中师范大学 2021 综合 上海 541 7145 公办
146 华中师范大学 2021 综合 上海 546 6270 公办
147 大连理工大学 2021 综合 上海 550 5535 公办
148 大连理工大学(盘锦校区) 2021 综合 上海 531 9087 公办
149 大连理工大学(盘锦校区) 2021 综合 上海 533 8678 公办
150 中南财经政法大学 2021 综合 上海 546 6270 公办
151 上海大学 2021 综合 上海 537 7895 公办
152 上海大学 2021 综合 上海 540 7328 公办
153 上海大学 2021 综合 上海 541 7145 公办
154 中国农业大学 2021 综合 上海 551 5356 公办
155 北京科技大学 2021 综合 上海 543 6800 公办
156 北京科技大学 2021 综合 上海 543 6800 公办
157 中央民族大学 2021 综合 上海 537 7895 公办
158 中央民族大学 2021 综合 上海 538 7723 公办
159 西南财经大学 2021 综合 上海 539 7531 公办
160 西南财经大学 2021 综合 上海 544 6617 公办
161 西南财经大学 2021 综合 上海 549 5724 公办
162 南京理工大学 2021 综合 上海 537 7895 公办
163 西南政法大学 2021 综合 上海 537 7895 公办
164 苏州大学 2021 综合 上海 536 8082 公办
165 苏州大学 2021 综合 上海 536 8082 公办
166 苏州大学 2021 综合 上海 539 7531 公办
167 南京师范大学 2021 综合 上海 535 8283 公办
168 南京师范大学 2021 综合 上海 543 6800 公办
169 南京师范大学 2021 综合 上海 548 5900 公办
170 南京师范大学 2021 综合 上海 550 5535 公办
171 东北大学 2021 综合 上海 547 6081 公办
172 中国海洋大学 2021 综合 上海 535 8283 公办
173 中国海洋大学 2021 综合 上海 538 7723 公办
174 中国海洋大学 2021 综合 上海 543 6800 公办
175 华东理工大学 2021 综合 上海 539 7531 公办
176 华东理工大学 2021 综合 上海 540 7328 公办
177 华东理工大学 2021 综合 上海 543 6800 公办
178 华东理工大学 2021 综合 上海 548 5900 公办
179 北京交通大学 2021 综合 上海 545 6447 公办
180 海军军医大学 2021 综合 上海 545 6447 公办
181 深圳大学 2021 综合 上海 533 8678 公办
182 暨南大学 2021 综合 上海 534 8481 公办
183 暨南大学 2021 综合 上海 540 7328 公办
184 兰州大学 2021 综合 上海 532 8874 公办
185 兰州大学 2021 综合 上海 535 8283 公办
186 兰州大学 2021 综合 上海 537 7895 公办
187 武汉理工大学 2021 综合 上海 531 9087 公办
188 河海大学 2021 综合 上海 534 8481 公办
189 东华大学 2021 综合 上海 531 9087 公办
190 东华大学 2021 综合 上海 531 9087 公办
191 东华大学 2021 综合 上海 535 8283 公办
192 东华大学 2021 综合 上海 537 7895 公办
193 西北大学 2021 综合 上海 551 5356 公办
194 中国医科大学 2021 综合 上海 544 6617 公办
195 中国药科大学 2021 综合 上海 535 8283 公办
196 西南大学 2021 综合 上海 537 7895 公办
197 云南大学 2021 综合 上海 536 8082 公办
198 北京中医药大学 2021 综合 上海 551 5356 公办
199 广州中医药大学 2021 综合 上海 531 9087 公办
200 南方医科大学 2021 综合 上海 546 6270 公办
201 温州医科大学 2021 综合 上海 537 7895 公办
202 温州医科大学 2021 综合 上海 544 6617 公办
203 北京建筑大学 2021 综合 上海 532 8874 公办
204 哈尔滨工业大学(威海)(01) 2020 综合 上海 551 4912 公办
205 哈尔滨工业大学(威海)(02) 2020 综合 上海 551 4912 公办
206 北京邮电大学(02) 2020 综合 上海 547 5590 公办
207 四川大学(05) 2020 综合 上海 539 7072 公办
208 北京外国语大学(01) 2020 综合 上海 551 4912 公办
209 山东大学(02) 2020 综合 上海 550 5077 公办
210 山东大学(03) 2020 综合 上海 550 5077 公办
211 山东大学(01) 2020 综合 上海 551 4912 公办
212 山东大学威海分校(01) 2020 综合 上海 533 8275 公办
213 山东大学威海分校(02) 2020 综合 上海 533 8275 公办
214 湖南大学(02) 2020 综合 上海 541 6709 公办
215 湖南大学(03) 2020 综合 上海 541 6709 公办
216 湖南大学(01) 2020 综合 上海 542 6488 公办
217 重庆大学(01) 2020 综合 上海 544 6112 公办
218 西安电子科技大学(01) 2020 综合 上海 548 5427 公办
219 中国传媒大学(02) 2020 综合 上海 546 5776 公办
220 华东政法大学(03) 2020 综合 上海 539 7072 公办
221 南京航空航天大学(02) 2020 综合 上海 533 8275 公办
222 南京航空航天大学(01) 2020 综合 上海 537 7446 公办
223 吉林大学(03) 2020 综合 上海 534 8045 公办
224 吉林大学(05) 2020 综合 上海 534 8045 公办
225 吉林大学(04) 2020 综合 上海 536 7637 公办
226 吉林大学(02) 2020 综合 上海 539 7072 公办
227 吉林大学(01) 2020 综合 上海 546 5776 公办
228 华中师范大学(04) 2020 综合 上海 532 8480 公办
229 华中师范大学(01) 2020 综合 上海 533 8275 公办
230 华中师范大学(02) 2020 综合 上海 534 8045 公办
231 大连理工大学(02) 2020 综合 上海 542 6488 公办
232 大连理工大学(01) 2020 综合 上海 545 5947 公办
233 大连理工大学(03) 2020 综合 上海 548 5427 公办
234 大连理工大学(盘锦校区)(01) 2020 综合 上海 531 8698 公办
235 中南财经政法大学(01) 2020 综合 上海 545 5947 公办
236 上海大学(04) 2020 综合 上海 535 7835 公办
237 上海大学(05) 2020 综合 上海 538 7268 公办
238 上海大学(01) 2020 综合 上海 540 6893 公办
239 中国农业大学(02) 2020 综合 上海 546 5776 公办
240 中国农业大学(01) 2020 综合 上海 547 5590 公办
241 北京科技大学(02) 2020 综合 上海 537 7446 公办
242 北京科技大学(01) 2020 综合 上海 539 7072 公办
243 中央民族大学(02) 2020 综合 上海 535 7835 公办
244 中央民族大学(01) 2020 综合 上海 537 7446 公办
245 西南财经大学(01) 2020 综合 上海 548 5427 公办
246 西南财经大学(02) 2020 综合 上海 551 4912 公办
247 南京理工大学(01) 2020 综合 上海 532 8480 公办
248 西南政法大学(01) 2020 综合 上海 533 8275 公办
249 苏州大学(04) 2020 综合 上海 533 8275 公办
250 苏州大学(05) 2020 综合 上海 533 8275 公办
251 苏州大学(01) 2020 综合 上海 538 7268 公办
252 苏州大学(03) 2020 综合 上海 551 4912 公办
253 南京师范大学(01) 2020 综合 上海 533 8275 公办
254 南京师范大学(04) 2020 综合 上海 539 7072 公办
255 南京师范大学(02) 2020 综合 上海 540 6893 公办
256 东北大学(01) 2020 综合 上海 535 7835 公办
257 中国海洋大学(02) 2020 综合 上海 532 8480 公办
258 中国海洋大学(01) 2020 综合 上海 533 8275 公办
259 华东理工大学(03) 2020 综合 上海 540 6893 公办
260 华东理工大学(04) 2020 综合 上海 541 6709 公办
261 华东理工大学(01) 2020 综合 上海 544 6112 公办
262 华东理工大学(02) 2020 综合 上海 545 5947 公办
263 北京交通大学(02) 2020 综合 上海 542 6488 公办
264 北京交通大学(01) 2020 综合 上海 546 5776 公办
265 海军军医大学(01) 2020 综合 上海 534 8045 公办
266 深圳大学(04) 2020 综合 上海 531 8698 公办
267 暨南大学(01) 2020 综合 上海 531 8698 公办
268 暨南大学(04) 2020 综合 上海 543 6293 公办
269 兰州大学(03) 2020 综合 上海 531 8698 公办
270 东华大学(04) 2020 综合 上海 531 8698 公办
271 东华大学(01) 2020 综合 上海 534 8045 公办
272 东华大学(03) 2020 综合 上海 534 8045 公办
273 东北师范大学(03) 2020 综合 上海 532 8480 公办
274 南京医科大学(01) 2020 综合 上海 542 6488 公办
275 北京林业大学(04) 2020 综合 上海 544 6112 公办
276 中国医科大学(01) 2020 综合 上海 538 7268 公办
277 中国药科大学(01) 2020 综合 上海 535 7835 公办
278 上海对外经贸大学(01) 2020 综合 上海 531 8698 公办
279 南方医科大学(02) 2020 综合 上海 548 5427 公办
  • 相关文章